SRK63ZR-WF
MHI · jednostka wewnętrzna
EPREL · katalog:katalog
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 25 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (niski) | 35 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 39 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 44 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 56 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (maks) | 1230 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew., chłodzenie (maks) | 1230 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 1197 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 339 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 262 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 15,5 kg (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 12,7 mm (katalog) |
Parametry elektryczne
| Napięcie zasilania (min) | 220 V (katalog) |
| Napięcie zasilania (maks) | 240 V (katalog) |
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 1630 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 1640 W (katalog) |
Występuje w zestawach (1)