ZR-WF SRK63 6,3 kW
MHI
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 6,3 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,2 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 7,4 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 7,1 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 0,8 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 9,3 kW (katalog) |
| SEER | 8,1 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,7 (katalog) |
| EER | 3,87 (katalog) |
| COP | 4,33 (katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A++ (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 25 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (niski) | 35 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 39 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 44 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 56 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (maks) | 1230 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew., chłodzenie (maks) | 1230 m³/h (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 1197 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 339 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 262 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 15,5 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 800 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 640 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 290 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 45 kg (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 12,7 mm (katalog) |
Parametry elektryczne
| Napięcie zasilania (min) | 220 V (katalog) |
| Napięcie zasilania (maks) | 240 V (katalog) |
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Pobór mocy, chłodzenie (nominalny) | 1630 W (katalog) |
| Pobór mocy, grzanie (nominalny) | 1640 W (katalog) |
Cena
| Cena katalogowa (PL) | 10 709,15 PLN (katalog) |
| Cena katalogowa (EU) | 2465 EUR (katalog) |