U70Xi
Rotenso · jednostka wewnętrzna · U70Xi R17
EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Osuszanie | 2,4 l/h (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 20 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (niski) | 36 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 39,5 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 45 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 59 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (cichy) | 606 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (niski) | 752 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (średni) | 830 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (wysoki) | 1039 m³/h (katalog) |
Prędkości wentylatora
| Obroty wentylatora wew. (cichy) | 840 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (niskie) | 910 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (średnie) | 960 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (wysokie) | 1050 rpm (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 1055 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 330 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 231 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 12,4 kg (katalog) |
| Szerokość (wew., brutto) | 1130 mm (katalog) |
| Wysokość (wew., brutto) | 405 mm (katalog) |
| Głębokość (wew., brutto) | 310 mm (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 15,9 kg (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica odpływu skroplin | 16 mm (katalog) |
Parametry elektryczne
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Pobór mocy (wew.) | 68 W (katalog) |
| Prąd (wew.) | 0,3 A (katalog) |
Występuje w zestawach (1)