Ukura 7,0 kW R17
Rotenso
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 7,004 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 2,002 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 7,802 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 7,33 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 1,6 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 7,8 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza przy −7°C | 4,8 kW (katalog) |
| SEER | 6,5 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,1 (katalog) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 7 kW (katalog) |
| Osuszanie | 2,4 l/h (katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 377 kWh (katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 1640 kWh (katalog) |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 °C (katalog) |
| Temp. chłodzenia (maks) | 50 °C (katalog) |
| Temp. grzania (min) | -22 °C (katalog) |
| Temp. grzania (maks) | 30 °C (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 20 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (niski) | 36 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 39,5 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 45 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 59 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. | 60 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 68 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (cichy) | 606 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (niski) | 752 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (średni) | 830 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (wysoki) | 1039 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza zew. (maks) | 3500 m³/h (katalog) |
Prędkości wentylatora
| Obroty wentylatora wew. (cichy) | 840 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (niskie) | 910 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (średnie) | 960 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (wysokie) | 1050 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora zew. (niskie) | 550 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora zew. (średnie) | 730 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora zew. (wysokie) | 900 rpm (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 1055 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 330 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 231 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 12,4 kg (katalog) |
| Szerokość (wew., brutto) | 1130 mm (katalog) |
| Wysokość (wew., brutto) | 405 mm (katalog) |
| Głębokość (wew., brutto) | 310 mm (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 15,9 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 955 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 673 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 342 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 38,3 kg (katalog) |
| Szerokość (zew., brutto) | 995 mm (katalog) |
| Wysokość (zew., brutto) | 740 mm (katalog) |
| Głębokość (zew., brutto) | 398 mm (katalog) |
| Masa (zew., brutto) | 41,5 kg (katalog) |
| Rozstaw montażowy (szerokość) | 663 mm (katalog) |
| Rozstaw montażowy (głębokość) | 348 mm (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 (katalog) |
| GWP | 675 (katalog) |
| Napełnienie fabryczne | 0,95 kg (katalog) |
| Ekwiwalent CO₂ | 0,641 t CO₂e (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica odpływu skroplin | 16 mm (katalog) |
Parametry elektryczne
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Pobór mocy (wew.) | 68 W (katalog) |
| Pobór mocy systemu (maks) | 3900 W (katalog) |
| Prąd (wew.) | 0,3 A (katalog) |
| Prąd systemu (maks) | 17 A (katalog) |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC (katalog) |