U26Xi
Rotenso · jednostka wewnętrzna · U26Xi R17
EPREL · katalog:katalog
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 19 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (niski) | 23,5 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 33 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 38,5 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 54 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (cichy) | 300 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (niski) | 380 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (średni) | 450 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (wysoki) | 510 m³/h (katalog) |
Prędkości wentylatora
| Obroty wentylatora wew. (cichy) | 910 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (niskie) | 990 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (średnie) | 1040 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (wysokie) | 1150 rpm (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 723 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 286 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 199 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 7 kg (katalog) |
| Szerokość (wew., brutto) | 780 mm (katalog) |
| Wysokość (wew., brutto) | 365 mm (katalog) |
| Głębokość (wew., brutto) | 270 mm (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 9,2 kg (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 9,52 mm (katalog) |
| Średnica odpływu skroplin | 16 mm (katalog) |
Parametry elektryczne
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Pobór mocy (wew.) | 23 W (katalog) |
| Prąd (wew.) | 0,1 A (katalog) |
Występuje w zestawach (1)