Ukura 2,6 kW R17
Rotenso
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 2,608 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 1,102 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 3,2 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 2,931 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 0,829 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 3,602 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza przy −7°C | 2,3 kW (katalog) |
| SEER | 7 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,1 (katalog) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 2,6 kW (katalog) |
| Osuszanie | 1 l/h (katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 130 kWh (katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 786 kWh (katalog) |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 °C (katalog) |
| Temp. chłodzenia (maks) | 50 °C (katalog) |
| Temp. grzania (min) | -22 °C (katalog) |
| Temp. grzania (maks) | 24 °C (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 19 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (niski) | 23,5 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 33 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 38,5 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 54 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. | 54,5 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 62 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (cichy) | 300 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (niski) | 380 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (średni) | 450 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (wysoki) | 510 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza zew. (maks) | 1750 m³/h (katalog) |
Prędkości wentylatora
| Obroty wentylatora wew. (cichy) | 910 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (niskie) | 990 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (średnie) | 1040 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (wysokie) | 1150 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora zew. (niskie) | 600 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora zew. (średnie) | 700 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora zew. (wysokie) | 800 rpm (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 723 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 286 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 199 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 7 kg (katalog) |
| Szerokość (wew., brutto) | 780 mm (katalog) |
| Wysokość (wew., brutto) | 365 mm (katalog) |
| Głębokość (wew., brutto) | 270 mm (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 9,2 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 790 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 495 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 270 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 20,4 kg (katalog) |
| Szerokość (zew., brutto) | 835 mm (katalog) |
| Wysokość (zew., brutto) | 540 mm (katalog) |
| Głębokość (zew., brutto) | 300 mm (katalog) |
| Masa (zew., brutto) | 22,3 kg (katalog) |
| Rozstaw montażowy (szerokość) | 452 mm (katalog) |
| Rozstaw montażowy (głębokość) | 255 mm (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 (katalog) |
| GWP | 675 (katalog) |
| Napełnienie fabryczne | 0,46 kg (katalog) |
| Dopełnienie | 12 g/m (katalog) |
| Ekwiwalent CO₂ | 0,311 t CO₂e (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 9,52 mm (katalog) |
| Maks. długość instalacji | 25 m (katalog) |
| Maks. różnica wysokości | 10 m (katalog) |
| Średnica odpływu skroplin | 16 mm (katalog) |
Parametry elektryczne
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Pobór mocy (wew.) | 23 W (katalog) |
| Pobór mocy systemu (maks) | 2200 W (katalog) |
| Prąd (wew.) | 0,1 A (katalog) |
| Prąd systemu (maks) | 9,6 A (katalog) |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC (katalog) |