U21Xi
Rotenso · jednostka wewnętrzna · U21Xi R17
EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Osuszanie | 0,9 l/h (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 18 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (niski) | 23 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 32 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 37,5 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 54 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (cichy) | 140 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (niski) | 300 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (średni) | 360 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (wysoki) | 490 m³/h (katalog) |
Prędkości wentylatora
| Obroty wentylatora wew. (cichy) | 870 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (niskie) | 900 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (średnie) | 930 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (wysokie) | 1050 rpm (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 723 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 286 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 199 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 6,9 kg (katalog) |
| Szerokość (wew., brutto) | 780 mm (katalog) |
| Wysokość (wew., brutto) | 365 mm (katalog) |
| Głębokość (wew., brutto) | 270 mm (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 9,1 kg (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 9,52 mm (katalog) |
| Średnica odpływu skroplin | 16 mm (katalog) |
Parametry elektryczne
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Pobór mocy (wew.) | 23 W (katalog) |
| Prąd (wew.) | 0,1 A (katalog) |
Występuje w zestawach (1)