Ukura 2,1 kW R17
Rotenso
Eurovent · EPREL · katalog:katalog
Wydajność i efektywność
| Wydajność chłodnicza (nominalna) | 2,1 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (min) | 0,88 kW (katalog) |
| Wydajność chłodnicza (maks) | 2,46 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (nominalna) | 2,4 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (min) | 0,73 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza (maks) | 2,7 kW (katalog) |
| Wydajność grzewcza przy −7°C | 1,8 kW (katalog) |
| SEER | 7,1 (katalog) |
| SCOP (klimat umiarkowany) | 4,1 (katalog) |
| Obciążenie projektowe (chłodzenie) | 2,1 kW (katalog) |
| Osuszanie | 0,9 l/h (katalog) |
Klasa energetyczna i zużycie
| Klasa energetyczna (chłodzenie) | A++ (katalog) |
| Klasa energetyczna (grzanie, umiarkowany) | A+ (katalog) |
| Roczne zużycie energii (chłodzenie) | 104 kWh (katalog) |
| Roczne zużycie energii (grzanie) | 615 kWh (katalog) |
Zakres pracy
| Temp. chłodzenia (min) | -15 °C (katalog) |
| Temp. chłodzenia (maks) | 50 °C (katalog) |
| Temp. grzania (min) | -20 °C (katalog) |
| Temp. grzania (maks) | 24 °C (katalog) |
Akustyka
| Hałas wew. (tryb cichy) | 18 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (niski) | 23 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (średni) | 32 dB(A) (katalog) |
| Hałas wew. (wysoki) | 37,5 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna wew. | 54 dB(A) (katalog) |
| Hałas zew. | 51,5 dB(A) (katalog) |
| Moc akustyczna zew. | 59 dB(A) (katalog) |
Przepływ powietrza
| Przepływ powietrza wew. (cichy) | 140 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (niski) | 300 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (średni) | 360 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza wew. (wysoki) | 490 m³/h (katalog) |
| Przepływ powietrza zew. (maks) | 1300 m³/h (katalog) |
Prędkości wentylatora
| Obroty wentylatora wew. (cichy) | 870 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (niskie) | 900 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (średnie) | 930 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora wew. (wysokie) | 1050 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora zew. (niskie) | 650 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora zew. (średnie) | 740 rpm (katalog) |
| Obroty wentylatora zew. (wysokie) | 850 rpm (katalog) |
Wymiary jednostki wewnętrznej
| Szerokość (wew.) | 723 mm (katalog) |
| Wysokość (wew.) | 286 mm (katalog) |
| Głębokość (wew.) | 199 mm (katalog) |
| Masa (wew.) | 6,9 kg (katalog) |
| Szerokość (wew., brutto) | 780 mm (katalog) |
| Wysokość (wew., brutto) | 365 mm (katalog) |
| Głębokość (wew., brutto) | 270 mm (katalog) |
| Masa (wew., brutto) | 9,1 kg (katalog) |
Wymiary jednostki zewnętrznej
| Szerokość (zew.) | 724 mm (katalog) |
| Wysokość (zew.) | 469 mm (katalog) |
| Głębokość (zew.) | 252 mm (katalog) |
| Masa (zew.) | 17,8 kg (katalog) |
| Szerokość (zew., brutto) | 765 mm (katalog) |
| Wysokość (zew., brutto) | 525 mm (katalog) |
| Głębokość (zew., brutto) | 270 mm (katalog) |
| Masa (zew., brutto) | 19,5 kg (katalog) |
| Rozstaw montażowy (szerokość) | 430 mm (katalog) |
| Rozstaw montażowy (głębokość) | 231 mm (katalog) |
Czynnik chłodniczy
| Czynnik chłodniczy | R32 (katalog) |
| GWP | 675 (katalog) |
| Napełnienie fabryczne | 0,4 kg (katalog) |
| Dopełnienie | 12 g/m (katalog) |
| Ekwiwalent CO₂ | 0,27 t CO₂e (katalog) |
Instalacja chłodnicza
| Średnica rury cieczowej | 6,35 mm (katalog) |
| Średnica rury gazowej | 9,52 mm (katalog) |
| Maks. długość instalacji | 25 m (katalog) |
| Maks. różnica wysokości | 10 m (katalog) |
| Średnica odpływu skroplin | 16 mm (katalog) |
Parametry elektryczne
| Liczba faz | 1 (katalog) |
| Pobór mocy (wew.) | 23 W (katalog) |
| Pobór mocy systemu (maks) | 2030 W (katalog) |
| Prąd (wew.) | 0,1 A (katalog) |
| Prąd systemu (maks) | 8,8 A (katalog) |
| Typ sprężarki | Rotacyjna DC (katalog) |