Kaisai KCHP-SU75-RN8L
Kaisai · Kaisai Arctic Power (komercyjna) · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 75 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Zasilanie
- 3ph
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -18°C | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 40.06 kW | 46.88 kW | 50.85 kW | 54.20 kW | 57.78 kW | 62.13 kW | 65.03 kW | 72.69 kW | 74.47 kW | 77.13 kW | 86.21 kW | 87.36 kW | 94.05 kW | 97.73 kW | 103.15 kW | 109.00 kW | 113.46 kW | 115.21 kW | 117.42 kW | 119.52 kW |
| Pobór | 20.68 kW | 20.47 kW | 19.36 kW | 20.38 kW | 21.81 kW | 22.49 kW | 22.94 kW | 24.57 kW | 24.75 kW | 25.03 kW | 22.79 kW | 22.83 kW | 24.07 kW | 24.72 kW | 25.64 kW | 25.69 kW | 23.92 kW | 21.93 kW | 21.26 kW | 20.90 kW |
| COP | 1.94 | 2.29 | 2.63 | 2.66 | 2.65 | 2.76 | 2.83 | 2.96 | 3.01 | 3.08 | 3.78 | 3.83 | 3.91 | 3.95 | 4.02 | 4.24 | 4.74 | 5.25 | 5.52 | 5.72 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -18°C | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 38.01 kW | 44.38 kW | 50.24 kW | 53.55 kW | 56.97 kW | 61.11 kW | 63.87 kW | 70.90 kW | 72.63 kW | 75.21 kW | 83.16 kW | 84.88 kW | 90.53 kW | 94.23 kW | 99.37 kW | 107.54 kW | 110.44 kW | 111.01 kW | 114.41 kW | 116.53 kW |
| Pobór | 22.26 kW | 21.92 kW | 20.11 kW | 21.01 kW | 22.29 kW | 22.97 kW | 23.41 kW | 25.42 kW | 25.42 kW | 25.42 kW | 22.62 kW | 22.82 kW | 23.94 kW | 24.59 kW | 25.46 kW | 25.94 kW | 24.23 kW | 21.77 kW | 21.86 kW | 21.90 kW |
| COP | 1.71 | 2.02 | 2.50 | 2.55 | 2.56 | 2.66 | 2.73 | 2.79 | 2.86 | 2.96 | 3.68 | 3.72 | 3.78 | 3.83 | 3.90 | 4.15 | 4.56 | 5.10 | 5.23 | 5.32 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -18°C | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 36.78 kW | 43.18 kW | 45.99 kW | 48.89 kW | 51.98 kW | 55.74 kW | 58.25 kW | 64.42 kW | 66.05 kW | 68.49 kW | 77.70 kW | 78.53 kW | 88.49 kW | 90.33 kW | 95.70 kW | 104.91 kW | 107.23 kW | 109.15 kW | 112.19 kW | 114.21 kW |
| Pobór | 23.53 kW | 23.13 kW | 20.47 kW | 21.32 kW | 22.47 kW | 22.78 kW | 22.98 kW | 23.65 kW | 22.70 kW | 23.23 kW | 21.61 kW | 20.30 kW | 22.68 kW | 22.83 kW | 23.11 kW | 24.59 kW | 23.53 kW | 21.92 kW | 22.10 kW | 21.75 kW |
| COP | 1.56 | 1.87 | 2.25 | 2.29 | 2.31 | 2.45 | 2.53 | 2.72 | 2.91 | 2.95 | 3.59 | 3.87 | 3.90 | 3.96 | 4.14 | 4.27 | 4.56 | 4.98 | 5.08 | 5.25 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -18°C | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 33.95 kW | 39.65 kW | 45.60 kW | 48.47 kW | 51.54 kW | 55.65 kW | 58.40 kW | 64.13 kW | 66.40 kW | 69.80 kW | 77.25 kW | 79.46 kW | 87.92 kW | 89.25 kW | 92.57 kW | 98.45 kW | 104.80 kW | 107.13 kW | 109.19 kW | 112.22 kW |
| Pobór | 24.06 kW | 23.57 kW | 24.83 kW | 25.62 kW | 26.47 kW | 25.50 kW | 24.97 kW | 25.92 kW | 25.60 kW | 25.17 kW | 21.72 kW | 21.90 kW | 23.94 kW | 23.69 kW | 23.63 kW | 24.07 kW | 24.88 kW | 22.67 kW | 22.62 kW | 22.59 kW |
| COP | 1.41 | 1.68 | 1.84 | 1.89 | 1.95 | 2.18 | 2.34 | 2.47 | 2.59 | 2.77 | 3.56 | 3.63 | 3.67 | 3.77 | 3.92 | 4.09 | 4.21 | 4.73 | 4.83 | 4.97 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -18°C | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 39.24 kW | 42.90 kW | 47.71 kW | 50.88 kW | 55.54 kW | 58.65 kW | 62.26 kW | 65.80 kW | 71.11 kW | 75.71 kW | 78.30 kW | 85.42 kW | 87.78 kW | 90.07 kW | 95.61 kW | 97.61 kW | 100.71 kW | 103.83 kW | 104.94 kW |
| Pobór | 27.60 kW | 26.50 kW | 28.14 kW | 28.97 kW | 25.94 kW | 27.41 kW | 27.39 kW | 27.09 kW | 26.72 kW | 23.51 kW | 22.75 kW | 23.64 kW | 23.80 kW | 23.80 kW | 24.96 kW | 24.03 kW | 22.16 kW | 22.41 kW | 22.06 kW |
| COP | 1.42 | 1.62 | 1.70 | 1.76 | 2.14 | 2.14 | 2.27 | 2.43 | 2.66 | 3.22 | 3.44 | 3.61 | 3.69 | 3.78 | 3.83 | 4.06 | 4.55 | 4.63 | 4.76 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 48 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -18°C | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 36.46 kW | 40.01 kW | 44.31 kW | 47.22 kW | 51.46 kW | 54.28 kW | 82.71 kW | 89.59 kW | 91.47 kW | 94.78 kW | 98.89 kW | 99.90 kW |
| Pobór | 30.19 kW | 29.57 kW | 28.56 kW | 29.30 kW | 27.86 kW | 27.10 kW | 23.20 kW | 24.29 kW | 24.22 kW | 22.61 kW | 23.14 kW | 22.76 kW |
| COP | 1.21 | 1.35 | 1.55 | 1.61 | 1.85 | 2.00 | 3.57 | 3.69 | 3.78 | 4.19 | 4.27 | 4.39 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -18°C | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 39.07 kW | 43.27 kW | 46.12 kW | 50.25 kW | 53.01 kW | 59.91 kW | 61.59 kW | 64.10 kW | 69.85 kW | 70.96 kW | 75.12 kW | 77.83 kW | 79.57 kW | 87.52 kW | 89.35 kW | 92.82 kW | 96.79 kW | 97.90 kW |
| Pobór | 29.53 kW | 28.43 kW | 29.16 kW | 27.93 kW | 27.27 kW | 29.24 kW | 28.10 kW | 26.66 kW | 23.35 kW | 22.36 kW | 22.72 kW | 22.87 kW | 22.68 kW | 24.36 kW | 24.10 kW | 22.56 kW | 23.07 kW | 22.72 kW |
| COP | 1.32 | 1.52 | 1.58 | 1.80 | 1.94 | 2.05 | 2.19 | 2.40 | 2.99 | 3.17 | 3.31 | 3.40 | 3.51 | 3.59 | 3.71 | 4.12 | 4.20 | 4.31 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 41.50 kW | 44.18 kW | 48.14 kW | 50.78 kW | 57.41 kW | 59.01 kW | 61.41 kW | 66.15 kW | 69.00 kW | 74.57 kW | 76.66 kW | 78.69 kW | 83.47 kW | 85.24 kW | 87.39 kW | 89.85 kW | 90.53 kW |
| Pobór | 28.30 kW | 29.00 kW | 26.83 kW | 27.71 kW | 29.20 kW | 27.88 kW | 26.75 kW | 22.50 kW | 22.62 kW | 24.62 kW | 24.86 kW | 24.94 kW | 25.76 kW | 24.87 kW | 22.93 kW | 23.08 kW | 22.55 kW |
| COP | 1.47 | 1.52 | 1.79 | 1.83 | 1.97 | 2.12 | 2.30 | 2.94 | 3.05 | 3.03 | 3.08 | 3.15 | 3.24 | 3.43 | 3.81 | 3.89 | 4.01 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 42.22 kW | 46.00 kW | 48.51 kW | 54.78 kW | 56.28 kW | 58.54 kW | 63.72 kW | 65.75 kW | 68.71 kW | 70.69 kW | 72.79 kW | 74.53 kW | 77.07 kW | 71.78 kW | 65.56 kW | 62.62 kW |
| Pobór | 30.82 kW | 29.94 kW | 29.45 kW | 30.85 kW | 29.64 kW | 28.11 kW | 24.24 kW | 24.56 kW | 25.13 kW | 25.05 kW | 24.53 kW | 24.17 kW | 23.76 kW | 19.68 kW | 17.59 kW | 16.31 kW |
| COP | 1.37 | 1.54 | 1.65 | 1.78 | 1.90 | 2.08 | 2.63 | 2.68 | 2.73 | 2.82 | 2.97 | 3.08 | 3.24 | 3.65 | 3.73 | 3.84 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 40.81 kW | 44.99 kW | 47.79 kW | 53.03 kW | 54.50 kW | 56.72 kW | 61.10 kW | 64.43 kW | 66.15 kW | 68.08 kW | 70.47 kW | 72.29 kW | 65.03 kW | 55.34 kW |
| Pobór | 34.85 kW | 34.14 kW | 33.76 kW | 34.97 kW | 33.64 kW | 31.95 kW | 26.89 kW | 26.19 kW | 26.55 kW | 26.21 kW | 26.63 kW | 26.47 kW | 22.84 kW | 17.92 kW |
| COP | 1.17 | 1.32 | 1.42 | 1.52 | 1.62 | 1.77 | 2.27 | 2.46 | 2.49 | 2.60 | 2.65 | 2.73 | 2.85 | 3.09 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.