Kaisai KCHP-SU65-RN8L
Kaisai · Kaisai Arctic Power (komercyjna) · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 65 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Zasilanie
- 3ph
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -18°C | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 34.52 kW | 40.15 kW | 43.56 kW | 46.36 kW | 49.34 kW | 53.04 kW | 55.51 kW | 61.68 kW | 63.16 kW | 65.39 kW | 69.54 kW | 72.91 kW | 77.13 kW | 83.44 kW | 87.61 kW | 89.49 kW | 93.44 kW | 95.55 kW | 97.49 kW | 99.53 kW |
| Pobór | 16.33 kW | 16.06 kW | 15.45 kW | 15.36 kW | 16.24 kW | 17.08 kW | 17.63 kW | 18.39 kW | 18.46 kW | 18.57 kW | 17.18 kW | 17.27 kW | 17.98 kW | 18.94 kW | 19.42 kW | 18.85 kW | 17.77 kW | 16.73 kW | 15.92 kW | 15.42 kW |
| COP | 2.11 | 2.50 | 2.82 | 3.02 | 3.04 | 3.10 | 3.15 | 3.35 | 3.42 | 3.52 | 4.05 | 4.22 | 4.29 | 4.41 | 4.51 | 4.75 | 5.26 | 5.71 | 6.12 | 6.45 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -18°C | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 32.15 kW | 37.38 kW | 42.25 kW | 44.96 kW | 47.85 kW | 51.24 kW | 53.50 kW | 59.16 kW | 60.58 kW | 62.70 kW | 67.06 kW | 71.64 kW | 74.98 kW | 79.98 kW | 84.30 kW | 87.36 kW | 91.55 kW | 93.52 kW | 95.56 kW | 97.44 kW |
| Pobór | 17.25 kW | 16.95 kW | 15.77 kW | 15.55 kW | 16.32 kW | 17.14 kW | 17.67 kW | 18.74 kW | 18.65 kW | 18.54 kW | 16.71 kW | 17.56 kW | 18.06 kW | 18.56 kW | 19.22 kW | 18.86 kW | 18.13 kW | 17.35 kW | 16.51 kW | 16.26 kW |
| COP | 1.86 | 2.21 | 2.68 | 2.89 | 2.93 | 2.99 | 3.03 | 3.16 | 3.25 | 3.38 | 4.01 | 4.08 | 4.15 | 4.31 | 4.39 | 4.63 | 5.05 | 5.39 | 5.79 | 5.99 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -18°C | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 32.53 kW | 37.84 kW | 40.24 kW | 42.81 kW | 45.54 kW | 48.75 kW | 50.89 kW | 56.24 kW | 57.62 kW | 59.68 kW | 64.65 kW | 66.56 kW | 72.46 kW | 76.63 kW | 81.02 kW | 84.40 kW | 88.98 kW | 90.96 kW | 92.99 kW | 94.97 kW |
| Pobór | 19.07 kW | 18.63 kW | 16.69 kW | 16.48 kW | 17.33 kW | 17.67 kW | 18.65 kW | 18.57 kW | 18.32 kW | 17.98 kW | 16.37 kW | 15.88 kW | 16.77 kW | 17.20 kW | 17.73 kW | 17.11 kW | 17.11 kW | 16.64 kW | 16.03 kW | 15.49 kW |
| COP | 1.71 | 2.03 | 2.41 | 2.60 | 2.63 | 2.76 | 2.73 | 3.03 | 3.15 | 3.32 | 3.95 | 4.19 | 4.32 | 4.45 | 4.57 | 4.93 | 5.20 | 5.47 | 5.80 | 6.13 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -18°C | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 30.14 kW | 35.08 kW | 40.30 kW | 42.88 kW | 45.61 kW | 49.18 kW | 51.55 kW | 57.49 kW | 59.01 kW | 61.30 kW | 64.97 kW | 67.36 kW | 70.21 kW | 74.48 kW | 76.69 kW | 78.66 kW | 83.81 kW | 87.23 kW | 89.97 kW | 92.77 kW |
| Pobór | 19.67 kW | 19.19 kW | 20.51 kW | 20.04 kW | 20.90 kW | 21.30 kW | 21.56 kW | 20.84 kW | 20.29 kW | 19.57 kW | 18.38 kW | 17.90 kW | 17.94 kW | 17.98 kW | 17.46 kW | 16.67 kW | 17.47 kW | 17.25 kW | 16.34 kW | 16.03 kW |
| COP | 1.53 | 1.83 | 1.97 | 2.14 | 2.18 | 2.31 | 2.39 | 2.76 | 2.91 | 3.13 | 3.54 | 3.76 | 3.91 | 4.14 | 4.39 | 4.72 | 4.80 | 5.06 | 5.50 | 5.79 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -18°C | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 35.13 kW | 39.40 kW | 41.93 kW | 44.61 kW | 48.59 kW | 51.25 kW | 57.88 kW | 59.47 kW | 61.87 kW | 65.65 kW | 66.97 kW | 68.52 kW | 71.64 kW | 73.87 kW | 76.39 kW | 82.32 kW | 85.82 kW | 88.88 kW | 90.44 kW |
| Pobór | 22.79 kW | 22.79 kW | 22.03 kW | 22.73 kW | 21.76 kW | 22.86 kW | 22.93 kW | 21.97 kW | 20.77 kW | 19.43 kW | 18.46 kW | 18.09 kW | 18.31 kW | 17.96 kW | 17.34 kW | 17.86 kW | 17.83 kW | 16.91 kW | 16.42 kW |
| COP | 1.54 | 1.73 | 1.90 | 1.96 | 2.23 | 2.24 | 2.52 | 2.71 | 2.98 | 3.38 | 3.63 | 3.79 | 3.91 | 4.11 | 4.40 | 4.61 | 4.81 | 5.26 | 5.51 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 48 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -18°C | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 33.74 kW | 38.55 kW | 41.02 kW | 43.64 kW | 47.83 kW | 50.62 kW | 73.83 kW | 76.12 kW | 82.12 kW | 83.82 kW | 85.81 kW | 87.72 kW |
| Pobór | 27.39 kW | 27.89 kW | 25.18 kW | 24.49 kW | 23.39 kW | 25.59 kW | 18.40 kW | 17.72 kW | 18.26 kW | 18.02 kW | 16.73 kW | 16.32 kW |
| COP | 1.23 | 1.38 | 1.63 | 1.78 | 2.04 | 1.98 | 4.01 | 4.30 | 4.50 | 4.65 | 5.13 | 5.37 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -18°C | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 36.24 kW | 38.56 kW | 41.03 kW | 45.56 kW | 48.57 kW | 56.08 kW | 58.17 kW | 61.30 kW | 64.63 kW | 65.42 kW | 67.18 kW | 69.81 kW | 72.82 kW | 74.83 kW | 80.74 kW | 83.15 kW | 84.83 kW | 86.72 kW |
| Pobór | 26.46 kW | 23.88 kW | 24.09 kW | 22.72 kW | 24.10 kW | 24.39 kW | 23.09 kW | 21.53 kW | 20.74 kW | 18.88 kW | 18.79 kW | 18.67 kW | 18.53 kW | 17.78 kW | 18.33 kW | 18.25 kW | 16.88 kW | 16.47 kW |
| COP | 1.37 | 1.61 | 1.70 | 2.01 | 2.01 | 2.30 | 2.52 | 2.85 | 3.12 | 3.47 | 3.58 | 3.74 | 3.93 | 4.21 | 4.41 | 4.56 | 5.03 | 5.27 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 37.49 kW | 39.89 kW | 44.67 kW | 47.87 kW | 55.88 kW | 57.98 kW | 61.14 kW | 64.15 kW | 65.02 kW | 66.70 kW | 69.14 kW | 72.23 kW | 74.14 kW | 76.37 kW | 80.59 kW | 82.42 kW | 83.97 kW |
| Pobór | 24.47 kW | 24.54 kW | 23.03 kW | 23.97 kW | 25.34 kW | 24.17 kW | 22.77 kW | 21.68 kW | 21.32 kW | 21.34 kW | 21.78 kW | 21.77 kW | 20.99 kW | 20.76 kW | 20.55 kW | 19.95 kW | 19.48 kW |
| COP | 1.53 | 1.63 | 1.94 | 2.00 | 2.21 | 2.40 | 2.68 | 2.96 | 3.05 | 3.13 | 3.17 | 3.32 | 3.53 | 3.68 | 3.92 | 4.13 | 4.31 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 38.53 kW | 42.87 kW | 45.76 kW | 52.97 kW | 55.29 kW | 58.78 kW | 62.07 kW | 62.67 kW | 63.68 kW | 65.78 kW | 67.96 kW | 69.65 kW | 62.61 kW | 66.08 kW | 60.65 kW | 57.06 kW |
| Pobór | 25.95 kW | 26.10 kW | 26.19 kW | 27.90 kW | 25.90 kW | 23.64 kW | 23.03 kW | 22.64 kW | 22.60 kW | 22.74 kW | 22.55 kW | 22.03 kW | 18.85 kW | 18.32 kW | 16.31 kW | 14.62 kW |
| COP | 1.48 | 1.64 | 1.75 | 1.90 | 2.13 | 2.49 | 2.69 | 2.77 | 2.82 | 2.89 | 3.01 | 3.16 | 3.32 | 3.61 | 3.72 | 3.90 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 36.43 kW | 40.94 kW | 43.96 kW | 51.54 kW | 53.80 kW | 57.19 kW | 60.10 kW | 62.01 kW | 63.35 kW | 65.10 kW | 67.13 kW | 69.09 kW | 48.81 kW | 41.03 kW |
| Pobór | 27.75 kW | 28.46 kW | 28.86 kW | 30.84 kW | 28.68 kW | 26.24 kW | 26.24 kW | 25.21 kW | 24.10 kW | 24.20 kW | 24.42 kW | 24.62 kW | 16.70 kW | 13.12 kW |
| COP | 1.31 | 1.44 | 1.52 | 1.67 | 1.88 | 2.18 | 2.29 | 2.46 | 2.63 | 2.69 | 2.75 | 2.81 | 2.92 | 3.13 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.