Kaisai KCHP-SU140-RN8L
Kaisai · Kaisai Arctic Power (komercyjna) · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 140 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Zasilanie
- 3ph
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -18°C | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 77.95 kW | 90.77 kW | 99.27 kW | 105.93 kW | 111.22 kW | 120.04 kW | 125.95 kW | 139.13 kW | 143.09 kW | 149.12 kW | 161.72 kW | 172.57 kW | 176.73 kW | 182.96 kW | 188.09 kW | 191.41 kW | 193.10 kW | 195.39 kW | 198.34 kW | 200.41 kW |
| Pobór | 41.65 kW | 40.88 kW | 40.42 kW | 42.21 kW | 41.28 kW | 43.02 kW | 42.82 kW | 46.16 kW | 45.36 kW | 44.42 kW | 39.48 kW | 41.67 kW | 42.26 kW | 43.12 kW | 43.79 kW | 44.02 kW | 43.88 kW | 43.80 kW | 43.35 kW | 43.03 kW |
| COP | 1.87 | 2.22 | 2.46 | 2.51 | 2.69 | 2.79 | 2.94 | 3.01 | 3.15 | 3.36 | 4.10 | 4.14 | 4.18 | 4.24 | 4.30 | 4.35 | 4.40 | 4.46 | 4.58 | 4.66 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -18°C | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 71.19 kW | 82.94 kW | 94.38 kW | 99.65 kW | 106.54 kW | 114.29 kW | 119.46 kW | 130.96 kW | 134.43 kW | 139.69 kW | 153.43 kW | 169.03 kW | 175.41 kW | 181.20 kW | 184.42 kW | 188.50 kW | 191.45 kW | 193.10 kW | 195.38 kW | 198.40 kW |
| Pobór | 39.52 kW | 38.78 kW | 39.61 kW | 40.80 kW | 42.09 kW | 41.74 kW | 42.08 kW | 44.49 kW | 44.45 kW | 44.44 kW | 39.30 kW | 42.66 kW | 43.86 kW | 44.69 kW | 44.47 kW | 44.44 kW | 44.56 kW | 44.26 kW | 43.90 kW | 43.96 kW |
| COP | 1.80 | 2.14 | 2.38 | 2.44 | 2.53 | 2.74 | 2.84 | 2.94 | 3.02 | 3.14 | 3.90 | 3.96 | 4.00 | 4.05 | 4.15 | 4.24 | 4.30 | 4.36 | 4.45 | 4.51 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -18°C | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 65.61 kW | 78.71 kW | 86.59 kW | 94.76 kW | 100.58 kW | 108.23 kW | 113.34 kW | 125.08 kW | 127.98 kW | 132.34 kW | 142.94 kW | 162.88 kW | 169.97 kW | 173.30 kW | 179.87 kW | 184.03 kW | 186.03 kW | 188.37 kW | 189.97 kW | 191.08 kW |
| Pobór | 40.19 kW | 40.42 kW | 39.55 kW | 42.03 kW | 42.61 kW | 41.63 kW | 42.62 kW | 45.38 kW | 44.83 kW | 44.08 kW | 40.54 kW | 42.91 kW | 44.38 kW | 44.55 kW | 44.69 kW | 44.56 kW | 44.14 kW | 43.67 kW | 43.36 kW | 43.44 kW |
| COP | 1.63 | 1.95 | 2.19 | 2.25 | 2.36 | 2.60 | 2.66 | 2.76 | 2.85 | 3.00 | 3.53 | 3.80 | 3.83 | 3.89 | 4.03 | 4.13 | 4.21 | 4.31 | 4.38 | 4.40 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -18°C | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 57.13 kW | 66.34 kW | 77.29 kW | 89.96 kW | 94.90 kW | 102.67 kW | 107.86 kW | 120.50 kW | 123.72 kW | 128.56 kW | 142.20 kW | 160.02 kW | 164.71 kW | 167.19 kW | 169.78 kW | 172.83 kW | 174.98 kW | 177.28 kW | 178.92 kW | 181.03 kW |
| Pobór | 41.35 kW | 40.30 kW | 40.09 kW | 43.71 kW | 42.92 kW | 44.27 kW | 45.12 kW | 47.46 kW | 47.11 kW | 46.62 kW | 40.56 kW | 44.45 kW | 44.86 kW | 44.22 kW | 43.31 kW | 43.60 kW | 42.78 kW | 42.03 kW | 41.85 kW | 42.00 kW |
| COP | 1.38 | 1.65 | 1.93 | 2.06 | 2.21 | 2.32 | 2.39 | 2.54 | 2.63 | 2.76 | 3.51 | 3.60 | 3.67 | 3.78 | 3.92 | 3.96 | 4.09 | 4.22 | 4.27 | 4.31 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -18°C | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 62.80 kW | 76.02 kW | 86.94 kW | 91.90 kW | 100.44 kW | 106.14 kW | 119.48 kW | 123.06 kW | 128.43 kW | 140.94 kW | 155.17 kW | 160.54 kW | 163.45 kW | 165.47 kW | 166.57 kW | 169.94 kW | 171.69 kW | 173.71 kW | 175.70 kW |
| Pobór | 41.24 kW | 46.49 kW | 46.52 kW | 45.76 kW | 44.47 kW | 43.17 kW | 48.76 kW | 48.64 kW | 48.47 kW | 47.10 kW | 47.86 kW | 47.11 kW | 46.34 kW | 45.49 kW | 45.18 kW | 45.48 kW | 45.19 kW | 44.92 kW | 44.86 kW |
| COP | 1.52 | 1.64 | 1.87 | 2.01 | 2.26 | 2.46 | 2.45 | 2.53 | 2.65 | 2.99 | 3.24 | 3.41 | 3.53 | 3.64 | 3.69 | 3.74 | 3.80 | 3.87 | 3.92 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 48 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -18°C | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 60.50 kW | 74.59 kW | 85.30 kW | 90.16 kW | 98.53 kW | 104.12 kW | 160.35 kW | 163.40 kW | 166.71 kW | 168.43 kW | 170.41 kW | 172.22 kW |
| Pobór | 43.40 kW | 48.36 kW | 48.39 kW | 47.60 kW | 46.51 kW | 46.09 kW | 46.70 kW | 46.95 kW | 47.27 kW | 46.97 kW | 46.68 kW | 46.58 kW |
| COP | 1.39 | 1.54 | 1.76 | 1.89 | 2.12 | 2.26 | 3.43 | 3.48 | 3.53 | 3.59 | 3.65 | 3.70 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -18°C | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 71.99 kW | 82.31 kW | 86.99 kW | 95.05 kW | 100.45 kW | 113.06 kW | 116.44 kW | 121.52 kW | 133.08 kW | 146.83 kW | 149.36 kW | 153.15 kW | 154.68 kW | 157.63 kW | 160.83 kW | 162.48 kW | 164.39 kW | 167.52 kW |
| Pobór | 49.83 kW | 49.86 kW | 49.04 kW | 47.56 kW | 46.74 kW | 50.24 kW | 50.18 kW | 50.41 kW | 48.15 kW | 51.19 kW | 49.06 kW | 49.06 kW | 48.05 kW | 48.30 kW | 48.63 kW | 48.32 kW | 48.03 kW | 48.32 kW |
| COP | 1.44 | 1.65 | 1.77 | 2.00 | 2.15 | 2.25 | 2.32 | 2.41 | 2.76 | 2.87 | 3.04 | 3.12 | 3.22 | 3.26 | 3.31 | 3.36 | 3.42 | 3.47 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 78.94 kW | 83.48 kW | 91.28 kW | 96.46 kW | 108.54 kW | 111.77 kW | 116.62 kW | 126.37 kW | 141.17 kW | 145.76 kW | 148.21 kW | 150.13 kW | 151.92 kW | 154.92 kW | 157.47 kW | 160.28 kW | 161.36 kW |
| Pobór | 51.40 kW | 50.66 kW | 50.13 kW | 49.25 kW | 54.83 kW | 54.59 kW | 54.26 kW | 50.28 kW | 53.09 kW | 49.88 kW | 50.10 kW | 50.30 kW | 50.41 kW | 50.72 kW | 50.71 kW | 50.70 kW | 50.39 kW |
| COP | 1.54 | 1.65 | 1.82 | 1.96 | 1.98 | 2.05 | 2.15 | 2.51 | 2.66 | 2.92 | 2.96 | 2.98 | 3.01 | 3.05 | 3.11 | 3.16 | 3.20 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 43°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 77.76 kW | 84.94 kW | 89.74 kW | 100.98 kW | 104.00 kW | 108.53 kW | 118.85 kW | 131.13 kW | 139.18 kW | 140.30 kW | 143.55 kW | 145.70 kW | 113.28 kW | 116.97 kW | 116.81 kW | 106.94 kW |
| Pobór | 49.35 kW | 51.13 kW | 52.24 kW | 55.79 kW | 54.79 kW | 53.45 kW | 48.33 kW | 51.34 kW | 52.63 kW | 50.46 kW | 50.06 kW | 50.12 kW | 38.41 kW | 39.00 kW | 38.25 kW | 34.58 kW |
| COP | 1.58 | 1.66 | 1.72 | 1.81 | 1.90 | 2.03 | 2.46 | 2.55 | 2.64 | 2.78 | 2.87 | 2.91 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | 3.09 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -5°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 72.76 kW | 79.59 kW | 84.13 kW | 94.71 kW | 97.54 kW | 101.78 kW | 110.12 kW | 120.12 kW | 130.71 kW | 131.38 kW | 132.41 kW | 134.55 kW | 91.37 kW | 81.41 kW |
| Pobór | 51.29 kW | 51.53 kW | 50.59 kW | 55.98 kW | 54.95 kW | 53.58 kW | 50.37 kW | 52.59 kW | 52.26 kW | 51.51 kW | 50.73 kW | 50.77 kW | 34.39 kW | 30.37 kW |
| COP | 1.42 | 1.54 | 1.66 | 1.69 | 1.78 | 1.90 | 2.19 | 2.28 | 2.50 | 2.55 | 2.61 | 2.65 | 2.66 | 2.68 |
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Kaisai_ArcticPower_65-140kW_2026_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.