Hisense AHZ-160HCDS1
Hisense · Hi-Therma R32 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 14 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 65 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 67 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 20 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 13.66 kW | 14.01 kW | 14.51 kW | 15.75 kW | 16.09 kW | 16.74 kW | 17.19 kW | 19.43 kW | 20.15 kW | 20.32 kW |
| Pobór | 4.75 kW | 4.64 kW | 4.60 kW | 4.49 kW | 4.37 kW | 3.94 kW | 3.72 kW | 3.32 kW | 3.19 kW | 3.03 kW |
| COP | 2.88 | 3.02 | 3.15 | 3.51 | 3.68 | 4.25 | 4.62 | 5.85 | 6.32 | 6.71 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 13.30 kW | 13.57 kW | 14.22 kW | 14.66 kW | 15.00 kW | 15.33 kW | 17.00 kW | 19.27 kW | 19.99 kW | 20.19 kW |
| Pobór | 5.05 kW | 4.95 kW | 4.84 kW | 4.78 kW | 4.66 kW | 4.10 kW | 3.91 kW | 3.69 kW | 3.43 kW | 3.37 kW |
| COP | 2.63 | 2.74 | 2.94 | 3.07 | 3.22 | 3.74 | 4.35 | 5.22 | 5.83 | 5.99 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 12.98 kW | 13.15 kW | 13.57 kW | 14.10 kW | 14.56 kW | 14.95 kW | 15.97 kW | 18.91 kW | 19.76 kW | 19.93 kW |
| Pobór | 5.14 kW | 5.05 kW | 4.95 kW | 4.90 kW | 4.80 kW | 4.36 kW | 4.07 kW | 3.94 kW | 3.87 kW | 3.70 kW |
| COP | 2.52 | 2.60 | 2.74 | 2.88 | 3.03 | 3.43 | 3.92 | 4.80 | 5.11 | 5.39 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 12.56 kW | 12.73 kW | 13.08 kW | 13.72 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.46 kW | 15.70 kW | 18.00 kW | 16.00 kW | 19.47 kW | 19.74 kW |
| Pobór | 5.26 kW | 5.14 kW | 5.11 kW | 4.94 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 4.57 kW | 4.30 kW | 4.03 kW | 3.48 kW | 3.98 kW | 3.96 kW |
| COP | 2.39 | 2.48 | 2.56 | 2.78 | 2.80 | 2.80 | 3.16 | 3.65 | 4.47 | 4.60 | 4.89 | 4.99 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.61 kW | 11.68 kW | 11.98 kW | 12.46 kW | 13.41 kW | 13.96 kW | 15.13 kW | 17.91 kW | 19.21 kW | 19.51 kW |
| Pobór | 5.45 kW | 5.41 kW | 5.35 kW | 5.28 kW | 5.14 kW | 4.65 kW | 4.42 kW | 4.26 kW | 4.13 kW | 3.99 kW |
| COP | 1.95 | 2.16 | 2.24 | 2.36 | 2.61 | 3.00 | 3.42 | 4.20 | 4.65 | 4.89 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.77 kW | 9.50 kW | 10.34 kW | 11.47 kW | 12.20 kW | 12.87 kW | 13.97 kW | 17.77 kW | 19.05 kW | 19.23 kW |
| Pobór | 5.55 kW | 5.48 kW | 5.43 kW | 5.35 kW | 5.31 kW | 4.87 kW | 4.56 kW | 4.46 kW | 4.33 kW | 4.24 kW |
| COP | 1.58 | 1.73 | 1.90 | 2.14 | 2.30 | 2.64 | 3.06 | 3.98 | 4.40 | 4.54 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.89 kW | 9.65 kW | 11.18 kW | 11.90 kW | 12.51 kW | 13.50 kW | 17.42 kW | 18.86 kW | 19.14 kW |
| Pobór | 5.54 kW | 5.61 kW | 5.56 kW | 5.44 kW | 5.17 kW | 4.88 kW | 4.78 kW | 4.59 kW | 4.47 kW |
| COP | 1.60 | 1.72 | 2.01 | 2.19 | 2.42 | 2.77 | 3.64 | 4.11 | 4.28 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.99 kW | 10.58 kW | 11.00 kW | 11.00 kW | 12.30 kW | 13.24 kW | 17.00 kW | 15.00 kW | 18.23 kW | 18.51 kW |
| Pobór | 5.68 kW | 5.89 kW | 5.50 kW | 5.50 kW | 5.33 kW | 5.16 kW | 5.00 kW | 5.08 kW | 4.85 kW | 4.75 kW |
| COP | 1.58 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.31 | 2.57 | 3.40 | 2.95 | 3.76 | 3.90 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.90 kW | 10.17 kW | 11.39 kW | 12.70 kW | 15.34 kW | 16.35 kW | 16.68 kW |
| Pobór | 6.06 kW | 5.69 kW | 5.48 kW | 5.36 kW | 5.23 kW | 5.18 kW | 5.08 kW |
| COP | 1.63 | 1.79 | 2.08 | 2.37 | 2.93 | 3.16 | 3.28 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.42 kW | 13.61 kW | 14.68 kW | 14.99 kW |
| Pobór | 5.51 kW | 5.37 kW | 5.30 kW | 5.18 kW |
| COP | 1.89 | 2.53 | 2.77 | 2.89 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.47 | A+++ | — |
| average | 55 °C | 3.35 | A++ | — |
Źródło danych
Rejestracja EPREL: karta EPREL 4464053 → (unijna etykieta energetyczna).
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.