Panasonic WH-UD09JE5
Panasonic · Aquarea High Performance All in One Gen J · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · split
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.95 kW | 7.58 kW | 6.39 kW | 6.96 kW | 9.44 kW | 8.27 kW |
| Pobór | 1.93 kW | 2.70 kW | 1.81 kW | 1.61 kW | 1.55 kW | 0.95 kW |
| COP | 2.56 | 2.81 | 3.53 | 4.32 | 6.09 | 8.71 |
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.20 kW | 7.40 kW | 6.12 kW | 7.00 kW | 9.00 kW | 8.12 kW |
| Pobór | 3.00 kW | 3.20 kW | 2.20 kW | 2.06 kW | 2.01 kW | 1.29 kW |
| COP | 2.07 | 2.31 | 2.78 | 3.40 | 4.48 | 6.29 |
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.28 kW | 6.29 kW | 5.88 kW | 6.85 kW | 9.00 kW | 8.71 kW |
| Pobór | 3.09 kW | 3.26 kW | 2.61 kW | 2.50 kW | 2.61 kW | 1.80 kW |
| COP | 1.71 | 1.93 | 2.25 | 2.74 | 3.45 | 4.84 |
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.23 kW | 5.20 kW | 5.90 kW | 6.30 kW | 8.95 kW | 7.83 kW |
| Pobór | 3.33 kW | 3.42 kW | 3.06 kW | 2.92 kW | 3.22 kW | 1.97 kW |
| COP | 1.27 | 1.52 | 1.93 | 2.16 | 2.78 | 3.98 |
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.65 kW | 7.26 kW | 8.62 kW | 6.08 kW |
| Pobór | 3.24 kW | 3.33 kW | 3.47 kW | 1.72 kW |
| COP | 1.74 | 2.18 | 2.48 | 3.54 |
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.