Panasonic WH-UD07JE5
Panasonic · Aquarea High Performance All in One Gen J · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · split
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.33 kW | 5.16 kW | 5.64 kW | 6.80 kW | 7.55 kW | 7.00 kW |
| Pobór | 1.64 kW | 1.69 kW | 1.56 kW | 1.57 kW | 1.15 kW | 0.62 kW |
| COP | 2.64 | 3.05 | 3.62 | 4.33 | 6.57 | 11.29 |
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.98 kW | 4.75 kW | 5.60 kW | 6.85 kW | 7.00 kW | 6.88 kW |
| Pobór | 1.88 kW | 2.00 kW | 1.95 kW | 2.01 kW | 1.47 kW | 0.90 kW |
| COP | 2.12 | 2.38 | 2.87 | 3.41 | 4.76 | 7.64 |
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.83 kW | 4.65 kW | 5.50 kW | 6.75 kW | 7.00 kW | 7.00 kW |
| Pobór | 2.26 kW | 2.40 kW | 2.30 kW | 2.40 kW | 1.96 kW | 1.33 kW |
| COP | 1.70 | 1.94 | 2.39 | 2.81 | 3.57 | 5.26 |
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.30 kW | 4.50 kW | 5.25 kW | 6.20 kW | 7.00 kW | 6.92 kW |
| Pobór | 2.77 kW | 2.96 kW | 2.70 kW | 2.80 kW | 2.48 kW | 1.75 kW |
| COP | 1.19 | 1.52 | 1.94 | 2.21 | 2.82 | 3.95 |
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.98 kW | 6.18 kW | 6.86 kW | 6.83 kW |
| Pobór | 2.90 kW | 2.91 kW | 2.75 kW | 1.90 kW |
| COP | 1.72 | 2.12 | 2.50 | 3.60 |
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.