Panasonic WH-UD05JE5
Panasonic · Aquarea High Performance All in One Gen J · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · split
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.60 kW | 4.46 kW | 4.18 kW | 4.07 kW | 5.20 kW | 5.00 kW |
| Pobór | 1.57 kW | 1.72 kW | 1.33 kW | 1.01 kW | 0.83 kW | 0.52 kW |
| COP | 2.29 | 2.59 | 3.14 | 4.03 | 6.26 | 9.62 |
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.51 kW | 4.20 kW | 4.20 kW | 4.20 kW | 5.00 kW | 5.00 kW |
| Pobór | 1.81 kW | 1.93 kW | 1.62 kW | 1.32 kW | 1.00 kW | 0.72 kW |
| COP | 1.94 | 2.18 | 2.59 | 3.18 | 5.00 | 6.94 |
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.16 kW | 3.75 kW | 3.80 kW | 4.20 kW | 5.00 kW | 5.30 kW |
| Pobór | 1.99 kW | 2.18 kW | 1.82 kW | 1.64 kW | 1.41 kW | 0.98 kW |
| COP | 1.59 | 1.72 | 2.09 | 2.56 | 3.55 | 5.41 |
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.46 kW | 3.00 kW | 3.55 kW | 4.10 kW | 5.00 kW | 5.60 kW |
| Pobór | 2.11 kW | 2.12 kW | 2.08 kW | 2.06 kW | 1.84 kW | 1.27 kW |
| COP | 1.17 | 1.42 | 1.71 | 1.99 | 2.72 | 4.41 |
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.25 kW | 4.10 kW | 4.25 kW | 4.80 kW |
| Pobór | 2.15 kW | 2.21 kW | 2.10 kW | 1.27 kW |
| COP | 1.51 | 1.85 | 2.02 | 3.78 |
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.