Panasonic WH-UD03JE5
Panasonic · Aquarea High Performance All in One Gen J · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · split
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.50 kW | 3.00 kW | 2.99 kW | 2.92 kW | 3.09 kW | 3.27 kW |
| Pobór | 1.11 kW | 1.14 kW | 0.91 kW | 0.69 kW | 0.49 kW | 0.23 kW |
| COP | 2.25 | 2.63 | 3.29 | 4.23 | 6.31 | 14.22 |
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.52 kW | 3.20 kW | 3.30 kW | 3.20 kW | 3.20 kW | 3.27 kW |
| Pobór | 1.31 kW | 1.37 kW | 1.18 kW | 0.88 kW | 0.60 kW | 0.38 kW |
| COP | 1.92 | 2.34 | 2.80 | 3.64 | 5.33 | 8.61 |
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.24 kW | 3.00 kW | 3.25 kW | 3.20 kW | 3.20 kW | 3.61 kW |
| Pobór | 1.59 kW | 1.62 kW | 1.47 kW | 1.13 kW | 0.84 kW | 0.63 kW |
| COP | 1.41 | 1.85 | 2.21 | 2.83 | 3.81 | 5.73 |
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.12 kW | 2.75 kW | 3.20 kW | 3.20 kW | 3.20 kW | 4.06 kW |
| Pobór | 1.80 kW | 1.92 kW | 1.79 kW | 1.46 kW | 1.14 kW | 1.11 kW |
| COP | 1.18 | 1.43 | 1.79 | 2.19 | 2.81 | 3.66 |
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.00 kW | 3.15 kW | 2.95 kW | 4.03 kW |
| Pobór | 1.88 kW | 1.67 kW | 1.22 kW | 1.14 kW |
| COP | 1.60 | 1.89 | 2.42 | 3.54 |
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Service_Manual_Serie_J_All_in_One.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.