Hisense AHZ-140HCDS1
Hisense · Hi-Therma R32 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 13.5 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 65 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 66 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 20 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 12.16 kW | 12.25 kW | 12.70 kW | 13.83 kW | 14.29 kW | 14.78 kW | 16.17 kW | 17.22 kW | 17.29 kW | 17.69 kW |
| Pobór | 4.73 kW | 4.64 kW | 4.59 kW | 4.54 kW | 4.47 kW | 3.53 kW | 3.17 kW | 2.66 kW | 2.54 kW | 2.38 kW |
| COP | 2.57 | 2.64 | 2.77 | 3.05 | 3.20 | 4.19 | 5.10 | 6.47 | 6.81 | 7.43 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.80 kW | 11.84 kW | 11.89 kW | 13.52 kW | 14.23 kW | 14.62 kW | 15.99 kW | 16.92 kW | 17.08 kW | 17.35 kW |
| Pobór | 4.78 kW | 4.74 kW | 4.70 kW | 4.67 kW | 4.63 kW | 3.80 kW | 3.40 kW | 3.01 kW | 2.76 kW | 2.71 kW |
| COP | 2.47 | 2.50 | 2.53 | 2.90 | 3.07 | 3.85 | 4.70 | 5.62 | 6.19 | 6.40 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.44 kW | 11.46 kW | 11.80 kW | 13.22 kW | 13.72 kW | 14.23 kW | 15.30 kW | 16.80 kW | 16.88 kW | 17.25 kW |
| Pobór | 4.84 kW | 4.77 kW | 4.75 kW | 4.72 kW | 4.70 kW | 3.94 kW | 3.43 kW | 3.26 kW | 3.18 kW | 3.02 kW |
| COP | 2.36 | 2.40 | 2.48 | 2.80 | 2.92 | 3.61 | 4.46 | 5.15 | 5.31 | 5.71 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.02 kW | 11.08 kW | 11.39 kW | 12.91 kW | 13.50 kW | 13.50 kW | 13.78 kW | 14.22 kW | 16.00 kW | 14.00 kW | 16.70 kW | 16.96 kW |
| Pobór | 4.88 kW | 4.83 kW | 4.79 kW | 4.77 kW | 4.73 kW | 4.74 kW | 4.12 kW | 3.60 kW | 3.35 kW | 2.92 kW | 3.29 kW | 3.27 kW |
| COP | 2.26 | 2.29 | 2.38 | 2.71 | 2.85 | 2.85 | 3.35 | 3.95 | 4.78 | 4.80 | 5.08 | 5.19 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.15 kW | 9.43 kW | 9.77 kW | 11.87 kW | 12.80 kW | 12.47 kW | 13.75 kW | 15.96 kW | 16.31 kW | 16.75 kW |
| Pobór | 4.93 kW | 4.88 kW | 4.83 kW | 4.80 kW | 4.74 kW | 4.24 kW | 3.74 kW | 3.62 kW | 3.43 kW | 3.30 kW |
| COP | 1.86 | 1.93 | 2.02 | 2.47 | 2.70 | 2.94 | 3.68 | 4.41 | 4.75 | 5.08 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.48 kW | 8.46 kW | 8.90 kW | 10.79 kW | 12.10 kW | 12.11 kW | 13.48 kW | 15.52 kW | 15.97 kW | 16.44 kW |
| Pobór | 5.06 kW | 4.93 kW | 4.95 kW | 4.89 kW | 4.75 kW | 4.37 kW | 3.93 kW | 3.74 kW | 3.62 kW | 3.53 kW |
| COP | 1.48 | 1.72 | 1.80 | 2.21 | 2.55 | 2.77 | 3.43 | 4.15 | 4.41 | 4.66 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.14 kW | 8.28 kW | 10.15 kW | 11.66 kW | 11.84 kW | 13.11 kW | 15.39 kW | 15.77 kW | 16.15 kW |
| Pobór | 5.01 kW | 5.06 kW | 4.97 kW | 4.75 kW | 4.50 kW | 4.15 kW | 4.05 kW | 3.87 kW | 3.75 kW |
| COP | 1.63 | 1.64 | 2.04 | 2.46 | 2.63 | 3.16 | 3.80 | 4.08 | 4.31 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.76 kW | 9.69 kW | 10.00 kW | 10.00 kW | 10.69 kW | 12.63 kW | 15.00 kW | 13.00 kW | 15.35 kW | 15.48 kW |
| Pobór | 5.24 kW | 5.11 kW | 4.76 kW | 4.76 kW | 4.57 kW | 4.41 kW | 4.28 kW | 4.26 kW | 4.12 kW | 4.02 kW |
| COP | 1.48 | 1.90 | 2.10 | 2.10 | 2.34 | 2.86 | 3.50 | 3.05 | 3.73 | 3.85 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.11 kW | 9.20 kW | 9.40 kW | 10.04 kW | 13.45 kW | 14.38 kW | 14.28 kW |
| Pobór | 5.22 kW | 4.89 kW | 4.72 kW | 4.60 kW | 4.48 kW | 4.43 kW | 4.33 kW |
| COP | 1.75 | 1.88 | 1.99 | 2.18 | 3.00 | 3.25 | 3.30 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.60 kW | 12.27 kW | 13.28 kW | 13.58 kW |
| Pobór | 4.69 kW | 4.57 kW | 4.60 kW | 4.47 kW |
| COP | 1.83 | 2.69 | 2.89 | 3.04 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.59 | A+++ | — |
| average | 55 °C | 3.37 | A++ | — |
Źródło danych
Rejestracja EPREL: karta EPREL 4464051 → (unijna etykieta energetyczna).
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.