Hisense AHZ-120HCDS1
Hisense · Hi-Therma R32 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 10.8 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 65 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 64 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 20 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.24 kW | 10.32 kW | 10.72 kW | 11.71 kW | 12.12 kW | 12.55 kW | 15.32 kW | 15.64 kW | 15.71 kW | 16.07 kW |
| Pobór | 3.32 kW | 3.23 kW | 3.15 kW | 3.09 kW | 3.00 kW | 2.84 kW | 2.81 kW | 2.45 kW | 2.32 kW | 2.18 kW |
| COP | 3.08 | 3.19 | 3.40 | 3.79 | 4.04 | 4.42 | 5.45 | 6.38 | 6.77 | 7.37 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.92 kW | 9.96 kW | 10.01 kW | 11.44 kW | 12.06 kW | 12.41 kW | 14.48 kW | 15.36 kW | 15.51 kW | 15.76 kW |
| Pobór | 3.53 kW | 3.44 kW | 3.40 kW | 3.33 kW | 3.27 kW | 3.10 kW | 2.83 kW | 2.78 kW | 2.54 kW | 2.49 kW |
| COP | 2.81 | 2.90 | 2.94 | 3.44 | 3.69 | 4.00 | 5.12 | 5.53 | 6.11 | 6.33 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.61 kW | 9.62 kW | 9.92 kW | 11.17 kW | 11.61 kW | 12.07 kW | 13.84 kW | 15.24 kW | 15.32 kW | 15.67 kW |
| Pobór | 3.71 kW | 3.67 kW | 3.60 kW | 3.54 kW | 3.42 kW | 3.23 kW | 2.92 kW | 2.86 kW | 2.82 kW | 2.79 kW |
| COP | 2.59 | 2.62 | 2.76 | 3.15 | 3.40 | 3.74 | 4.74 | 5.33 | 5.43 | 5.62 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.24 kW | 9.29 kW | 9.57 kW | 10.90 kW | 10.80 kW | 10.80 kW | 11.67 kW | 12.83 kW | 14.50 kW | 12.00 kW | 15.15 kW | 15.39 kW |
| Pobór | 3.87 kW | 3.84 kW | 3.80 kW | 3.73 kW | 3.60 kW | 3.60 kW | 3.29 kW | 3.13 kW | 3.09 kW | 2.42 kW | 3.03 kW | 2.99 kW |
| COP | 2.39 | 2.42 | 2.52 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.55 | 4.10 | 4.69 | 4.95 | 5.00 | 5.15 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.59 kW | 7.84 kW | 8.13 kW | 8.73 kW | 10.19 kW | 10.52 kW | 12.38 kW | 14.35 kW | 14.79 kW | 15.19 kW |
| Pobór | 4.06 kW | 3.95 kW | 3.90 kW | 3.83 kW | 3.76 kW | 3.33 kW | 3.25 kW | 3.20 kW | 3.10 kW | 3.05 kW |
| COP | 1.87 | 1.99 | 2.08 | 2.28 | 2.71 | 3.16 | 3.81 | 4.48 | 4.77 | 4.98 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.11 kW | 7.19 kW | 7.37 kW | 8.57 kW | 9.54 kW | 10.20 kW | 12.14 kW | 14.05 kW | 14.47 kW | 14.90 kW |
| Pobór | 4.01 kW | 4.00 kW | 3.94 kW | 3.90 kW | 3.83 kW | 3.50 kW | 3.33 kW | 3.48 kW | 3.17 kW | 3.08 kW |
| COP | 1.52 | 1.80 | 1.87 | 2.20 | 2.49 | 2.91 | 3.65 | 4.04 | 4.57 | 4.84 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.70 kW | 6.82 kW | 8.47 kW | 9.27 kW | 9.57 kW | 11.79 kW | 13.93 kW | 14.26 kW | 14.64 kW |
| Pobór | 4.08 kW | 4.13 kW | 4.07 kW | 3.94 kW | 3.79 kW | 3.72 kW | 3.77 kW | 3.60 kW | 3.49 kW |
| COP | 1.64 | 1.65 | 2.08 | 2.35 | 2.52 | 3.17 | 3.69 | 3.96 | 4.20 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.53 kW | 8.20 kW | 8.50 kW | 8.50 kW | 8.94 kW | 11.33 kW | 13.10 kW | 11.20 kW | 13.89 kW | 14.01 kW |
| Pobór | 4.25 kW | 4.25 kW | 3.95 kW | 3.95 kW | 4.23 kW | 4.12 kW | 4.05 kW | 3.67 kW | 3.84 kW | 3.75 kW |
| COP | 1.54 | 1.93 | 2.15 | 2.15 | 2.11 | 2.75 | 3.23 | 3.05 | 3.62 | 3.74 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.03 kW | 8.06 kW | 8.31 kW | 8.91 kW | 12.11 kW | 12.67 kW | 12.88 kW |
| Pobór | 4.54 kW | 4.12 kW | 4.41 kW | 4.30 kW | 4.18 kW | 4.13 kW | 4.04 kW |
| COP | 1.77 | 1.96 | 1.88 | 2.07 | 2.90 | 3.07 | 3.19 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.82 kW | 11.05 kW | 12.08 kW | 12.20 kW |
| Pobór | 4.37 kW | 4.27 kW | 4.24 kW | 4.14 kW |
| COP | 1.79 | 2.59 | 2.85 | 2.95 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.87 | A+++ | — |
| average | 55 °C | 3.47 | A++ | — |
Źródło danych
Rejestracja EPREL: karta EPREL 4464049 → (unijna etykieta energetyczna).
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.