Hisense AHZ-080HCDS1
Hisense · Hi-Therma R32 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 5.8 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 60 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 64 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 20 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.44 kW | 6.76 kW | 7.09 kW | 7.63 kW | 7.95 kW | 9.10 kW | 10.01 kW | 11.51 kW | 12.01 kW | 12.17 kW |
| Pobór | 2.79 kW | 2.69 kW | 2.60 kW | 2.49 kW | 2.42 kW | 2.32 kW | 2.24 kW | 2.04 kW | 1.90 kW | 1.87 kW |
| COP | 2.31 | 2.51 | 2.73 | 3.06 | 3.29 | 3.92 | 4.47 | 5.64 | 6.32 | 6.51 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.22 kW | 6.51 kW | 6.81 kW | 7.43 kW | 7.81 kW | 8.70 kW | 9.41 kW | 11.31 kW | 11.81 kW | 11.86 kW |
| Pobór | 2.81 kW | 2.73 kW | 2.65 kW | 2.53 kW | 2.47 kW | 2.37 kW | 2.31 kW | 2.29 kW | 2.05 kW | 2.01 kW |
| COP | 2.21 | 2.38 | 2.57 | 2.94 | 3.16 | 3.67 | 4.07 | 4.94 | 5.76 | 5.90 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.00 kW | 6.26 kW | 6.53 kW | 7.24 kW | 7.66 kW | 8.37 kW | 8.95 kW | 11.16 kW | 11.66 kW | 11.71 kW |
| Pobór | 2.81 kW | 2.76 kW | 2.71 kW | 2.58 kW | 2.52 kW | 2.45 kW | 2.41 kW | 2.40 kW | 2.21 kW | 2.19 kW |
| COP | 2.13 | 2.27 | 2.41 | 2.81 | 3.04 | 3.42 | 3.71 | 4.65 | 5.28 | 5.35 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.77 kW | 6.01 kW | 6.33 kW | 7.04 kW | 7.30 kW | 5.80 kW | 8.05 kW | 8.48 kW | 11.00 kW | 8.00 kW | 11.51 kW | 11.56 kW |
| Pobór | 2.83 kW | 2.79 kW | 2.76 kW | 2.64 kW | 2.54 kW | 1.85 kW | 2.52 kW | 2.51 kW | 2.50 kW | 1.63 kW | 2.38 kW | 2.37 kW |
| COP | 2.04 | 2.15 | 2.29 | 2.67 | 2.87 | 3.14 | 3.19 | 3.38 | 4.40 | 4.90 | 4.84 | 4.88 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.13 kW | 5.64 kW | 6.20 kW | 6.76 kW | 7.09 kW | 7.65 kW | 8.10 kW | 10.16 kW | 10.76 kW | 10.89 kW |
| Pobór | 3.05 kW | 2.96 kW | 2.88 kW | 2.80 kW | 2.75 kW | 2.76 kW | 2.63 kW | 2.58 kW | 2.47 kW | 2.46 kW |
| COP | 1.68 | 1.91 | 2.15 | 2.41 | 2.58 | 2.77 | 3.08 | 3.94 | 4.36 | 4.43 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.84 kW | 5.25 kW | 5.71 kW | 6.31 kW | 6.68 kW | 7.25 kW | 7.71 kW | 9.31 kW | 10.01 kW | 10.22 kW |
| Pobór | 3.07 kW | 2.99 kW | 2.95 kW | 2.86 kW | 2.80 kW | 2.85 kW | 2.76 kW | 2.66 kW | 2.57 kW | 2.55 kW |
| COP | 1.58 | 1.76 | 1.94 | 2.21 | 2.39 | 2.54 | 2.79 | 3.50 | 3.90 | 4.01 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.34 kW | 6.00 kW | 6.49 kW | 6.84 kW | 7.44 kW | 9.16 kW | 9.91 kW | 10.04 kW |
| Pobór | 3.19 kW | 2.99 kW | 2.92 kW | 3.02 kW | 2.96 kW | 2.87 kW | 2.77 kW | 2.74 kW |
| COP | 1.67 | 2.01 | 2.22 | 2.27 | 2.51 | 3.19 | 3.58 | 3.66 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.76 kW | 6.40 kW | 5.00 kW | 6.60 kW | 7.16 kW | 9.00 kW | 8.00 kW | 9.81 kW | 9.86 kW |
| Pobór | 3.55 kW | 3.17 kW | 2.58 kW | 3.18 kW | 3.17 kW | 3.10 kW | 2.86 kW | 2.96 kW | 2.92 kW |
| COP | 1.62 | 2.02 | 1.94 | 2.08 | 2.26 | 2.90 | 2.80 | 3.31 | 3.38 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.10 kW | 5.78 kW | 6.32 kW | 7.87 kW | 8.32 kW | 8.39 kW |
| Pobór | 3.43 kW | 3.29 kW | 3.26 kW | 3.22 kW | 3.14 kW | 3.09 kW |
| COP | 1.49 | 1.76 | 1.94 | 2.44 | 2.65 | 2.71 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 5 | A+++ | — |
| average | 55 °C | 3.5 | A++ | — |
Źródło danych
Rejestracja EPREL: karta EPREL 4464045 → (unijna etykieta energetyczna).
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.