Hisense AHZ-044HCDS1
Hisense · Hi-Therma R32 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 4.4 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 60 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 61 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 20 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.31 kW | 4.75 kW | 5.23 kW | 5.71 kW | 5.95 kW | 6.70 kW | 6.87 kW | 7.65 kW | 8.88 kW | 9.13 kW |
| Pobór | 1.81 kW | 1.75 kW | 1.64 kW | 1.41 kW | 1.37 kW | 1.35 kW | 1.31 kW | 1.28 kW | 1.26 kW | 1.21 kW |
| COP | 2.38 | 2.71 | 3.19 | 4.05 | 4.34 | 4.96 | 5.24 | 5.98 | 7.05 | 7.54 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.20 kW | 4.56 kW | 4.94 kW | 5.43 kW | 5.74 kW | 6.41 kW | 6.59 kW | 7.43 kW | 8.62 kW | 8.86 kW |
| Pobór | 1.95 kW | 1.84 kW | 1.68 kW | 1.50 kW | 1.50 kW | 1.42 kW | 1.41 kW | 1.32 kW | 1.29 kW | 1.25 kW |
| COP | 2.15 | 2.48 | 2.94 | 3.62 | 3.83 | 4.51 | 4.67 | 5.63 | 6.68 | 7.09 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.09 kW | 4.36 kW | 4.65 kW | 5.15 kW | 5.25 kW | 6.13 kW | 6.32 kW | 7.22 kW | 8.35 kW | 8.59 kW |
| Pobór | 2.06 kW | 1.91 kW | 1.72 kW | 1.59 kW | 1.58 kW | 1.51 kW | 1.45 kW | 1.36 kW | 1.32 kW | 1.29 kW |
| COP | 1.99 | 2.28 | 2.70 | 3.24 | 3.32 | 4.06 | 4.36 | 5.31 | 6.33 | 6.66 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.98 kW | 4.17 kW | 4.36 kW | 4.87 kW | 5.00 kW | 4.40 kW | 5.84 kW | 6.09 kW | 7.00 kW | 4.40 kW | 8.08 kW | 8.32 kW |
| Pobór | 2.09 kW | 1.98 kW | 1.76 kW | 1.68 kW | 1.63 kW | 1.35 kW | 1.58 kW | 1.47 kW | 1.40 kW | 0.86 kW | 1.36 kW | 1.32 kW |
| COP | 1.90 | 2.11 | 2.48 | 2.90 | 3.07 | 3.26 | 3.70 | 4.14 | 5.00 | 5.10 | 5.94 | 6.30 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.80 kW | 4.02 kW | 4.25 kW | 4.78 kW | 4.90 kW | 5.73 kW | 5.99 kW | 6.89 kW | 7.81 kW | 8.06 kW |
| Pobór | 2.12 kW | 2.01 kW | 1.84 kW | 1.76 kW | 1.73 kW | 1.70 kW | 1.64 kW | 1.53 kW | 1.50 kW | 1.44 kW |
| COP | 1.79 | 2.00 | 2.31 | 2.72 | 2.83 | 3.37 | 3.65 | 4.50 | 5.21 | 5.60 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.47 kW | 3.88 kW | 4.12 kW | 4.57 kW | 4.62 kW | 5.62 kW | 5.81 kW | 6.78 kW | 7.54 kW | 7.79 kW |
| Pobór | 2.15 kW | 2.05 kW | 1.89 kW | 1.82 kW | 1.78 kW | 1.72 kW | 1.66 kW | 1.66 kW | 1.65 kW | 1.56 kW |
| COP | 1.61 | 1.89 | 2.18 | 2.51 | 2.60 | 3.27 | 3.50 | 4.08 | 4.57 | 4.99 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.84 kW | 4.23 kW | 4.34 kW | 5.22 kW | 5.55 kW | 6.62 kW | 7.16 kW | 7.38 kW |
| Pobór | 1.93 kW | 1.91 kW | 1.85 kW | 1.84 kW | 1.83 kW | 1.83 kW | 1.73 kW | 1.63 kW |
| COP | 1.99 | 2.21 | 2.35 | 2.84 | 3.03 | 3.62 | 4.14 | 4.53 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.65 kW | 4.20 kW | 4.00 kW | 4.82 kW | 5.16 kW | 6.00 kW | 4.40 kW | 6.78 kW | 6.96 kW |
| Pobór | 1.95 kW | 1.89 kW | 2.03 kW | 1.94 kW | 1.93 kW | 1.91 kW | 1.47 kW | 1.83 kW | 1.70 kW |
| COP | 1.87 | 2.22 | 1.97 | 2.48 | 2.67 | 3.14 | 3.00 | 3.71 | 4.09 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.64 kW | 3.92 kW | 4.39 kW | 5.38 kW | 5.92 kW | 6.10 kW |
| Pobór | 2.00 kW | 1.96 kW | 1.96 kW | 1.94 kW | 1.93 kW | 1.78 kW |
| COP | 1.82 | 2.00 | 2.24 | 2.77 | 3.07 | 3.43 |
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 5.17 | A+++ | — |
| average | 55 °C | 3.47 | A++ | — |
Źródło danych
Rejestracja EPREL: karta EPREL 4464044 → (unijna etykieta energetyczna).
Proweniencja jednostki: dokument: Hisense Hi-Therma Monobloc HCAC-LL-ATWUK202310 · flow_temp_max z katalogu (nie re-weryf.); rating=net_incl_defrost.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.