Bosch CS7000i AW 9
Bosch · Compress 7000i AW · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 8.25 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Maks. temp. zasilania
- 62 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 48 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | 2°C | 7°C |
|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.25 kW | 4.36 kW | 3.78 kW |
| Pobór | 2.59 kW | 1.03 kW | 0.75 kW |
| COP | 3.18 | 4.25 | 5.01 |
Proweniencja jednostki: dokument: Bosch_Cennik_OZE_2026-07-28_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -12°C | -10°C | -7°C | -5°C | -2°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.17 kW | 6.55 kW | 7.13 kW | 6.51 kW | 5.56 kW | 4.93 kW | 4.29 kW | 3.35 kW | 2.72 kW | 2.74 kW | 2.76 kW |
| Pobór | 2.75 kW | 2.82 kW | 2.91 kW | 2.59 kW | 2.09 kW | 1.76 kW | 1.43 kW | 1.04 kW | 0.79 kW | 0.74 kW | 0.71 kW |
| COP | 2.26 | 2.34 | 2.47 | 2.60 | 2.79 | 2.92 | 3.05 | 3.35 | 3.54 | 3.80 | 3.88 |
Proweniencja jednostki: dokument: Bosch_Cennik_OZE_2026-07-28_PL.pdf.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -12°C | -10°C | -7°C | -5°C | -2°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.14 kW | 5.45 kW | 5.92 kW | 5.47 kW | 4.77 kW | 4.30 kW | 3.84 kW | 2.99 kW | 2.42 kW | 2.47 kW | 2.50 kW |
| Pobór | 2.72 kW | 2.78 kW | 2.88 kW | 2.58 kW | 2.13 kW | 1.83 kW | 1.52 kW | 1.18 kW | 0.95 kW | 0.95 kW | 0.95 kW |
| COP | 1.90 | 1.97 | 2.08 | 2.18 | 2.34 | 2.45 | 2.55 | 2.57 | 2.59 | 2.64 | 2.68 |
Proweniencja jednostki: dokument: Bosch_Cennik_OZE_2026-07-28_PL.pdf.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.93 | — | — |
| cold | 35 °C | 4.5 | — | — |
| average | 55 °C | 3.7 | — | — |
| cold | 55 °C | 3.23 | — | — |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Bosch_Cennik_OZE_2026-07-28_PL.pdf.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.