Bosch CS7000i AW 7
Bosch · Compress 7000i AW · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 5.93 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Maks. temp. zasilania
- 62 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 47 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -12°C | -10°C | -7°C | -7°C | -5°C | -2°C | 0°C | 2°C | 2°C | 5°C | 7°C | 7°C | 10°C | 12°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.71 kW | 5.18 kW | 5.49 kW | 5.93 kW | 5.95 kW | 5.45 kW | 4.70 kW | 4.20 kW | 3.35 kW | 3.70 kW | 3.19 kW | 2.28 kW | 2.85 kW | 3.05 kW | 3.19 kW |
| Pobór | 1.82 kW | 1.89 kW | 1.93 kW | 2.13 kW | 1.99 kW | 1.75 kW | 1.38 kW | 1.13 kW | 0.81 kW | 0.89 kW | 0.72 kW | 0.43 kW | 0.62 kW | 0.65 kW | 0.66 kW |
| COP | 2.47 | 2.61 | 2.71 | 2.79 | 2.82 | 3.14 | 3.57 | 3.86 | 4.16 | 4.15 | 4.57 | 5.31 | 4.86 | 5.09 | 4.81 |
Proweniencja jednostki: dokument: Bosch_Cennik_OZE_2026-07-28_PL.pdf · refrigerant nie w tabeli s96.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -12°C | -10°C | -7°C | -5°C | -2°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.93 kW | 5.41 kW | 5.74 kW | 6.22 kW | 5.70 kW | 4.92 kW | 4.40 kW | 3.88 kW | 3.37 kW | 3.03 kW | 3.33 kW | 3.54 kW |
| Pobór | 2.16 kW | 2.24 kW | 2.29 kW | 2.36 kW | 2.11 kW | 1.74 kW | 1.49 kW | 1.24 kW | 1.05 kW | 0.93 kW | 0.96 kW | 0.98 kW |
| COP | 2.26 | 2.39 | 2.48 | 2.61 | 2.73 | 2.91 | 3.03 | 3.15 | 3.24 | 3.30 | 3.42 | 3.62 |
Proweniencja jednostki: dokument: Bosch_Cennik_OZE_2026-07-28_PL.pdf · refrigerant nie w tabeli s96.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -12°C | -10°C | -7°C | -5°C | -2°C | 0°C | 2°C | 5°C | 7°C | 10°C | 12°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.18 kW | 4.60 kW | 4.87 kW | 5.29 kW | 4.87 kW | 4.25 kW | 3.84 kW | 3.43 kW | 2.72 kW | 2.25 kW | 2.42 kW | 2.52 kW |
| Pobór | 2.44 kW | 2.53 kW | 2.58 kW | 2.67 kW | 2.38 kW | 1.95 kW | 1.66 kW | 1.38 kW | 1.07 kW | 0.87 kW | 0.92 kW | 0.94 kW |
| COP | 1.77 | 1.87 | 1.94 | 2.04 | 2.17 | 2.36 | 2.49 | 2.62 | 2.71 | 2.77 | 2.83 | 2.67 |
Proweniencja jednostki: dokument: Bosch_Cennik_OZE_2026-07-28_PL.pdf · refrigerant nie w tabeli s96.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 5.15 | — | — |
| cold | 35 °C | 4.55 | — | — |
| average | 55 °C | 3.7 | — | — |
| cold | 55 °C | 3.35 | — | — |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: Bosch_Cennik_OZE_2026-07-28_PL.pdf · refrigerant nie w tabeli s96.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.