Samsung AE080CXYDGK/EU
Samsung · EHS Mono R290 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 8 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R290
- Maks. temp. zasilania
- 75 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 59 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.70 kW | 5.70 kW | 6.60 kW | 6.60 kW | 7.40 kW | 7.40 kW | 8.25 kW | 8.02 kW | 8.62 kW | 8.12 kW | 8.81 kW | 8.24 kW | 8.91 kW | 8.36 kW | 9.19 kW | 9.19 kW | 9.85 kW | 9.85 kW | 10.40 kW | 10.40 kW | 11.30 kW | 11.30 kW | 12.11 kW | 12.11 kW | 12.85 kW | 12.85 kW | 13.70 kW | 13.70 kW |
| Pobór | 3.02 kW | 3.02 kW | 2.97 kW | 2.97 kW | 2.88 kW | 2.88 kW | 2.61 kW | 2.69 kW | 2.46 kW | 2.41 kW | 2.08 kW | 2.17 kW | 1.82 kW | 1.91 kW | 1.52 kW | 1.52 kW | 1.47 kW | 1.47 kW | 1.39 kW | 1.39 kW | 1.32 kW | 1.32 kW | 1.27 kW | 1.27 kW | 1.20 kW | 1.20 kW | 1.14 kW | 1.14 kW |
| COP | 1.89 | 1.89 | 2.22 | 2.22 | 2.57 | 2.57 | 3.16 | 2.98 | 3.50 | 3.37 | 4.24 | 3.80 | 4.90 | 4.38 | 6.05 | 6.05 | 6.70 | 6.70 | 7.48 | 7.48 | 8.56 | 8.56 | 9.54 | 9.54 | 10.71 | 10.71 | 12.02 | 12.02 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.47 kW | 5.47 kW | 6.42 kW | 6.42 kW | 7.27 kW | 7.27 kW | 8.13 kW | 7.71 kW | 8.31 kW | 7.81 kW | 8.40 kW | 8.02 kW | 8.46 kW | 8.15 kW | 8.60 kW | 8.60 kW | 9.65 kW | 9.65 kW | 10.07 kW | 10.07 kW | 10.90 kW | 10.90 kW | 11.78 kW | 11.78 kW | 12.54 kW | 12.54 kW | 13.34 kW | 13.34 kW |
| Pobór | 3.00 kW | 3.00 kW | 3.09 kW | 3.09 kW | 3.11 kW | 3.11 kW | 2.82 kW | 2.86 kW | 2.56 kW | 2.57 kW | 2.09 kW | 2.29 kW | 1.86 kW | 2.02 kW | 1.57 kW | 1.57 kW | 1.60 kW | 1.60 kW | 1.52 kW | 1.52 kW | 1.48 kW | 1.48 kW | 1.43 kW | 1.43 kW | 1.37 kW | 1.37 kW | 1.31 kW | 1.31 kW |
| COP | 1.82 | 1.82 | 2.08 | 2.08 | 2.34 | 2.34 | 2.88 | 2.70 | 3.25 | 3.04 | 4.02 | 3.50 | 4.55 | 4.04 | 5.47 | 5.47 | 6.03 | 6.03 | 6.63 | 6.63 | 7.37 | 7.37 | 8.23 | 8.23 | 9.15 | 9.15 | 10.18 | 10.18 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.25 kW | 5.25 kW | 6.25 kW | 6.25 kW | 7.14 kW | 7.14 kW | 7.14 kW | 8.00 kW | 7.41 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 7.50 kW | 8.00 kW | 7.80 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 7.95 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 9.45 kW | 9.45 kW | 9.45 kW | 9.75 kW | 9.75 kW | 10.51 kW | 10.51 kW | 11.44 kW | 11.44 kW | 12.22 kW | 12.22 kW | 12.98 kW | 12.98 kW |
| Pobór | 2.98 kW | 2.98 kW | 3.23 kW | 3.23 kW | 3.38 kW | 3.38 kW | 3.38 kW | 3.08 kW | 3.07 kW | 2.67 kW | 2.67 kW | 2.78 kW | 2.11 kW | 2.43 kW | 1.90 kW | 1.90 kW | 2.15 kW | 1.63 kW | 1.63 kW | 1.63 kW | 1.77 kW | 1.77 kW | 1.77 kW | 1.68 kW | 1.68 kW | 1.68 kW | 1.68 kW | 1.66 kW | 1.66 kW | 1.61 kW | 1.61 kW | 1.57 kW | 1.57 kW |
| COP | 1.76 | 1.76 | 1.94 | 1.94 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.60 | 2.41 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.79 | 3.21 | 4.21 | 4.20 | 3.70 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.80 | 5.80 | 6.26 | 6.26 | 6.89 | 6.89 | 7.59 | 7.59 | 8.27 | 8.27 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.13 kW | 5.13 kW | 6.13 kW | 6.13 kW | 6.98 kW | 6.98 kW | 7.94 kW | 7.37 kW | 8.00 kW | 7.49 kW | 8.00 kW | 7.83 kW | 8.00 kW | 7.95 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 9.35 kW | 9.35 kW | 9.65 kW | 9.65 kW | 10.38 kW | 10.38 kW | 11.30 kW | 11.30 kW | 12.06 kW | 12.06 kW | 12.69 kW | 12.69 kW |
| Pobór | 3.03 kW | 3.03 kW | 3.27 kW | 3.27 kW | 3.40 kW | 3.40 kW | 3.31 kW | 3.25 kW | 2.96 kW | 2.97 kW | 2.41 kW | 2.76 kW | 2.16 kW | 2.43 kW | 1.86 kW | 1.86 kW | 1.93 kW | 1.93 kW | 1.87 kW | 1.87 kW | 1.90 kW | 1.90 kW | 1.88 kW | 1.88 kW | 1.84 kW | 1.84 kW | 1.79 kW | 1.79 kW |
| COP | 1.70 | 1.70 | 1.88 | 1.88 | 2.05 | 2.05 | 2.40 | 2.27 | 2.70 | 2.52 | 3.32 | 2.83 | 3.70 | 3.27 | 4.30 | 4.30 | 4.84 | 4.84 | 5.16 | 5.16 | 5.46 | 5.46 | 6.01 | 6.01 | 6.55 | 6.55 | 7.09 | 7.09 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.02 kW | 5.02 kW | 6.01 kW | 6.01 kW | 6.82 kW | 6.82 kW | 6.82 kW | 7.88 kW | 7.32 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 7.48 kW | 8.00 kW | 7.85 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 7.95 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 9.25 kW | 9.25 kW | 9.25 kW | 9.55 kW | 9.55 kW | 10.25 kW | 10.25 kW | 11.16 kW | 11.16 kW | 11.90 kW | 11.90 kW | 12.40 kW | 12.40 kW |
| Pobór | 3.08 kW | 3.08 kW | 3.32 kW | 3.32 kW | 3.43 kW | 3.43 kW | 3.43 kW | 3.58 kW | 3.46 kW | 3.33 kW | 3.33 kW | 3.18 kW | 2.81 kW | 3.20 kW | 2.50 kW | 2.50 kW | 2.79 kW | 2.16 kW | 2.16 kW | 2.16 kW | 2.13 kW | 2.13 kW | 2.13 kW | 2.11 kW | 2.11 kW | 2.18 kW | 2.18 kW | 2.19 kW | 2.19 kW | 2.18 kW | 2.18 kW | 2.11 kW | 2.11 kW |
| COP | 1.63 | 1.63 | 1.81 | 1.81 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.20 | 2.12 | 2.40 | 2.40 | 2.35 | 2.85 | 2.45 | 3.20 | 3.20 | 2.85 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | 4.53 | 4.53 | 4.70 | 4.70 | 5.10 | 5.10 | 5.46 | 5.46 | 5.88 | 5.88 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.96 kW | 4.96 kW | 5.83 kW | 5.83 kW | 6.66 kW | 6.66 kW | 7.73 kW | 7.31 kW | 8.00 kW | 7.46 kW | 8.00 kW | 7.78 kW | 8.00 kW | 7.95 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 9.20 kW | 9.20 kW | 9.44 kW | 9.44 kW | 10.12 kW | 10.12 kW | 10.98 kW | 10.98 kW | 11.80 kW | 11.80 kW | 12.30 kW | 12.30 kW |
| Pobór | 3.22 kW | 3.22 kW | 3.42 kW | 3.42 kW | 3.56 kW | 3.56 kW | 3.73 kW | 3.60 kW | 3.60 kW | 3.44 kW | 3.08 kW | 3.40 kW | 2.72 kW | 3.12 kW | 2.39 kW | 2.39 kW | 2.39 kW | 2.39 kW | 2.35 kW | 2.35 kW | 2.37 kW | 2.37 kW | 2.39 kW | 2.39 kW | 2.38 kW | 2.38 kW | 2.32 kW | 2.32 kW |
| COP | 1.54 | 1.54 | 1.71 | 1.71 | 1.87 | 1.87 | 2.07 | 2.03 | 2.22 | 2.17 | 2.60 | 2.29 | 2.94 | 2.55 | 3.35 | 3.35 | 3.85 | 3.85 | 4.02 | 4.02 | 4.27 | 4.27 | 4.59 | 4.59 | 4.96 | 4.96 | 5.30 | 5.30 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.90 kW | 4.90 kW | 5.65 kW | 5.65 kW | 6.49 kW | 6.49 kW | 6.49 kW | 7.58 kW | 7.30 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 7.45 kW | 8.00 kW | 7.70 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 7.95 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 9.15 kW | 9.15 kW | 9.15 kW | 9.33 kW | 9.33 kW | 9.98 kW | 9.98 kW | 10.80 kW | 10.80 kW | 11.70 kW | 11.70 kW | 12.20 kW | 12.20 kW |
| Pobór | 3.38 kW | 3.38 kW | 3.53 kW | 3.53 kW | 3.71 kW | 3.71 kW | 3.71 kW | 3.91 kW | 3.76 kW | 3.92 kW | 3.92 kW | 3.74 kW | 3.40 kW | 3.63 kW | 2.99 kW | 2.99 kW | 3.55 kW | 2.67 kW | 2.67 kW | 2.67 kW | 2.73 kW | 2.73 kW | 2.73 kW | 2.67 kW | 2.67 kW | 2.60 kW | 2.60 kW | 2.62 kW | 2.62 kW | 2.64 kW | 2.64 kW | 2.58 kW | 2.58 kW |
| COP | 1.45 | 1.45 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.94 | 1.94 | 2.04 | 2.04 | 1.99 | 2.35 | 2.12 | 2.68 | 2.68 | 2.24 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.49 | 3.49 | 3.84 | 3.84 | 4.12 | 4.12 | 4.43 | 4.43 | 4.73 | 4.73 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.81 kW | 4.81 kW | 5.55 kW | 5.55 kW | 6.37 kW | 6.37 kW | 7.45 kW | 7.28 kW | 8.00 kW | 7.42 kW | 8.00 kW | 7.60 kW | 8.00 kW | 7.80 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 9.10 kW | 9.10 kW | 9.21 kW | 9.21 kW | 9.86 kW | 9.86 kW | 10.60 kW | 10.60 kW | 11.60 kW | 11.60 kW | 12.10 kW | 12.10 kW |
| Pobór | 3.50 kW | 3.50 kW | 3.67 kW | 3.67 kW | 3.86 kW | 3.86 kW | 4.12 kW | 4.02 kW | 4.16 kW | 4.02 kW | 3.63 kW | 3.81 kW | 3.27 kW | 3.60 kW | 2.87 kW | 2.87 kW | 2.89 kW | 2.89 kW | 2.78 kW | 2.78 kW | 2.76 kW | 2.76 kW | 2.86 kW | 2.86 kW | 2.93 kW | 2.93 kW | 2.85 kW | 2.85 kW |
| COP | 1.37 | 1.37 | 1.51 | 1.51 | 1.65 | 1.65 | 1.81 | 1.81 | 1.92 | 1.85 | 2.20 | 2.00 | 2.45 | 2.17 | 2.79 | 2.79 | 3.15 | 3.15 | 3.31 | 3.31 | 3.57 | 3.57 | 3.71 | 3.71 | 3.96 | 3.96 | 4.25 | 4.25 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.72 kW | 4.72 kW | 5.45 kW | 5.45 kW | 6.25 kW | 6.25 kW | 7.32 kW | 7.25 kW | 8.00 kW | 7.40 kW | 8.00 kW | 7.50 kW | 8.00 kW | 7.65 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 9.05 kW | 9.05 kW | 9.18 kW | 9.18 kW | 9.78 kW | 9.78 kW | 10.45 kW | 10.45 kW | 11.50 kW | 11.50 kW | 12.00 kW | 12.00 kW |
| Pobór | 3.63 kW | 3.63 kW | 3.82 kW | 3.82 kW | 4.03 kW | 4.03 kW | 4.36 kW | 4.32 kW | 4.42 kW | 4.35 kW | 3.88 kW | 4.01 kW | 3.62 kW | 3.65 kW | 3.11 kW | 3.11 kW | 3.28 kW | 3.28 kW | 3.12 kW | 3.12 kW | 3.14 kW | 3.14 kW | 3.21 kW | 3.21 kW | 3.29 kW | 3.29 kW | 3.19 kW | 3.19 kW |
| COP | 1.30 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | 1.55 | 1.55 | 1.68 | 1.68 | 1.81 | 1.70 | 2.06 | 1.87 | 2.21 | 2.10 | 2.57 | 2.57 | 2.76 | 2.76 | 2.94 | 2.94 | 3.12 | 3.12 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.76 | 3.76 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 70 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.10 kW | 6.10 kW | 7.11 kW | 7.07 kW | 7.78 kW | 7.39 kW | 8.00 kW | 7.35 kW | 8.00 kW | 7.47 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 9.15 kW | 9.15 kW | 9.76 kW | 9.76 kW | 10.32 kW | 10.32 kW | 11.40 kW | 11.40 kW | 11.10 kW | 11.10 kW |
| Pobór | 4.07 kW | 4.07 kW | 4.60 kW | 4.58 kW | 4.71 kW | 4.63 kW | 4.28 kW | 4.29 kW | 3.93 kW | 3.90 kW | 3.46 kW | 3.46 kW | 3.63 kW | 3.63 kW | 3.45 kW | 3.45 kW | 3.53 kW | 3.53 kW | 3.49 kW | 3.49 kW | 3.54 kW | 3.54 kW | 3.26 kW | 3.26 kW |
| COP | 1.50 | 1.50 | 1.54 | 1.54 | 1.65 | 1.60 | 1.87 | 1.71 | 2.04 | 1.92 | 2.31 | 2.31 | 2.48 | 2.48 | 2.65 | 2.65 | 2.77 | 2.77 | 2.96 | 2.96 | 3.22 | 3.22 | 3.40 | 3.40 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 75 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.89 kW | 6.89 kW | 7.55 kW | 7.38 kW | 8.00 kW | 7.20 kW | 8.00 kW | 7.30 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 8.95 kW | 8.95 kW | 9.11 kW | 9.11 kW | 9.65 kW | 9.65 kW | 10.22 kW | 10.22 kW | 11.30 kW | 11.30 kW | 11.82 kW | 11.82 kW |
| Pobór | 4.89 kW | 4.89 kW | 5.07 kW | 4.95 kW | 4.76 kW | 4.62 kW | 4.30 kW | 4.21 kW | 3.88 kW | 3.88 kW | 3.93 kW | 3.93 kW | 3.88 kW | 3.88 kW | 3.99 kW | 3.99 kW | 3.84 kW | 3.84 kW | 3.88 kW | 3.88 kW | 3.88 kW | 3.88 kW |
| COP | 1.41 | 1.41 | 1.49 | 1.49 | 1.68 | 1.56 | 1.86 | 1.73 | 2.06 | 2.06 | 2.28 | 2.28 | 2.35 | 2.35 | 2.42 | 2.42 | 2.66 | 2.66 | 2.91 | 2.91 | 3.05 | 3.05 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.85 | A+++ | — |
| cold | 35 °C | — | — | 8 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 9 kW |
| average | 55 °C | 3.55 | A++ | 8 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 8 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 9 kW |
Źródło danych

Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.