Samsung AE120CXYDGK/EU
Samsung · EHS Mono R290 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 12 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R290
- Maks. temp. zasilania
- 75 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 60 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.80 kW | 9.80 kW | 11.00 kW | 11.70 kW | 11.70 kW | 12.89 kW | 12.03 kW | 12.93 kW | 12.18 kW | 13.22 kW | 12.36 kW | 13.37 kW | 12.54 kW | 13.79 kW | 13.79 kW | 14.78 kW | 14.78 kW | 15.60 kW | 15.60 kW | 16.95 kW | 16.95 kW | 18.17 kW | 18.17 kW | 19.28 kW | 19.28 kW | 20.55 kW | 20.55 kW |
| Pobór | 4.83 kW | 4.83 kW | 4.76 kW | 4.46 kW | 4.46 kW | 3.71 kW | 4.13 kW | 3.36 kW | 3.73 kW | 3.10 kW | 3.35 kW | 2.66 kW | 2.95 kW | 2.18 kW | 2.18 kW | 2.19 kW | 2.19 kW | 2.10 kW | 2.10 kW | 1.99 kW | 1.99 kW | 1.90 kW | 1.90 kW | 1.79 kW | 1.79 kW | 1.72 kW | 1.72 kW |
| COP | 2.03 | 2.03 | 2.31 | 2.62 | 2.62 | 3.47 | 2.91 | 3.85 | 3.27 | 4.26 | 3.69 | 5.03 | 4.25 | 6.33 | 6.33 | 6.75 | 6.75 | 7.43 | 7.43 | 8.52 | 8.52 | 9.56 | 9.56 | 10.77 | 10.77 | 11.95 | 11.95 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.65 kW | 9.65 kW | 10.90 kW | 11.42 kW | 11.42 kW | 12.45 kW | 11.57 kW | 12.47 kW | 11.72 kW | 12.61 kW | 12.03 kW | 12.68 kW | 12.23 kW | 12.89 kW | 12.89 kW | 14.48 kW | 14.48 kW | 15.11 kW | 15.11 kW | 16.36 kW | 16.36 kW | 17.66 kW | 17.66 kW | 18.80 kW | 18.80 kW | 20.01 kW | 20.01 kW |
| Pobór | 4.99 kW | 4.99 kW | 5.02 kW | 4.78 kW | 4.78 kW | 4.10 kW | 4.38 kW | 3.64 kW | 3.86 kW | 3.16 kW | 3.43 kW | 2.80 kW | 3.09 kW | 2.36 kW | 2.36 kW | 2.42 kW | 2.42 kW | 2.26 kW | 2.26 kW | 2.23 kW | 2.23 kW | 2.15 kW | 2.15 kW | 2.04 kW | 2.04 kW | 1.95 kW | 1.95 kW |
| COP | 1.93 | 1.93 | 2.17 | 2.39 | 2.39 | 3.04 | 2.64 | 3.43 | 3.04 | 3.99 | 3.51 | 4.53 | 3.96 | 5.46 | 5.46 | 5.98 | 5.98 | 6.69 | 6.69 | 7.34 | 7.34 | 8.21 | 8.21 | 9.22 | 9.22 | 10.26 | 10.26 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.50 kW | 9.50 kW | 10.80 kW | 11.15 kW | 11.15 kW | 11.15 kW | 12.00 kW | 11.12 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 11.45 kW | 12.00 kW | 11.90 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 11.90 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 14.18 kW | 14.18 kW | 14.18 kW | 14.63 kW | 14.63 kW | 15.77 kW | 15.77 kW | 17.16 kW | 17.16 kW | 18.33 kW | 18.33 kW | 19.47 kW | 19.47 kW |
| Pobór | 5.16 kW | 5.16 kW | 5.32 kW | 5.18 kW | 5.18 kW | 5.18 kW | 4.62 kW | 4.54 kW | 4.00 kW | 4.00 kW | 4.16 kW | 3.14 kW | 3.71 kW | 2.79 kW | 2.79 kW | 3.31 kW | 2.50 kW | 2.50 kW | 2.50 kW | 2.66 kW | 2.66 kW | 2.66 kW | 2.51 kW | 2.51 kW | 2.51 kW | 2.51 kW | 2.48 kW | 2.48 kW | 2.40 kW | 2.40 kW | 2.35 kW | 2.35 kW |
| COP | 1.84 | 1.84 | 2.03 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.60 | 2.45 | 3.00 | 3.00 | 2.75 | 3.82 | 3.21 | 4.30 | 4.30 | 3.60 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.83 | 5.83 | 6.28 | 6.28 | 6.92 | 6.92 | 7.64 | 7.64 | 8.29 | 8.29 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.45 kW | 9.45 kW | 10.75 kW | 11.13 kW | 11.13 kW | 12.00 kW | 11.05 kW | 12.00 kW | 11.24 kW | 12.00 kW | 11.82 kW | 12.00 kW | 11.90 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 14.03 kW | 14.03 kW | 14.48 kW | 14.48 kW | 15.57 kW | 15.57 kW | 16.95 kW | 16.95 kW | 18.09 kW | 18.09 kW | 19.04 kW | 19.04 kW |
| Pobór | 5.48 kW | 5.48 kW | 5.63 kW | 5.40 kW | 5.40 kW | 5.05 kW | 5.03 kW | 4.43 kW | 4.59 kW | 3.63 kW | 4.31 kW | 3.21 kW | 3.75 kW | 2.79 kW | 2.79 kW | 2.90 kW | 2.90 kW | 2.78 kW | 2.78 kW | 2.84 kW | 2.84 kW | 2.84 kW | 2.84 kW | 2.77 kW | 2.77 kW | 2.71 kW | 2.71 kW |
| COP | 1.72 | 1.72 | 1.91 | 2.06 | 2.06 | 2.38 | 2.20 | 2.71 | 2.45 | 3.31 | 2.74 | 3.74 | 3.17 | 4.30 | 4.30 | 4.84 | 4.84 | 5.21 | 5.21 | 5.48 | 5.48 | 5.97 | 5.97 | 6.53 | 6.53 | 7.03 | 7.03 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.40 kW | 9.40 kW | 10.65 kW | 11.07 kW | 11.07 kW | 11.07 kW | 12.00 kW | 10.98 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 11.22 kW | 12.00 kW | 11.78 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 11.90 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 13.88 kW | 13.88 kW | 13.88 kW | 14.33 kW | 14.33 kW | 15.38 kW | 15.38 kW | 16.74 kW | 16.74 kW | 17.85 kW | 17.85 kW | 18.60 kW | 18.60 kW |
| Pobór | 5.84 kW | 5.84 kW | 5.94 kW | 5.62 kW | 5.62 kW | 5.62 kW | 5.50 kW | 5.29 kW | 5.01 kW | 5.01 kW | 4.82 kW | 4.19 kW | 4.90 kW | 3.64 kW | 3.64 kW | 4.41 kW | 3.24 kW | 3.24 kW | 3.24 kW | 3.26 kW | 3.26 kW | 3.26 kW | 3.25 kW | 3.25 kW | 3.30 kW | 3.30 kW | 3.21 kW | 3.21 kW | 3.23 kW | 3.23 kW | 3.13 kW | 3.13 kW |
| COP | 1.61 | 1.61 | 1.79 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.18 | 2.08 | 2.40 | 2.40 | 2.33 | 2.86 | 2.40 | 3.30 | 3.30 | 2.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.41 | 4.41 | 4.66 | 4.66 | 5.21 | 5.21 | 5.53 | 5.53 | 5.94 | 5.94 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.38 kW | 9.38 kW | 10.55 kW | 11.05 kW | 11.05 kW | 12.00 kW | 10.97 kW | 12.00 kW | 11.20 kW | 12.00 kW | 11.66 kW | 12.00 kW | 11.90 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 13.80 kW | 13.80 kW | 14.16 kW | 14.16 kW | 15.17 kW | 15.17 kW | 16.47 kW | 16.47 kW | 17.70 kW | 17.70 kW | 18.45 kW | 18.45 kW |
| Pobór | 6.10 kW | 6.10 kW | 6.21 kW | 5.90 kW | 5.90 kW | 5.76 kW | 5.46 kW | 5.46 kW | 4.98 kW | 4.60 kW | 5.00 kW | 4.11 kW | 4.59 kW | 3.55 kW | 3.55 kW | 3.57 kW | 3.57 kW | 3.54 kW | 3.54 kW | 3.59 kW | 3.59 kW | 3.54 kW | 3.54 kW | 3.56 kW | 3.56 kW | 3.48 kW | 3.48 kW |
| COP | 1.54 | 1.54 | 1.70 | 1.87 | 1.87 | 2.08 | 2.01 | 2.20 | 2.25 | 2.61 | 2.33 | 2.92 | 2.59 | 3.38 | 3.38 | 3.87 | 3.87 | 4.00 | 4.00 | 4.23 | 4.23 | 4.65 | 4.65 | 4.97 | 4.97 | 5.30 | 5.30 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.35 kW | 9.35 kW | 10.35 kW | 11.00 kW | 11.00 kW | 11.00 kW | 12.00 kW | 10.95 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 11.18 kW | 12.00 kW | 11.55 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 11.90 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 13.73 kW | 13.73 kW | 13.73 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.97 kW | 14.97 kW | 16.20 kW | 16.20 kW | 17.55 kW | 17.55 kW | 18.30 kW | 18.30 kW |
| Pobór | 6.44 kW | 6.44 kW | 6.47 kW | 6.22 kW | 6.22 kW | 6.22 kW | 6.14 kW | 5.76 kW | 5.86 kW | 5.86 kW | 5.67 kW | 5.07 kW | 5.34 kW | 4.49 kW | 4.49 kW | 5.02 kW | 4.00 kW | 4.00 kW | 4.00 kW | 4.09 kW | 4.09 kW | 4.09 kW | 3.99 kW | 3.99 kW | 3.87 kW | 3.87 kW | 3.92 kW | 3.92 kW | 4.00 kW | 4.00 kW | 3.89 kW | 3.89 kW |
| COP | 1.45 | 1.45 | 1.60 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.95 | 1.90 | 2.05 | 2.05 | 1.97 | 2.37 | 2.16 | 2.67 | 2.67 | 2.37 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.51 | 3.51 | 3.87 | 3.87 | 4.13 | 4.13 | 4.39 | 4.39 | 4.70 | 4.70 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.30 kW | 9.30 kW | 10.25 kW | 10.93 kW | 10.93 kW | 12.00 kW | 10.91 kW | 12.00 kW | 11.14 kW | 12.00 kW | 11.40 kW | 12.00 kW | 11.70 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 13.65 kW | 13.65 kW | 13.82 kW | 13.82 kW | 14.79 kW | 14.79 kW | 15.90 kW | 15.90 kW | 17.40 kW | 17.40 kW | 18.15 kW | 18.15 kW |
| Pobór | 6.89 kW | 6.89 kW | 6.77 kW | 6.58 kW | 6.58 kW | 6.70 kW | 6.15 kW | 6.23 kW | 6.16 kW | 5.39 kW | 5.71 kW | 4.94 kW | 5.34 kW | 4.27 kW | 4.27 kW | 4.33 kW | 4.33 kW | 4.14 kW | 4.14 kW | 4.14 kW | 4.14 kW | 4.25 kW | 4.25 kW | 4.35 kW | 4.35 kW | 4.26 kW | 4.26 kW |
| COP | 1.35 | 1.35 | 1.51 | 1.66 | 1.66 | 1.79 | 1.77 | 1.93 | 1.81 | 2.23 | 2.00 | 2.43 | 2.19 | 2.81 | 2.81 | 3.15 | 3.15 | 3.34 | 3.34 | 3.57 | 3.57 | 3.74 | 3.74 | 4.00 | 4.00 | 4.26 | 4.26 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.25 kW | 9.25 kW | 10.15 kW | 10.87 kW | 10.87 kW | 12.00 kW | 10.87 kW | 12.00 kW | 11.10 kW | 12.00 kW | 11.25 kW | 12.00 kW | 11.48 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 13.58 kW | 13.58 kW | 13.77 kW | 13.77 kW | 14.67 kW | 14.67 kW | 15.68 kW | 15.68 kW | 17.25 kW | 17.25 kW | 17.95 kW | 17.95 kW |
| Pobór | 7.40 kW | 7.40 kW | 7.36 kW | 7.20 kW | 7.20 kW | 7.50 kW | 6.59 kW | 6.77 kW | 6.66 kW | 5.94 kW | 6.13 kW | 5.54 kW | 5.59 kW | 4.71 kW | 4.71 kW | 4.88 kW | 4.88 kW | 4.65 kW | 4.65 kW | 4.72 kW | 4.72 kW | 4.87 kW | 4.87 kW | 4.92 kW | 4.92 kW | 4.81 kW | 4.81 kW |
| COP | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.51 | 1.51 | 1.60 | 1.65 | 1.77 | 1.67 | 2.02 | 1.83 | 2.17 | 2.05 | 2.55 | 2.55 | 2.78 | 2.78 | 2.96 | 2.96 | 3.11 | 3.11 | 3.22 | 3.22 | 3.51 | 3.51 | 3.73 | 3.73 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 70 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.40 kW | 10.40 kW | 11.10 kW | 10.80 kW | 11.80 kW | 10.95 kW | 12.00 kW | 11.03 kW | 12.00 kW | 11.35 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 13.50 kW | 13.50 kW | 13.73 kW | 13.73 kW | 14.64 kW | 14.64 kW | 15.48 kW | 15.48 kW | 16.85 kW | 16.85 kW | 17.75 kW | 17.75 kW |
| Pobór | 7.27 kW | 7.27 kW | 7.45 kW | 7.25 kW | 7.52 kW | 7.02 kW | 6.55 kW | 6.50 kW | 6.02 kW | 5.99 kW | 5.29 kW | 5.29 kW | 5.48 kW | 5.48 kW | 5.13 kW | 5.13 kW | 5.29 kW | 5.29 kW | 5.21 kW | 5.21 kW | 5.19 kW | 5.19 kW | 5.10 kW | 5.10 kW |
| COP | 1.43 | 1.43 | 1.49 | 1.49 | 1.57 | 1.56 | 1.83 | 1.70 | 1.99 | 1.90 | 2.27 | 2.27 | 2.46 | 2.46 | 2.68 | 2.68 | 2.77 | 2.77 | 2.97 | 2.97 | 3.25 | 3.25 | 3.48 | 3.48 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 75 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.45 kW | 10.45 kW | 11.50 kW | 10.70 kW | 12.00 kW | 10.90 kW | 12.00 kW | 11.20 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 13.43 kW | 13.43 kW | 13.67 kW | 13.67 kW | 14.62 kW | 14.62 kW | 15.33 kW | 15.33 kW | 16.39 kW | 16.39 kW | 17.56 kW | 17.56 kW |
| Pobór | 7.41 kW | 7.41 kW | 7.93 kW | 7.54 kW | 7.41 kW | 7.22 kW | 6.45 kW | 6.59 kW | 5.88 kW | 5.88 kW | 5.86 kW | 5.86 kW | 5.82 kW | 5.82 kW | 5.85 kW | 5.85 kW | 5.59 kW | 5.59 kW | 5.56 kW | 5.56 kW | 5.48 kW | 5.48 kW |
| COP | 1.41 | 1.41 | 1.45 | 1.42 | 1.62 | 1.51 | 1.86 | 1.70 | 2.04 | 2.04 | 2.29 | 2.29 | 2.35 | 2.35 | 2.50 | 2.50 | 2.74 | 2.74 | 2.95 | 2.95 | 3.20 | 3.20 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.9 | A+++ | — |
| cold | 35 °C | — | — | 12 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 13 kW |
| average | 55 °C | 3.65 | A++ | 12 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 12 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 13 kW |
Źródło danych

Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.