Samsung AE050CXYDEK/EU
Samsung · EHS Mono R290 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 5 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R290
- Maks. temp. zasilania
- 75 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 55 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.85 kW | 3.85 kW | 4.41 kW | 4.41 kW | 4.90 kW | 4.90 kW | 5.47 kW | 5.31 kW | 5.71 kW | 5.38 kW | 5.84 kW | 5.46 kW | 5.90 kW | 5.54 kW | 6.09 kW | 6.09 kW | 6.40 kW | 6.40 kW | 6.89 kW | 6.89 kW | 7.49 kW | 7.49 kW | 8.02 kW | 8.02 kW | 8.51 kW | 8.51 kW | 9.08 kW | 9.08 kW |
| Pobór | 1.98 kW | 1.98 kW | 1.93 kW | 1.93 kW | 1.85 kW | 1.85 kW | 1.68 kW | 1.73 kW | 1.58 kW | 1.55 kW | 1.34 kW | 1.39 kW | 1.17 kW | 1.23 kW | 0.98 kW | 0.98 kW | 0.92 kW | 0.92 kW | 0.90 kW | 0.90 kW | 0.85 kW | 0.85 kW | 0.81 kW | 0.81 kW | 0.77 kW | 0.77 kW | 0.73 kW | 0.73 kW |
| COP | 1.94 | 1.94 | 2.29 | 2.29 | 2.65 | 2.65 | 3.26 | 3.07 | 3.61 | 3.47 | 4.36 | 3.93 | 5.04 | 4.50 | 6.21 | 6.21 | 6.96 | 6.96 | 7.66 | 7.66 | 8.81 | 8.81 | 9.90 | 9.90 | 11.05 | 11.05 | 12.44 | 12.44 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.69 kW | 3.69 kW | 4.29 kW | 4.29 kW | 4.82 kW | 4.82 kW | 5.24 kW | 5.11 kW | 5.36 kW | 5.17 kW | 5.42 kW | 5.21 kW | 5.45 kW | 5.25 kW | 5.54 kW | 5.54 kW | 6.27 kW | 6.27 kW | 6.67 kW | 6.67 kW | 7.22 kW | 7.22 kW | 7.80 kW | 7.80 kW | 8.30 kW | 8.30 kW | 8.84 kW | 8.84 kW |
| Pobór | 1.97 kW | 1.97 kW | 2.01 kW | 2.01 kW | 2.00 kW | 2.00 kW | 1.76 kW | 1.84 kW | 1.60 kW | 1.65 kW | 1.31 kW | 1.44 kW | 1.16 kW | 1.26 kW | 0.98 kW | 0.98 kW | 1.01 kW | 1.01 kW | 0.98 kW | 0.98 kW | 0.95 kW | 0.95 kW | 0.92 kW | 0.92 kW | 0.88 kW | 0.88 kW | 0.84 kW | 0.84 kW |
| COP | 1.88 | 1.88 | 2.14 | 2.14 | 2.41 | 2.41 | 2.97 | 2.78 | 3.35 | 3.13 | 4.14 | 3.62 | 4.70 | 4.16 | 5.66 | 5.66 | 6.21 | 6.21 | 6.81 | 6.81 | 7.61 | 7.61 | 8.48 | 8.48 | 9.44 | 9.44 | 10.52 | 10.52 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.54 kW | 3.54 kW | 4.18 kW | 4.18 kW | 4.73 kW | 4.73 kW | 4.73 kW | 5.00 kW | 4.91 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 4.95 kW | 5.00 kW | 4.95 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 4.95 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 6.14 kW | 6.14 kW | 6.14 kW | 6.46 kW | 6.46 kW | 6.96 kW | 6.96 kW | 7.58 kW | 7.58 kW | 8.10 kW | 8.10 kW | 8.60 kW | 8.60 kW |
| Pobór | 1.95 kW | 1.95 kW | 2.10 kW | 2.10 kW | 2.18 kW | 2.18 kW | 2.18 kW | 1.85 kW | 1.98 kW | 1.67 kW | 1.67 kW | 1.77 kW | 1.28 kW | 1.50 kW | 1.16 kW | 1.16 kW | 1.30 kW | 0.98 kW | 0.98 kW | 0.98 kW | 1.11 kW | 1.11 kW | 1.11 kW | 1.08 kW | 1.08 kW | 1.08 kW | 1.08 kW | 1.07 kW | 1.07 kW | 1.03 kW | 1.03 kW | 1.01 kW | 1.01 kW |
| COP | 1.81 | 1.81 | 1.99 | 1.99 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.70 | 2.48 | 2.99 | 3.00 | 2.80 | 3.91 | 3.30 | 4.31 | 4.30 | 3.81 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.98 | 5.98 | 6.44 | 6.44 | 7.08 | 7.08 | 7.86 | 7.86 | 8.52 | 8.52 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.47 kW | 3.47 kW | 4.10 kW | 4.10 kW | 4.62 kW | 4.62 kW | 5.00 kW | 4.88 kW | 5.00 kW | 4.95 kW | 5.00 kW | 4.95 kW | 5.00 kW | 4.95 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 6.08 kW | 6.08 kW | 6.39 kW | 6.39 kW | 6.88 kW | 6.88 kW | 7.49 kW | 7.49 kW | 7.99 kW | 7.99 kW | 8.41 kW | 8.41 kW |
| Pobór | 1.99 kW | 1.99 kW | 2.13 kW | 2.13 kW | 2.19 kW | 2.19 kW | 2.02 kW | 2.09 kW | 1.80 kW | 1.90 kW | 1.46 kW | 1.70 kW | 1.31 kW | 1.47 kW | 1.13 kW | 1.13 kW | 1.22 kW | 1.22 kW | 1.20 kW | 1.20 kW | 1.22 kW | 1.22 kW | 1.21 kW | 1.21 kW | 1.19 kW | 1.19 kW | 1.15 kW | 1.15 kW |
| COP | 1.74 | 1.74 | 1.93 | 1.93 | 2.11 | 2.11 | 2.48 | 2.33 | 2.78 | 2.60 | 3.42 | 2.91 | 3.82 | 3.37 | 4.42 | 4.42 | 4.98 | 4.98 | 5.33 | 5.33 | 5.64 | 5.64 | 6.19 | 6.19 | 6.71 | 6.71 | 7.31 | 7.31 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.39 kW | 3.39 kW | 4.02 kW | 4.02 kW | 4.52 kW | 4.52 kW | 4.52 kW | 5.00 kW | 4.85 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 4.95 kW | 5.00 kW | 4.95 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 4.95 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 6.01 kW | 6.01 kW | 6.01 kW | 6.33 kW | 6.33 kW | 6.79 kW | 6.79 kW | 7.39 kW | 7.39 kW | 7.88 kW | 7.88 kW | 8.22 kW | 8.22 kW |
| Pobór | 2.02 kW | 2.02 kW | 2.16 kW | 2.16 kW | 2.21 kW | 2.21 kW | 2.21 kW | 2.21 kW | 2.22 kW | 2.02 kW | 2.02 kW | 2.04 kW | 1.70 kW | 1.96 kW | 1.52 kW | 1.52 kW | 1.71 kW | 1.32 kW | 1.32 kW | 1.32 kW | 1.34 kW | 1.34 kW | 1.34 kW | 1.36 kW | 1.36 kW | 1.40 kW | 1.40 kW | 1.41 kW | 1.41 kW | 1.40 kW | 1.40 kW | 1.36 kW | 1.36 kW |
| COP | 1.68 | 1.68 | 1.86 | 1.86 | 2.04 | 2.05 | 2.04 | 2.26 | 2.19 | 2.48 | 2.48 | 2.43 | 2.94 | 2.53 | 3.29 | 3.29 | 2.90 | 3.79 | 3.80 | 3.79 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.65 | 4.65 | 4.85 | 4.85 | 5.24 | 5.24 | 5.63 | 5.63 | 6.04 | 6.04 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.35 kW | 3.35 kW | 3.90 kW | 3.90 kW | 4.41 kW | 4.41 kW | 5.00 kW | 4.84 kW | 5.00 kW | 4.95 kW | 5.00 kW | 4.95 kW | 5.00 kW | 4.95 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.98 kW | 5.98 kW | 6.25 kW | 6.25 kW | 6.70 kW | 6.70 kW | 7.27 kW | 7.27 kW | 7.82 kW | 7.82 kW | 8.15 kW | 8.15 kW |
| Pobór | 2.11 kW | 2.11 kW | 2.22 kW | 2.22 kW | 2.29 kW | 2.29 kW | 2.35 kW | 2.32 kW | 2.19 kW | 2.21 kW | 1.87 kW | 2.10 kW | 1.65 kW | 1.89 kW | 1.45 kW | 1.45 kW | 1.51 kW | 1.51 kW | 1.51 kW | 1.51 kW | 1.52 kW | 1.52 kW | 1.53 kW | 1.53 kW | 1.53 kW | 1.53 kW | 1.49 kW | 1.49 kW |
| COP | 1.59 | 1.59 | 1.76 | 1.76 | 1.93 | 1.93 | 2.13 | 2.09 | 2.28 | 2.24 | 2.67 | 2.36 | 3.03 | 2.62 | 3.45 | 3.45 | 3.96 | 3.96 | 4.14 | 4.14 | 4.41 | 4.41 | 4.75 | 4.75 | 5.11 | 5.11 | 5.47 | 5.47 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.31 kW | 3.31 kW | 3.78 kW | 3.78 kW | 4.30 kW | 4.30 kW | 4.30 kW | 5.00 kW | 4.83 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 4.94 kW | 5.00 kW | 4.95 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 4.95 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.95 kW | 5.95 kW | 5.95 kW | 6.18 kW | 6.18 kW | 6.61 kW | 6.61 kW | 7.16 kW | 7.16 kW | 7.75 kW | 7.75 kW | 8.08 kW | 8.08 kW |
| Pobór | 2.22 kW | 2.22 kW | 2.29 kW | 2.29 kW | 2.39 kW | 2.39 kW | 2.39 kW | 2.50 kW | 2.42 kW | 2.38 kW | 2.38 kW | 2.41 kW | 2.07 kW | 2.27 kW | 1.81 kW | 1.81 kW | 2.15 kW | 1.61 kW | 1.61 kW | 1.61 kW | 1.73 kW | 1.73 kW | 1.73 kW | 1.71 kW | 1.71 kW | 1.67 kW | 1.67 kW | 1.69 kW | 1.69 kW | 1.70 kW | 1.70 kW | 1.66 kW | 1.66 kW |
| COP | 1.49 | 1.49 | 1.65 | 1.65 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.10 | 2.05 | 2.42 | 2.18 | 2.76 | 2.76 | 2.30 | 3.11 | 3.10 | 3.11 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.61 | 3.61 | 3.96 | 3.96 | 4.24 | 4.24 | 4.56 | 4.56 | 4.87 | 4.87 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.25 kW | 3.25 kW | 3.71 kW | 3.71 kW | 4.22 kW | 4.22 kW | 4.94 kW | 4.82 kW | 5.00 kW | 4.92 kW | 5.00 kW | 4.95 kW | 5.00 kW | 4.95 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.92 kW | 5.92 kW | 6.10 kW | 6.10 kW | 6.53 kW | 6.53 kW | 7.02 kW | 7.02 kW | 7.69 kW | 7.69 kW | 8.02 kW | 8.02 kW |
| Pobór | 2.29 kW | 2.29 kW | 2.38 kW | 2.38 kW | 2.48 kW | 2.48 kW | 2.65 kW | 2.59 kW | 2.52 kW | 2.59 kW | 2.20 kW | 2.41 kW | 1.99 kW | 2.22 kW | 1.74 kW | 1.74 kW | 1.82 kW | 1.82 kW | 1.79 kW | 1.79 kW | 1.77 kW | 1.77 kW | 1.84 kW | 1.84 kW | 1.88 kW | 1.88 kW | 1.84 kW | 1.84 kW |
| COP | 1.42 | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.70 | 1.70 | 1.86 | 1.86 | 1.98 | 1.90 | 2.27 | 2.05 | 2.51 | 2.23 | 2.87 | 2.87 | 3.25 | 3.25 | 3.41 | 3.41 | 3.69 | 3.69 | 3.81 | 3.81 | 4.09 | 4.09 | 4.36 | 4.36 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.19 kW | 3.19 kW | 3.64 kW | 3.64 kW | 4.14 kW | 4.14 kW | 4.85 kW | 4.80 kW | 5.00 kW | 4.90 kW | 5.00 kW | 4.95 kW | 5.00 kW | 4.95 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.88 kW | 5.88 kW | 6.08 kW | 6.08 kW | 6.48 kW | 6.48 kW | 6.92 kW | 6.92 kW | 7.62 kW | 7.62 kW | 7.95 kW | 7.95 kW |
| Pobór | 2.38 kW | 2.38 kW | 2.48 kW | 2.48 kW | 2.59 kW | 2.59 kW | 2.80 kW | 2.77 kW | 2.68 kW | 2.80 kW | 2.36 kW | 2.57 kW | 2.20 kW | 2.29 kW | 1.89 kW | 1.89 kW | 2.07 kW | 2.07 kW | 2.01 kW | 2.01 kW | 2.02 kW | 2.02 kW | 2.07 kW | 2.07 kW | 2.12 kW | 2.12 kW | 2.05 kW | 2.05 kW |
| COP | 1.34 | 1.34 | 1.47 | 1.47 | 1.60 | 1.60 | 1.73 | 1.73 | 1.87 | 1.75 | 2.12 | 1.93 | 2.27 | 2.16 | 2.65 | 2.65 | 2.84 | 2.84 | 3.02 | 3.02 | 3.21 | 3.21 | 3.34 | 3.34 | 3.59 | 3.59 | 3.88 | 3.88 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 70 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.04 kW | 4.04 kW | 4.71 kW | 4.68 kW | 5.00 kW | 4.90 kW | 5.00 kW | 4.87 kW | 5.00 kW | 4.95 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.85 kW | 5.85 kW | 6.06 kW | 6.06 kW | 6.47 kW | 6.47 kW | 6.84 kW | 6.84 kW | 7.55 kW | 7.55 kW | 7.85 kW | 7.85 kW |
| Pobór | 2.61 kW | 2.61 kW | 2.92 kW | 2.90 kW | 2.94 kW | 2.98 kW | 2.60 kW | 2.76 kW | 2.39 kW | 2.51 kW | 2.10 kW | 2.10 kW | 2.29 kW | 2.29 kW | 2.22 kW | 2.22 kW | 2.27 kW | 2.27 kW | 2.25 kW | 2.25 kW | 2.28 kW | 2.28 kW | 2.20 kW | 2.20 kW |
| COP | 1.55 | 1.55 | 1.61 | 1.61 | 1.70 | 1.64 | 1.92 | 1.76 | 2.09 | 1.97 | 2.38 | 2.38 | 2.56 | 2.56 | 2.73 | 2.73 | 2.85 | 2.85 | 3.04 | 3.04 | 3.31 | 3.31 | 3.57 | 3.57 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 75 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 30°C | 30°C | 35°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.56 kW | 4.56 kW | 5.00 kW | 4.89 kW | 5.00 kW | 4.77 kW | 5.00 kW | 4.84 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.82 kW | 5.82 kW | 6.04 kW | 6.04 kW | 6.39 kW | 6.39 kW | 6.77 kW | 6.77 kW | 7.41 kW | 7.41 kW | 7.69 kW | 7.69 kW |
| Pobór | 3.04 kW | 3.04 kW | 3.26 kW | 3.19 kW | 2.89 kW | 2.97 kW | 2.61 kW | 2.71 kW | 2.36 kW | 2.36 kW | 2.48 kW | 2.48 kW | 2.50 kW | 2.50 kW | 2.56 kW | 2.56 kW | 2.47 kW | 2.47 kW | 2.46 kW | 2.46 kW | 2.35 kW | 2.35 kW |
| COP | 1.50 | 1.50 | 1.53 | 1.53 | 1.73 | 1.61 | 1.92 | 1.79 | 2.12 | 2.12 | 2.35 | 2.35 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.74 | 2.74 | 3.01 | 3.01 | 3.27 | 3.27 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 5.1 | A+++ | — |
| cold | 35 °C | — | — | 5 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 6 kW |
| average | 55 °C | 3.6 | A++ | 6 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 5 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 6 kW |
Źródło danych

Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.