Samsung AE160CXYDEK/EU
Samsung · EHS Mono R290 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 16 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R290
- Maks. temp. zasilania
- 75 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 65 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.80 kW | 14.98 kW | 15.00 kW | 14.80 kW | 14.50 kW | 14.20 kW | 17.50 kW | 18.52 kW | 19.97 kW | 20.40 kW | 20.83 kW | 22.11 kW |
| Pobór | 4.83 kW | 6.35 kW | 5.88 kW | 5.15 kW | 4.46 kW | 3.79 kW | 3.11 kW | 3.05 kW | 2.99 kW | 2.66 kW | 2.42 kW | 2.28 kW |
| COP | 2.03 | 2.36 | 2.55 | 2.87 | 3.25 | 3.75 | 5.63 | 6.07 | 6.68 | 7.67 | 8.61 | 9.70 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.65 kW | 14.37 kW | 14.38 kW | 14.40 kW | 14.63 kW | 14.85 kW | 16.75 kW | 18.15 kW | 19.29 kW | 19.77 kW | 20.25 kW | 21.57 kW | 22.95 kW |
| Pobór | 5.63 kW | 6.62 kW | 6.03 kW | 5.36 kW | 4.74 kW | 4.21 kW | 3.31 kW | 3.29 kW | 3.19 kW | 2.93 kW | 2.69 kW | 2.56 kW | 2.49 kW |
| COP | 1.89 | 2.17 | 2.38 | 2.69 | 3.09 | 3.53 | 5.06 | 5.52 | 6.04 | 6.75 | 7.53 | 8.42 | 9.21 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -15°C | -15°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.50 kW | 13.76 kW | 13.76 kW | 13.75 kW | 16.00 kW | 14.00 kW | 14.76 kW | 16.00 kW | 15.50 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 17.77 kW | 17.77 kW | 18.60 kW | 19.14 kW | 19.68 kW | 21.02 kW | 22.33 kW |
| Pobór | 6.57 kW | 6.95 kW | 6.95 kW | 6.19 kW | 5.71 kW | 5.60 kW | 5.05 kW | 4.10 kW | 4.70 kW | 3.55 kW | 3.55 kW | 3.58 kW | 3.58 kW | 3.43 kW | 3.28 kW | 3.06 kW | 2.96 kW | 2.90 kW |
| COP | 1.75 | 1.98 | 1.98 | 2.22 | 2.80 | 2.50 | 2.92 | 3.90 | 3.30 | 4.51 | 4.51 | 4.96 | 4.96 | 5.42 | 5.83 | 6.43 | 7.10 | 7.70 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.05 kW | 13.39 kW | 13.40 kW | 13.96 kW | 14.69 kW | 15.25 kW | 16.00 kW | 17.59 kW | 18.50 kW | 18.98 kW | 19.45 kW | 20.75 kW | 21.83 kW |
| Pobór | 6.68 kW | 6.95 kW | 6.49 kW | 6.08 kW | 5.73 kW | 5.21 kW | 4.00 kW | 3.94 kW | 3.86 kW | 3.73 kW | 3.42 kW | 3.39 kW | 3.30 kW |
| COP | 1.65 | 1.93 | 2.06 | 2.30 | 2.56 | 2.93 | 4.00 | 4.46 | 4.79 | 5.09 | 5.69 | 6.12 | 6.62 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.60 kW | 13.01 kW | 13.05 kW | 13.91 kW | 14.61 kW | 15.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 17.40 kW | 18.40 kW | 18.81 kW | 19.22 kW | 20.47 kW | 21.33 kW |
| Pobór | 6.79 kW | 6.95 kW | 6.83 kW | 6.64 kW | 6.61 kW | 5.88 kW | 4.57 kW | 4.57 kW | 4.39 kW | 4.42 kW | 4.34 kW | 3.88 kW | 3.99 kW | 3.86 kW |
| COP | 1.56 | 1.87 | 1.91 | 2.10 | 2.21 | 2.55 | 3.50 | 3.50 | 3.96 | 4.16 | 4.33 | 4.95 | 5.13 | 5.53 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.37 kW | 12.63 kW | 12.65 kW | 13.80 kW | 14.30 kW | 14.60 kW | 16.00 kW | 17.30 kW | 18.12 kW | 18.61 kW | 19.10 kW | 20.30 kW | 21.16 kW |
| Pobór | 6.95 kW | 6.95 kW | 6.84 kW | 6.83 kW | 6.59 kW | 6.12 kW | 4.94 kW | 4.66 kW | 4.72 kW | 4.58 kW | 4.28 kW | 4.25 kW | 4.15 kW |
| COP | 1.49 | 1.82 | 1.85 | 2.02 | 2.17 | 2.39 | 3.24 | 3.71 | 3.84 | 4.06 | 4.46 | 4.78 | 5.10 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.80 kW | 11.88 kW | 12.20 kW | 12.82 kW | 13.40 kW | 14.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 17.21 kW | 17.92 kW | 18.40 kW | 19.05 kW | 20.01 kW | 20.50 kW |
| Pobór | 6.95 kW | 6.95 kW | 6.85 kW | 6.85 kW | 6.45 kW | 6.06 kW | 5.52 kW | 5.52 kW | 5.34 kW | 5.32 kW | 4.96 kW | 4.80 kW | 4.75 kW | 4.54 kW |
| COP | 1.41 | 1.71 | 1.78 | 1.87 | 2.08 | 2.31 | 2.90 | 2.90 | 3.22 | 3.37 | 3.71 | 3.97 | 4.21 | 4.51 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.39 kW | 11.07 kW | 11.77 kW | 12.00 kW | 12.84 kW | 13.93 kW | 16.00 kW | 17.11 kW | 17.76 kW | 18.21 kW | 18.80 kW | 19.60 kW | 19.60 kW |
| Pobór | 6.95 kW | 6.95 kW | 6.77 kW | 6.77 kW | 6.77 kW | 6.77 kW | 5.93 kW | 5.60 kW | 5.48 kW | 5.26 kW | 5.11 kW | 5.05 kW | 4.60 kW |
| COP | 1.35 | 1.59 | 1.74 | 1.77 | 1.90 | 2.06 | 2.70 | 3.06 | 3.24 | 3.46 | 3.68 | 3.88 | 4.26 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.80 kW | 9.76 kW | 10.68 kW | 11.10 kW | 11.14 kW | 12.14 kW | 13.45 kW | 16.00 kW | 17.02 kW | 17.50 kW | 17.60 kW | 17.60 kW | 17.60 kW | 17.60 kW |
| Pobór | 6.72 kW | 6.92 kW | 6.96 kW | 6.77 kW | 6.75 kW | 6.75 kW | 6.75 kW | 6.54 kW | 6.37 kW | 6.36 kW | 6.05 kW | 5.48 kW | 5.05 kW | 4.60 kW |
| COP | 1.31 | 1.41 | 1.53 | 1.64 | 1.65 | 1.80 | 1.99 | 2.45 | 2.67 | 2.75 | 2.91 | 3.21 | 3.48 | 3.83 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 70 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.80 kW | 10.66 kW | 10.90 kW | 11.30 kW | 12.30 kW | 14.89 kW | 15.90 kW | 15.90 kW | 15.90 kW | 15.90 kW | 15.90 kW | 15.90 kW |
| Pobór | 6.71 kW | 6.94 kW | 6.90 kW | 6.77 kW | 6.76 kW | 6.91 kW | 6.68 kW | 6.36 kW | 6.05 kW | 5.48 kW | 5.05 kW | 4.60 kW |
| COP | 1.46 | 1.54 | 1.58 | 1.67 | 1.82 | 2.15 | 2.38 | 2.50 | 2.63 | 2.90 | 3.15 | 3.46 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 75 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.94 kW | 10.05 kW | 10.30 kW | 11.50 kW | 13.40 kW | 15.40 kW | 15.40 kW | 15.10 kW | 15.00 kW | 14.90 kW | 14.75 kW |
| Pobór | 6.90 kW | 6.93 kW | 6.78 kW | 6.76 kW | 6.91 kW | 6.70 kW | 6.36 kW | 6.04 kW | 5.47 kW | 5.05 kW | 4.60 kW |
| COP | 1.44 | 1.45 | 1.52 | 1.70 | 1.94 | 2.30 | 2.42 | 2.50 | 2.74 | 2.95 | 3.21 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.7 | A+++ | — |
| cold | 35 °C | — | — | 16 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 16 kW |
| average | 55 °C | 3.55 | A++ | 15 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 15 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 15 kW |
Źródło danych

Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.