Samsung AE160CXYDGK/EU
Samsung · EHS Mono R290 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 16 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R290
- Maks. temp. zasilania
- 75 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 65 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.80 kW | 13.30 kW | 14.98 kW | 15.00 kW | 14.80 kW | 14.50 kW | 14.20 kW | 17.50 kW | 18.52 kW | 19.97 kW | 20.40 kW | 20.83 kW | 22.11 kW |
| Pobór | 4.83 kW | 6.24 kW | 6.35 kW | 5.88 kW | 5.15 kW | 4.46 kW | 3.79 kW | 3.11 kW | 3.05 kW | 2.99 kW | 2.66 kW | 2.42 kW | 2.28 kW |
| COP | 2.03 | 2.13 | 2.36 | 2.55 | 2.87 | 3.25 | 3.75 | 5.63 | 6.07 | 6.68 | 7.67 | 8.61 | 9.70 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 13.13 kW | 14.37 kW | 14.38 kW | 14.40 kW | 14.63 kW | 14.85 kW | 16.75 kW | 18.15 kW | 19.29 kW | 19.77 kW | 20.25 kW | 21.57 kW | 22.95 kW |
| Pobór | 6.57 kW | 6.62 kW | 6.03 kW | 5.36 kW | 4.74 kW | 4.21 kW | 3.31 kW | 3.29 kW | 3.19 kW | 2.93 kW | 2.69 kW | 2.56 kW | 2.49 kW |
| COP | 2.00 | 2.17 | 2.38 | 2.69 | 3.09 | 3.53 | 5.06 | 5.52 | 6.04 | 6.75 | 7.53 | 8.42 | 9.21 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 12.97 kW | 13.76 kW | 13.76 kW | 13.75 kW | 16.00 kW | 14.00 kW | 14.76 kW | 16.00 kW | 15.50 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 17.77 kW | 17.77 kW | 18.60 kW | 19.14 kW | 19.68 kW | 21.02 kW | 22.33 kW |
| Pobór | 6.94 kW | 6.95 kW | 6.95 kW | 6.19 kW | 5.71 kW | 5.60 kW | 5.05 kW | 4.10 kW | 4.70 kW | 3.55 kW | 3.55 kW | 3.58 kW | 3.58 kW | 3.43 kW | 3.28 kW | 3.06 kW | 2.96 kW | 2.90 kW |
| COP | 1.87 | 1.98 | 1.98 | 2.22 | 2.80 | 2.50 | 2.92 | 3.90 | 3.30 | 4.51 | 4.51 | 4.96 | 4.96 | 5.42 | 5.83 | 6.43 | 7.10 | 7.70 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 12.50 kW | 13.45 kW | 13.40 kW | 13.96 kW | 14.69 kW | 15.25 kW | 16.00 kW | 17.59 kW | 18.50 kW | 18.98 kW | 19.45 kW | 20.75 kW | 21.83 kW |
| Pobór | 7.03 kW | 7.00 kW | 6.49 kW | 6.08 kW | 5.73 kW | 5.21 kW | 4.00 kW | 3.94 kW | 3.86 kW | 3.73 kW | 3.42 kW | 3.39 kW | 3.30 kW |
| COP | 1.78 | 1.92 | 2.06 | 2.30 | 2.56 | 2.93 | 4.00 | 4.46 | 4.79 | 5.09 | 5.69 | 6.12 | 6.62 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 12.40 kW | 13.10 kW | 13.05 kW | 13.91 kW | 14.61 kW | 15.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 17.40 kW | 18.40 kW | 18.81 kW | 19.22 kW | 20.47 kW | 21.33 kW |
| Pobór | 7.46 kW | 7.02 kW | 6.83 kW | 6.64 kW | 6.61 kW | 5.88 kW | 4.57 kW | 4.57 kW | 4.39 kW | 4.42 kW | 4.34 kW | 3.88 kW | 3.99 kW | 3.86 kW |
| COP | 1.66 | 1.87 | 1.91 | 2.10 | 2.21 | 2.55 | 3.50 | 3.50 | 3.96 | 4.16 | 4.33 | 4.95 | 5.13 | 5.53 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 12.30 kW | 12.85 kW | 12.65 kW | 13.80 kW | 14.30 kW | 14.60 kW | 16.00 kW | 17.30 kW | 18.12 kW | 18.61 kW | 19.10 kW | 20.30 kW | 21.16 kW |
| Pobór | 7.73 kW | 7.13 kW | 6.84 kW | 6.83 kW | 6.59 kW | 6.12 kW | 4.94 kW | 4.66 kW | 4.72 kW | 4.58 kW | 4.28 kW | 4.25 kW | 4.15 kW |
| COP | 1.59 | 1.80 | 1.85 | 2.02 | 2.17 | 2.39 | 3.24 | 3.71 | 3.84 | 4.06 | 4.46 | 4.78 | 5.10 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 12.10 kW | 12.56 kW | 12.20 kW | 12.82 kW | 13.40 kW | 14.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 17.21 kW | 17.92 kW | 18.40 kW | 19.05 kW | 20.01 kW | 20.75 kW |
| Pobór | 7.90 kW | 7.55 kW | 6.85 kW | 6.85 kW | 6.45 kW | 6.06 kW | 5.52 kW | 5.52 kW | 5.34 kW | 5.32 kW | 4.96 kW | 4.80 kW | 4.75 kW | 4.62 kW |
| COP | 1.53 | 1.66 | 1.78 | 1.87 | 2.08 | 2.31 | 2.90 | 2.90 | 3.22 | 3.37 | 3.71 | 3.97 | 4.21 | 4.49 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.70 kW | 12.26 kW | 11.82 kW | 12.03 kW | 12.65 kW | 13.61 kW | 16.00 kW | 17.11 kW | 17.76 kW | 18.21 kW | 18.80 kW | 19.75 kW | 20.43 kW |
| Pobór | 8.54 kW | 8.10 kW | 7.25 kW | 7.12 kW | 6.80 kW | 6.77 kW | 5.93 kW | 5.60 kW | 5.48 kW | 5.26 kW | 5.11 kW | 5.10 kW | 4.84 kW |
| COP | 1.37 | 1.51 | 1.63 | 1.69 | 1.86 | 2.01 | 2.70 | 3.06 | 3.24 | 3.46 | 3.68 | 3.87 | 4.22 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.50 kW | 11.86 kW | 11.72 kW | 11.80 kW | 12.06 kW | 13.29 kW | 16.00 kW | 17.02 kW | 17.60 kW | 18.05 kW | 18.60 kW | 19.52 kW | 20.26 kW |
| Pobór | 8.85 kW | 8.14 kW | 7.56 kW | 7.42 kW | 6.85 kW | 6.78 kW | 6.54 kW | 6.37 kW | 6.42 kW | 6.22 kW | 5.81 kW | 5.66 kW | 5.35 kW |
| COP | 1.30 | 1.46 | 1.55 | 1.59 | 1.76 | 1.96 | 2.45 | 2.67 | 2.74 | 2.90 | 3.20 | 3.45 | 3.79 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 70 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.80 kW | 11.00 kW | 11.03 kW | 11.33 kW | 12.24 kW | 16.00 kW | 16.92 kW | 17.40 kW | 17.75 kW | 18.30 kW | 19.09 kW | 19.96 kW |
| Pobór | 7.99 kW | 7.49 kW | 7.50 kW | 6.95 kW | 6.80 kW | 7.55 kW | 7.17 kW | 7.02 kW | 6.83 kW | 6.35 kW | 6.12 kW | 5.87 kW |
| COP | 1.35 | 1.47 | 1.47 | 1.63 | 1.80 | 2.12 | 2.36 | 2.48 | 2.60 | 2.88 | 3.12 | 3.40 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Wydajność grzewcza — zasilanie 75 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.50 kW | 10.34 kW | 10.50 kW | 11.51 kW | 16.00 kW | 16.78 kW | 17.00 kW | 17.42 kW | 17.90 kW | 18.65 kW | 19.59 kW |
| Pobór | 7.76 kW | 7.60 kW | 7.05 kW | 6.85 kW | 8.51 kW | 7.36 kW | 7.11 kW | 7.05 kW | 6.68 kW | 6.39 kW | 6.22 kW |
| COP | 1.35 | 1.36 | 1.49 | 1.68 | 1.88 | 2.28 | 2.39 | 2.47 | 2.68 | 2.92 | 3.15 |
Proweniencja jednostki: dokument: Samsung EHS Mono R290 Technical Data Book v1.2 (231204).
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.7 | A+++ | — |
| cold | 35 °C | — | — | — |
| warm | 35 °C | — | — | — |
| average | 55 °C | 3.55 | A++ | — |
| cold | 55 °C | — | — | — |
| warm | 55 °C | — | — | — |
Źródło danych

Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.