Mitsubishi Electric PXZ-4F75VG
Mitsubishi Electric · Ecodan · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 55 °C
- Min. temp. powietrza
- -20 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -20 °C
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 67 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.70 kW | 6.20 kW | 9.60 kW | 10.40 kW | 11.00 kW | 12.10 kW |
| Pobór | 1.91 kW | 1.94 kW | 2.01 kW | 2.03 kW | 2.05 kW | 2.14 kW |
| COP | 2.98 | 3.20 | 4.77 | 5.13 | 5.36 | 5.65 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.10 kW | 4.80 kW | 5.50 kW | 6.00 kW | 9.30 kW | 10.20 kW | 10.80 kW | 12.00 kW |
| Pobór | 2.44 kW | 2.45 kW | 2.47 kW | 2.50 kW | 2.60 kW | 2.62 kW | 2.67 kW | 2.80 kW |
| COP | 1.68 | 1.96 | 2.23 | 2.40 | 3.57 | 3.90 | 4.04 | 4.28 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.00 kW | 4.70 kW | 5.40 kW | 5.80 kW | 9.10 kW | 10.00 kW | 10.60 kW | 11.80 kW |
| Pobór | 2.80 kW | 2.64 kW | 2.66 kW | 2.66 kW | 2.80 kW | 2.77 kW | 2.78 kW | 2.90 kW |
| COP | 1.43 | 1.78 | 2.03 | 2.18 | 3.25 | 3.61 | 3.81 | 4.07 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -7°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.60 kW | 5.30 kW | 5.70 kW | 8.90 kW | 9.90 kW | 10.50 kW | 11.60 kW |
| Pobór | 2.97 kW | 2.99 kW | 3.00 kW | 3.13 kW | 3.14 kW | 3.14 kW | 3.21 kW |
| COP | 1.55 | 1.77 | 1.90 | 2.84 | 3.15 | 3.34 | 3.61 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.20 kW | 5.60 kW | 8.80 kW | 9.70 kW | 10.30 kW | 11.40 kW |
| Pobór | 3.38 kW | 3.37 kW | 3.56 kW | 3.55 kW | 3.54 kW | 3.58 kW |
| COP | 1.54 | 1.66 | 2.47 | 2.73 | 2.91 | 3.18 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.70 kW | 9.50 kW | 10.10 kW | 11.30 kW |
| Pobór | 4.07 kW | 4.01 kW | 4.01 kW | 4.04 kW |
| COP | 2.14 | 2.37 | 2.52 | 2.80 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | APP | 6 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 5 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 7 kW |
| average | 55 °C | — | AP | 6 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 5 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 6 kW |
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.