Mitsubishi Electric SUZ-SWM100VA
Mitsubishi Electric · Ecodan · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 60 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -25 °C
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.00 kW | 6.00 kW | 7.50 kW | 9.00 kW | 4.30 kW | 6.00 kW | 7.50 kW | 10.10 kW | 4.10 kW | 7.20 kW | 9.00 kW | 9.90 kW | 3.80 kW | 6.00 kW | 7.50 kW | 12.10 kW | 3.60 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.20 kW | 4.00 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 13.10 kW | 4.70 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 15.20 kW |
| Pobór | 1.50 kW | 1.86 kW | 2.57 kW | 3.19 kW | 1.17 kW | 1.64 kW | 2.02 kW | 3.22 kW | 0.79 kW | 1.83 kW | 2.36 kW | 2.75 kW | 0.60 kW | 0.92 kW | 1.20 kW | 2.81 kW | 0.47 kW | 1.16 kW | 1.56 kW | 2.19 kW | 0.46 kW | 1.01 kW | 1.36 kW | 2.17 kW | 0.47 kW | 0.83 kW | 1.11 kW | 2.35 kW |
| COP | 3.33 | 3.22 | 2.92 | 2.82 | 3.68 | 3.65 | 3.71 | 3.14 | 5.22 | 3.93 | 3.82 | 3.60 | 6.33 | 6.51 | 6.26 | 4.30 | 7.58 | 6.90 | 6.40 | 5.56 | 8.69 | 7.89 | 7.37 | 6.03 | 10.02 | 9.60 | 9.01 | 6.47 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.80 kW | 3.80 kW | 4.80 kW | 4.80 kW | 3.90 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 4.20 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 4.50 kW | 6.00 kW | 7.50 kW | 8.00 kW | 3.90 kW | 6.00 kW | 7.50 kW | 9.00 kW | 3.80 kW | 7.20 kW | 9.00 kW | 9.20 kW | 3.60 kW | 6.00 kW | 7.50 kW | 11.70 kW | 3.40 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 11.70 kW | 3.80 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.70 kW | 4.40 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 14.70 kW |
| Pobór | 2.08 kW | 2.08 kW | 2.65 kW | 2.65 kW | 1.49 kW | 2.32 kW | 3.09 kW | 3.09 kW | 1.58 kW | 2.42 kW | 3.10 kW | 3.10 kW | 1.69 kW | 2.35 kW | 3.11 kW | 3.39 kW | 1.32 kW | 2.09 kW | 2.63 kW | 3.54 kW | 0.91 kW | 2.14 kW | 2.88 kW | 3.06 kW | 0.72 kW | 1.18 kW | 1.55 kW | 3.29 kW | 0.58 kW | 1.45 kW | 1.97 kW | 2.58 kW | 0.57 kW | 1.28 kW | 1.72 kW | 2.59 kW | 0.53 kW | 1.02 kW | 1.36 kW | 2.66 kW |
| COP | 1.83 | 1.83 | 1.81 | 1.81 | 2.61 | 2.07 | 1.94 | 1.94 | 2.66 | 2.31 | 2.26 | 2.26 | 2.66 | 2.55 | 2.41 | 2.36 | 2.95 | 2.87 | 2.85 | 2.54 | 4.17 | 3.36 | 3.12 | 3.01 | 4.98 | 5.08 | 4.85 | 3.56 | 5.84 | 5.51 | 5.08 | 4.54 | 6.61 | 6.26 | 5.81 | 4.91 | 8.28 | 7.84 | 7.33 | 5.52 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.60 kW | 3.60 kW | 4.40 kW | 4.40 kW | 3.60 kW | 4.50 kW | 5.60 kW | 5.60 kW | 3.80 kW | 5.20 kW | 6.60 kW | 6.60 kW | 4.30 kW | 5.80 kW | 7.30 kW | 7.70 kW | 3.70 kW | 6.00 kW | 7.50 kW | 8.50 kW | 3.70 kW | 7.10 kW | 8.90 kW | 8.90 kW | 3.50 kW | 6.00 kW | 7.50 kW | 11.50 kW | 3.30 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 11.50 kW | 3.70 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.50 kW | 4.30 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 14.50 kW |
| Pobór | 2.17 kW | 2.17 kW | 2.68 kW | 2.68 kW | 1.64 kW | 2.57 kW | 3.09 kW | 3.09 kW | 1.66 kW | 2.64 kW | 3.22 kW | 3.22 kW | 1.84 kW | 2.61 kW | 3.38 kW | 3.55 kW | 1.43 kW | 2.42 kW | 3.10 kW | 3.79 kW | 1.01 kW | 2.31 kW | 3.27 kW | 3.27 kW | 0.81 kW | 1.37 kW | 1.81 kW | 3.60 kW | 0.66 kW | 1.66 kW | 2.26 kW | 2.85 kW | 0.66 kW | 1.47 kW | 1.99 kW | 2.87 kW | 0.63 kW | 1.19 kW | 1.60 kW | 2.97 kW |
| COP | 1.66 | 1.66 | 1.64 | 1.64 | 2.19 | 1.75 | 1.81 | 1.81 | 2.29 | 1.97 | 2.05 | 2.05 | 2.33 | 2.22 | 2.16 | 2.17 | 2.59 | 2.48 | 2.42 | 2.24 | 3.65 | 3.08 | 2.72 | 2.72 | 4.31 | 4.37 | 4.15 | 3.19 | 4.97 | 4.82 | 4.42 | 4.03 | 5.57 | 5.45 | 5.03 | 4.35 | 6.86 | 6.71 | 6.26 | 4.88 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.30 kW | 4.20 kW | 5.20 kW | 5.20 kW | 3.40 kW | 4.90 kW | 6.10 kW | 6.10 kW | 4.00 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 3.50 kW | 6.00 kW | 7.50 kW | 7.90 kW | 3.50 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 8.50 kW | 3.40 kW | 6.00 kW | 7.50 kW | 11.30 kW | 3.20 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 11.20 kW | 3.60 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.30 kW | 4.10 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 14.20 kW |
| Pobór | 1.85 kW | 2.94 kW | 3.11 kW | 3.11 kW | 1.78 kW | 3.02 kW | 3.33 kW | 3.33 kW | 2.01 kW | 2.98 kW | 3.68 kW | 3.68 kW | 1.58 kW | 2.87 kW | 3.77 kW | 4.07 kW | 1.12 kW | 2.44 kW | 3.51 kW | 3.51 kW | 0.94 kW | 1.64 kW | 2.18 kW | 4.01 kW | 0.78 kW | 1.94 kW | 2.66 kW | 3.18 kW | 0.80 kW | 1.73 kW | 2.35 kW | 3.25 kW | 0.76 kW | 1.44 kW | 1.93 kW | 3.36 kW |
| COP | 1.78 | 1.43 | 1.67 | 1.67 | 1.91 | 1.62 | 1.83 | 1.83 | 1.99 | 1.88 | 1.90 | 1.90 | 2.22 | 2.09 | 1.99 | 1.94 | 3.12 | 2.79 | 2.42 | 2.42 | 3.63 | 3.65 | 3.44 | 2.82 | 4.10 | 4.12 | 3.76 | 3.52 | 4.53 | 4.63 | 4.25 | 3.79 | 5.43 | 5.57 | 5.18 | 4.23 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.00 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 3.90 kW | 5.30 kW | 6.70 kW | 6.70 kW | 3.50 kW | 5.90 kW | 7.40 kW | 7.40 kW | 3.40 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 8.50 kW | 3.40 kW | 6.00 kW | 7.50 kW | 10.40 kW | 3.20 kW | 7.80 kW | 9.80 kW | 10.40 kW | 3.50 kW | 7.80 kW | 9.80 kW | 10.90 kW | 4.00 kW | 7.80 kW | 9.80 kW | 11.90 kW |
| Pobór | 1.95 kW | 3.75 kW | 3.59 kW | 3.59 kW | 2.15 kW | 3.08 kW | 3.87 kW | 3.87 kW | 1.75 kW | 3.12 kW | 4.16 kW | 4.16 kW | 1.20 kW | 2.64 kW | 3.76 kW | 3.76 kW | 1.04 kW | 1.83 kW | 2.40 kW | 3.95 kW | 0.87 kW | 2.13 kW | 2.93 kW | 3.23 kW | 0.87 kW | 1.90 kW | 2.61 kW | 3.10 kW | 0.84 kW | 1.60 kW | 2.17 kW | 2.95 kW |
| COP | 1.54 | 1.28 | 1.67 | 1.67 | 1.81 | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 2.00 | 1.89 | 1.78 | 1.78 | 2.83 | 2.58 | 2.26 | 2.26 | 3.28 | 3.28 | 3.12 | 2.63 | 3.67 | 3.67 | 3.34 | 3.22 | 4.03 | 4.10 | 3.75 | 3.52 | 4.77 | 4.88 | 4.52 | 4.04 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.20 kW | 4.70 kW | 5.90 kW | 5.90 kW | 3.80 kW | 5.00 kW | 6.30 kW | 6.30 kW | 3.40 kW | 5.40 kW | 6.80 kW | 6.80 kW | 3.30 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 8.50 kW | 3.30 kW | 6.00 kW | 7.50 kW | 9.50 kW | 3.10 kW | 7.60 kW | 9.50 kW | 9.50 kW | 3.40 kW | 7.60 kW | 9.50 kW | 9.50 kW | 3.90 kW | 7.60 kW | 9.50 kW | 9.50 kW |
| Pobór | 2.08 kW | 3.62 kW | 3.93 kW | 3.93 kW | 2.35 kW | 3.23 kW | 4.04 kW | 4.04 kW | 1.91 kW | 3.19 kW | 4.20 kW | 4.20 kW | 1.30 kW | 2.88 kW | 4.07 kW | 4.07 kW | 1.13 kW | 2.06 kW | 2.68 kW | 3.91 kW | 0.96 kW | 2.37 kW | 3.27 kW | 3.27 kW | 0.96 kW | 2.13 kW | 2.92 kW | 2.92 kW | 0.95 kW | 1.82 kW | 2.47 kW | 2.47 kW |
| COP | 1.54 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 1.62 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.78 | 1.69 | 1.62 | 1.62 | 2.54 | 2.36 | 2.09 | 2.09 | 2.93 | 2.91 | 2.80 | 2.43 | 3.24 | 3.21 | 2.91 | 2.91 | 3.53 | 3.56 | 3.25 | 3.25 | 4.10 | 4.18 | 3.85 | 3.85 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.20 kW | 6.10 kW | 7.70 kW | 7.70 kW | 3.30 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 3.10 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 3.30 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 3.80 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 7.00 kW |
| Pobór | 1.42 kW | 2.84 kW | 3.99 kW | 3.99 kW | 1.28 kW | 2.21 kW | 3.13 kW | 3.13 kW | 1.10 kW | 2.03 kW | 2.68 kW | 2.68 kW | 1.09 kW | 1.85 kW | 2.35 kW | 2.35 kW | 1.10 kW | 1.60 kW | 1.91 kW | 1.91 kW |
| COP | 2.25 | 2.15 | 1.93 | 1.93 | 2.58 | 2.54 | 2.24 | 2.24 | 2.81 | 2.76 | 2.61 | 2.61 | 3.03 | 3.03 | 2.98 | 2.98 | 3.44 | 3.49 | 3.66 | 3.66 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.