Mitsubishi Electric PUZ-WZ80VAA(-BS)
Mitsubishi Electric · Ecodan · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · split
- Maks. temp. zasilania
- 75 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -25 °C
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.90 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 1.60 kW | 8.00 kW | 8.50 kW | 1.60 kW | 8.00 kW | 9.20 kW | 1.80 kW | 6.00 kW | 9.70 kW | 2.00 kW | 6.00 kW | 11.60 kW | 2.10 kW | 6.00 kW | 11.70 kW | 2.30 kW | 6.00 kW | 12.30 kW |
| Pobór | 0.95 kW | 2.78 kW | 2.78 kW | 0.39 kW | 2.34 kW | 2.62 kW | 0.41 kW | 2.01 kW | 2.74 kW | 0.28 kW | 0.95 kW | 1.86 kW | 0.27 kW | 0.78 kW | 1.88 kW | 0.26 kW | 0.70 kW | 1.84 kW | 0.24 kW | 0.61 kW | 1.91 kW |
| COP | 4.09 | 2.88 | 2.88 | 4.06 | 3.42 | 3.24 | 3.90 | 3.98 | 3.36 | 6.36 | 6.31 | 5.21 | 7.33 | 7.71 | 6.16 | 7.96 | 8.55 | 6.37 | 9.54 | 9.87 | 6.44 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.00 kW | 5.60 kW | 5.60 kW | 2.50 kW | 6.30 kW | 6.30 kW | 3.00 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 3.60 kW | 8.00 kW | 8.20 kW | 1.60 kW | 8.00 kW | 8.20 kW | 1.60 kW | 8.00 kW | 8.80 kW | 1.80 kW | 6.00 kW | 9.20 kW | 1.90 kW | 6.00 kW | 11.10 kW | 2.00 kW | 6.00 kW | 11.20 kW | 2.30 kW | 6.00 kW | 12.80 kW |
| Pobór | 1.05 kW | 3.37 kW | 3.37 kW | 1.08 kW | 3.17 kW | 3.17 kW | 1.10 kW | 3.21 kW | 3.21 kW | 1.12 kW | 3.54 kW | 3.68 kW | 0.49 kW | 3.48 kW | 3.60 kW | 0.54 kW | 2.62 kW | 3.18 kW | 0.39 kW | 1.28 kW | 2.27 kW | 0.36 kW | 1.05 kW | 2.32 kW | 0.32 kW | 0.98 kW | 2.33 kW | 0.33 kW | 0.80 kW | 2.25 kW |
| COP | 1.90 | 1.66 | 1.66 | 2.31 | 1.99 | 1.99 | 2.73 | 2.18 | 2.18 | 3.22 | 2.26 | 2.23 | 3.26 | 2.30 | 2.28 | 2.97 | 3.05 | 2.77 | 4.60 | 4.70 | 4.06 | 5.29 | 5.72 | 4.78 | 6.24 | 6.13 | 4.81 | 7.08 | 7.48 | 5.68 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.90 kW | 5.50 kW | 5.50 kW | 2.40 kW | 6.10 kW | 6.10 kW | 2.90 kW | 6.70 kW | 6.70 kW | 3.50 kW | 7.80 kW | 7.80 kW | 1.60 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 1.40 kW | 8.00 kW | 8.70 kW | 1.80 kW | 6.00 kW | 9.10 kW | 1.80 kW | 6.00 kW | 10.50 kW | 1.90 kW | 6.00 kW | 11.10 kW | 2.20 kW | 6.00 kW | 12.50 kW |
| Pobór | 1.15 kW | 3.50 kW | 3.50 kW | 1.18 kW | 3.19 kW | 3.19 kW | 1.20 kW | 3.42 kW | 3.42 kW | 1.23 kW | 3.75 kW | 3.75 kW | 0.56 kW | 3.65 kW | 3.65 kW | 0.54 kW | 3.02 kW | 3.57 kW | 0.47 kW | 1.42 kW | 2.51 kW | 0.41 kW | 1.20 kW | 2.52 kW | 0.37 kW | 1.12 kW | 2.62 kW | 0.37 kW | 0.95 kW | 2.58 kW |
| COP | 1.66 | 1.57 | 1.57 | 2.03 | 1.91 | 1.91 | 2.41 | 1.96 | 1.96 | 2.85 | 2.08 | 2.08 | 2.87 | 2.19 | 2.19 | 2.58 | 2.65 | 2.44 | 3.83 | 4.24 | 3.62 | 4.38 | 5.01 | 4.17 | 5.09 | 5.34 | 4.24 | 5.93 | 6.30 | 4.85 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.80 kW | 5.60 kW | 5.60 kW | 2.30 kW | 6.20 kW | 6.20 kW | 2.80 kW | 6.70 kW | 6.70 kW | 3.40 kW | 6.80 kW | 6.80 kW | 1.60 kW | 7.40 kW | 7.40 kW | 1.40 kW | 8.00 kW | 8.70 kW | 1.80 kW | 6.00 kW | 9.00 kW | 1.70 kW | 6.00 kW | 10.40 kW | 1.70 kW | 6.00 kW | 11.10 kW | 2.00 kW | 6.00 kW | 12.50 kW |
| Pobór | 1.24 kW | 4.12 kW | 4.12 kW | 1.28 kW | 3.97 kW | 3.97 kW | 1.31 kW | 3.76 kW | 3.76 kW | 1.33 kW | 3.72 kW | 3.72 kW | 0.62 kW | 3.96 kW | 3.96 kW | 0.62 kW | 3.20 kW | 3.83 kW | 0.51 kW | 1.58 kW | 2.81 kW | 0.42 kW | 1.36 kW | 2.85 kW | 0.41 kW | 1.24 kW | 2.76 kW | 0.41 kW | 1.06 kW | 2.77 kW |
| COP | 1.45 | 1.36 | 1.36 | 1.79 | 1.56 | 1.56 | 2.14 | 1.78 | 1.78 | 2.55 | 1.83 | 1.83 | 2.59 | 1.87 | 1.87 | 2.26 | 2.50 | 2.27 | 3.55 | 3.79 | 3.20 | 4.04 | 4.42 | 3.65 | 4.19 | 4.83 | 4.02 | 4.82 | 5.65 | 4.52 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.70 kW | 4.80 kW | 4.80 kW | 2.20 kW | 5.40 kW | 5.40 kW | 2.70 kW | 6.60 kW | 6.60 kW | 3.20 kW | 6.70 kW | 6.70 kW | 2.70 kW | 7.30 kW | 7.30 kW | 2.00 kW | 8.00 kW | 8.50 kW | 1.80 kW | 6.00 kW | 8.90 kW | 1.60 kW | 6.00 kW | 10.30 kW | 1.60 kW | 6.00 kW | 11.10 kW | 2.00 kW | 6.00 kW | 12.20 kW |
| Pobór | 1.28 kW | 4.32 kW | 4.32 kW | 1.38 kW | 4.29 kW | 4.29 kW | 1.41 kW | 4.05 kW | 4.05 kW | 1.41 kW | 3.94 kW | 3.94 kW | 1.10 kW | 4.17 kW | 4.17 kW | 0.91 kW | 3.38 kW | 3.97 kW | 0.54 kW | 1.76 kW | 3.06 kW | 0.48 kW | 1.53 kW | 3.11 kW | 0.47 kW | 1.41 kW | 3.05 kW | 0.48 kW | 1.22 kW | 3.06 kW |
| COP | 1.33 | 1.11 | 1.11 | 1.60 | 1.26 | 1.26 | 1.91 | 1.63 | 1.63 | 2.27 | 1.70 | 1.70 | 2.46 | 1.75 | 1.75 | 2.19 | 2.37 | 2.14 | 3.31 | 3.40 | 2.91 | 3.34 | 3.93 | 3.31 | 3.44 | 4.26 | 3.64 | 4.18 | 4.91 | 3.99 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.60 kW | 4.60 kW | 4.60 kW | 2.10 kW | 5.70 kW | 5.70 kW | 2.60 kW | 6.60 kW | 6.60 kW | 3.10 kW | 6.70 kW | 6.70 kW | 2.70 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 1.90 kW | 8.00 kW | 8.30 kW | 1.80 kW | 6.00 kW | 8.80 kW | 1.50 kW | 6.00 kW | 10.10 kW | 1.70 kW | 6.00 kW | 10.90 kW | 2.00 kW | 6.00 kW | 11.90 kW |
| Pobór | 1.29 kW | 4.42 kW | 4.42 kW | 1.48 kW | 4.67 kW | 4.67 kW | 1.52 kW | 4.52 kW | 4.52 kW | 1.53 kW | 4.35 kW | 4.35 kW | 1.19 kW | 4.32 kW | 4.32 kW | 0.98 kW | 3.77 kW | 4.24 kW | 0.66 kW | 2.00 kW | 3.31 kW | 0.56 kW | 1.73 kW | 3.34 kW | 0.55 kW | 1.58 kW | 3.27 kW | 0.53 kW | 1.39 kW | 3.31 kW |
| COP | 1.24 | 1.04 | 1.04 | 1.42 | 1.22 | 1.22 | 1.71 | 1.46 | 1.46 | 2.03 | 1.54 | 1.54 | 2.27 | 1.62 | 1.62 | 1.93 | 2.12 | 1.96 | 2.71 | 3.00 | 2.66 | 2.68 | 3.47 | 3.02 | 3.08 | 3.80 | 3.33 | 3.80 | 4.32 | 3.59 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.40 kW | 4.50 kW | 4.50 kW | 1.90 kW | 5.10 kW | 5.10 kW | 2.50 kW | 5.20 kW | 5.20 kW | 3.00 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 2.60 kW | 6.80 kW | 6.80 kW | 1.80 kW | 7.60 kW | 7.60 kW | 2.90 kW | 6.00 kW | 8.50 kW | 1.50 kW | 6.00 kW | 9.90 kW | 1.60 kW | 6.00 kW | 10.80 kW | 1.90 kW | 6.00 kW | 11.20 kW |
| Pobór | 1.24 kW | 4.41 kW | 4.41 kW | 1.45 kW | 4.72 kW | 4.72 kW | 1.67 kW | 4.68 kW | 4.68 kW | 1.66 kW | 4.69 kW | 4.69 kW | 1.28 kW | 4.56 kW | 4.56 kW | 1.06 kW | 4.25 kW | 4.25 kW | 1.21 kW | 2.24 kW | 3.57 kW | 0.65 kW | 1.95 kW | 3.68 kW | 0.61 kW | 1.79 kW | 3.64 kW | 0.56 kW | 1.63 kW | 3.63 kW |
| COP | 1.13 | 1.02 | 1.02 | 1.31 | 1.08 | 1.08 | 1.50 | 1.11 | 1.11 | 1.81 | 1.28 | 1.28 | 2.03 | 1.49 | 1.49 | 1.70 | 1.79 | 1.79 | 2.40 | 2.68 | 2.38 | 2.31 | 3.07 | 2.69 | 2.64 | 3.35 | 2.97 | 3.39 | 3.68 | 3.09 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.30 kW | 4.20 kW | 4.20 kW | 1.80 kW | 4.70 kW | 4.70 kW | 2.30 kW | 4.80 kW | 4.80 kW | 2.90 kW | 5.50 kW | 5.50 kW | 2.50 kW | 6.60 kW | 6.60 kW | 1.70 kW | 6.60 kW | 6.60 kW | 2.80 kW | 6.00 kW | 7.90 kW | 1.40 kW | 6.00 kW | 9.20 kW | 1.50 kW | 6.00 kW | 10.80 kW | 1.80 kW | 6.00 kW | 10.80 kW |
| Pobór | 1.25 kW | 4.62 kW | 4.62 kW | 1.49 kW | 4.70 kW | 4.70 kW | 1.68 kW | 4.71 kW | 4.71 kW | 1.78 kW | 4.70 kW | 4.70 kW | 1.35 kW | 5.37 kW | 5.37 kW | 1.13 kW | 4.20 kW | 4.20 kW | 1.21 kW | 2.56 kW | 3.85 kW | 0.64 kW | 2.55 kW | 3.93 kW | 0.64 kW | 2.55 kW | 3.80 kW | 0.61 kW | 2.35 kW | 3.88 kW |
| COP | 1.04 | 0.91 | 0.91 | 1.21 | 1.00 | 1.00 | 1.37 | 1.02 | 1.02 | 1.63 | 1.17 | 1.17 | 1.85 | 1.23 | 1.23 | 1.50 | 1.57 | 1.57 | 2.31 | 2.34 | 2.05 | 2.20 | 2.35 | 2.34 | 2.33 | 2.35 | 2.84 | 2.95 | 2.55 | 2.78 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 70 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.60 kW | 4.10 kW | 4.10 kW | 2.20 kW | 4.20 kW | 4.20 kW | 2.80 kW | 4.60 kW | 4.60 kW | 2.40 kW | 6.40 kW | 6.40 kW | 1.60 kW | 5.90 kW | 5.90 kW | 2.70 kW | 6.00 kW | 7.80 kW | 1.30 kW | 6.00 kW | 8.00 kW | 1.40 kW | 6.00 kW | 9.40 kW | 1.70 kW | 6.00 kW | 10.70 kW |
| Pobór | 1.50 kW | 4.66 kW | 4.66 kW | 1.80 kW | 4.72 kW | 4.72 kW | 2.01 kW | 4.69 kW | 4.69 kW | 1.47 kW | 6.28 kW | 6.28 kW | 1.22 kW | 4.21 kW | 4.21 kW | 1.30 kW | 3.00 kW | 4.46 kW | 0.66 kW | 2.94 kW | 3.87 kW | 0.67 kW | 2.94 kW | 3.75 kW | 0.66 kW | 2.62 kW | 3.78 kW |
| COP | 1.07 | 0.88 | 0.88 | 1.22 | 0.89 | 0.89 | 1.39 | 0.98 | 0.98 | 1.63 | 1.02 | 1.02 | 1.31 | 1.40 | 1.40 | 2.07 | 2.00 | 1.75 | 1.97 | 2.04 | 2.07 | 2.09 | 2.04 | 2.51 | 2.57 | 2.29 | 2.83 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 75 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.00 kW | 3.20 kW | 3.20 kW | 2.60 kW | 3.40 kW | 3.40 kW | 2.30 kW | 6.20 kW | 6.20 kW | 1.60 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 2.50 kW | 6.00 kW | 7.60 kW | 1.20 kW | 6.00 kW | 7.10 kW | 1.30 kW | 6.00 kW | 7.90 kW | 1.60 kW | 6.00 kW | 9.60 kW |
| Pobór | 1.83 kW | 4.44 kW | 4.44 kW | 2.11 kW | 4.59 kW | 4.59 kW | 1.63 kW | 6.60 kW | 6.60 kW | 1.33 kW | 4.85 kW | 4.85 kW | 1.40 kW | 3.33 kW | 4.63 kW | 0.71 kW | 3.31 kW | 3.90 kW | 0.72 kW | 3.31 kW | 4.44 kW | 0.72 kW | 2.88 kW | 4.59 kW |
| COP | 1.09 | 0.72 | 0.72 | 1.23 | 0.74 | 0.74 | 1.41 | 0.94 | 0.94 | 1.20 | 1.03 | 1.03 | 1.78 | 1.80 | 1.64 | 1.68 | 1.81 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 1.78 | 2.21 | 2.08 | 2.09 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.