Mitsubishi Electric PUZ-WZ60VAA(-BS)
Mitsubishi Electric · Ecodan · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · split
- Maks. temp. zasilania
- 75 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -25 °C
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.80 kW | 6.00 kW | 6.10 kW | 1.60 kW | 6.00 kW | 6.40 kW | 1.60 kW | 6.00 kW | 7.10 kW | 1.80 kW | 5.00 kW | 7.60 kW | 2.00 kW | 5.00 kW | 9.10 kW | 2.10 kW | 5.00 kW | 9.70 kW | 2.30 kW | 5.00 kW | 10.20 kW |
| Pobór | 0.93 kW | 1.81 kW | 2.00 kW | 0.40 kW | 1.61 kW | 1.82 kW | 0.39 kW | 1.48 kW | 2.01 kW | 0.26 kW | 0.74 kW | 1.25 kW | 0.25 kW | 0.61 kW | 1.27 kW | 0.25 kW | 0.53 kW | 1.22 kW | 0.23 kW | 0.46 kW | 1.27 kW |
| COP | 4.08 | 3.31 | 3.05 | 4.03 | 3.72 | 3.51 | 4.10 | 4.05 | 3.54 | 6.95 | 6.72 | 6.07 | 8.02 | 8.20 | 7.17 | 8.30 | 9.46 | 7.96 | 9.95 | 10.93 | 8.04 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.90 kW | 4.10 kW | 4.10 kW | 2.40 kW | 4.80 kW | 4.80 kW | 2.90 kW | 5.40 kW | 5.40 kW | 3.60 kW | 6.00 kW | 6.20 kW | 1.60 kW | 6.00 kW | 6.20 kW | 1.60 kW | 6.00 kW | 6.80 kW | 1.80 kW | 5.00 kW | 7.20 kW | 1.90 kW | 5.00 kW | 8.70 kW | 2.00 kW | 5.00 kW | 9.30 kW | 2.30 kW | 5.00 kW | 10.60 kW |
| Pobór | 1.05 kW | 2.33 kW | 2.33 kW | 1.08 kW | 2.33 kW | 2.33 kW | 1.07 kW | 2.54 kW | 2.54 kW | 1.13 kW | 2.34 kW | 2.62 kW | 0.49 kW | 2.40 kW | 2.51 kW | 0.51 kW | 1.94 kW | 2.33 kW | 0.36 kW | 1.00 kW | 1.52 kW | 0.33 kW | 0.82 kW | 1.56 kW | 0.31 kW | 0.74 kW | 1.55 kW | 0.31 kW | 0.60 kW | 1.49 kW |
| COP | 1.81 | 1.76 | 1.76 | 2.23 | 2.06 | 2.06 | 2.72 | 2.13 | 2.13 | 3.20 | 2.56 | 2.37 | 3.24 | 2.50 | 2.47 | 3.12 | 3.10 | 2.92 | 5.03 | 5.00 | 4.72 | 5.79 | 6.08 | 5.57 | 6.51 | 6.78 | 6.00 | 7.38 | 8.28 | 7.10 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.80 kW | 4.00 kW | 4.00 kW | 2.30 kW | 4.70 kW | 4.70 kW | 2.80 kW | 5.10 kW | 5.10 kW | 3.40 kW | 5.90 kW | 1.60 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 1.40 kW | 6.00 kW | 6.20 kW | 1.80 kW | 5.00 kW | 7.10 kW | 1.80 kW | 5.00 kW | 8.20 kW | 1.90 kW | 5.00 kW | 9.00 kW | 2.20 kW | 5.00 kW | 10.20 kW |
| Pobór | 1.14 kW | 2.52 kW | 2.52 kW | 1.18 kW | 2.53 kW | 2.53 kW | 1.17 kW | 2.66 kW | 2.66 kW | 1.20 kW | 2.67 kW | 0.56 kW | 2.53 kW | 2.53 kW | 0.52 kW | 2.23 kW | 2.41 kW | 0.43 kW | 1.11 kW | 1.68 kW | 0.38 kW | 0.94 kW | 1.69 kW | 0.36 kW | 0.85 kW | 1.70 kW | 0.35 kW | 0.72 kW | 1.68 kW |
| COP | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.95 | 1.86 | 1.86 | 2.40 | 1.92 | 1.92 | 2.84 | 2.21 | 2.86 | 2.37 | 2.37 | 2.71 | 2.69 | 2.57 | 4.19 | 4.51 | 4.22 | 4.79 | 5.33 | 4.86 | 5.31 | 5.91 | 5.30 | 6.19 | 6.97 | 6.06 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.70 kW | 3.70 kW | 3.70 kW | 2.20 kW | 4.50 kW | 4.50 kW | 2.70 kW | 4.80 kW | 4.80 kW | 3.30 kW | 5.50 kW | 5.50 kW | 1.60 kW | 5.90 kW | 5.90 kW | 1.40 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 1.80 kW | 5.00 kW | 6.90 kW | 1.70 kW | 5.00 kW | 8.00 kW | 1.90 kW | 5.00 kW | 8.80 kW | 2.20 kW | 5.00 kW | 9.90 kW |
| Pobór | 1.22 kW | 2.70 kW | 2.70 kW | 1.29 kW | 2.66 kW | 2.66 kW | 1.28 kW | 2.68 kW | 2.68 kW | 1.31 kW | 2.70 kW | 2.70 kW | 0.64 kW | 2.60 kW | 2.60 kW | 0.59 kW | 2.56 kW | 2.56 kW | 0.50 kW | 1.26 kW | 1.84 kW | 0.41 kW | 1.08 kW | 1.87 kW | 0.42 kW | 0.99 kW | 1.90 kW | 0.42 kW | 0.84 kW | 1.90 kW |
| COP | 1.39 | 1.37 | 1.37 | 1.71 | 1.69 | 1.69 | 2.11 | 1.79 | 1.79 | 2.51 | 2.04 | 2.04 | 2.52 | 2.27 | 2.27 | 2.36 | 2.34 | 2.34 | 3.62 | 3.96 | 3.74 | 4.11 | 4.61 | 4.27 | 4.54 | 5.07 | 4.63 | 5.22 | 5.93 | 5.20 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.60 kW | 3.40 kW | 3.40 kW | 2.10 kW | 4.00 kW | 4.00 kW | 2.60 kW | 4.40 kW | 4.40 kW | 3.10 kW | 5.10 kW | 5.10 kW | 2.70 kW | 5.80 kW | 5.80 kW | 1.90 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 1.80 kW | 5.00 kW | 6.80 kW | 1.60 kW | 5.00 kW | 8.00 kW | 1.80 kW | 5.00 kW | 8.70 kW | 2.10 kW | 5.00 kW | 9.60 kW |
| Pobór | 1.25 kW | 2.66 kW | 2.66 kW | 1.37 kW | 2.69 kW | 2.69 kW | 1.38 kW | 2.68 kW | 2.68 kW | 1.39 kW | 2.70 kW | 2.70 kW | 1.13 kW | 2.74 kW | 2.74 kW | 0.83 kW | 2.71 kW | 2.71 kW | 0.53 kW | 1.41 kW | 2.00 kW | 0.47 kW | 1.22 kW | 2.07 kW | 0.48 kW | 1.12 kW | 2.08 kW | 0.47 kW | 0.97 kW | 2.09 kW |
| COP | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.53 | 1.49 | 1.49 | 1.88 | 1.64 | 1.64 | 2.23 | 1.89 | 1.89 | 2.39 | 2.12 | 2.12 | 2.28 | 2.21 | 2.21 | 3.37 | 3.55 | 3.40 | 3.40 | 4.10 | 3.87 | 3.72 | 4.48 | 4.19 | 4.52 | 5.16 | 4.60 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.50 kW | 3.20 kW | 3.20 kW | 2.00 kW | 3.70 kW | 3.70 kW | 2.50 kW | 4.00 kW | 4.00 kW | 3.00 kW | 4.70 kW | 4.70 kW | 2.60 kW | 5.40 kW | 5.40 kW | 1.80 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 1.80 kW | 5.00 kW | 6.80 kW | 1.50 kW | 5.00 kW | 7.80 kW | 1.70 kW | 5.00 kW | 8.60 kW | 2.00 kW | 5.00 kW | 9.30 kW |
| Pobór | 1.28 kW | 2.67 kW | 2.67 kW | 1.46 kW | 2.70 kW | 2.70 kW | 1.51 kW | 2.65 kW | 2.65 kW | 1.51 kW | 2.67 kW | 2.67 kW | 1.22 kW | 2.74 kW | 2.74 kW | 0.89 kW | 2.96 kW | 2.96 kW | 0.61 kW | 1.59 kW | 2.21 kW | 0.51 kW | 1.37 kW | 2.24 kW | 0.53 kW | 1.26 kW | 2.28 kW | 0.51 kW | 1.11 kW | 2.29 kW |
| COP | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.66 | 1.51 | 1.51 | 1.98 | 1.76 | 1.76 | 2.14 | 1.97 | 1.97 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.96 | 3.15 | 3.07 | 2.93 | 3.64 | 3.48 | 3.20 | 3.97 | 3.77 | 3.95 | 4.51 | 4.06 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.30 kW | 3.00 kW | 3.00 kW | 1.80 kW | 3.40 kW | 3.40 kW | 2.40 kW | 3.60 kW | 3.60 kW | 2.90 kW | 4.30 kW | 4.30 kW | 2.50 kW | 4.80 kW | 4.80 kW | 1.70 kW | 5.50 kW | 5.50 kW | 2.90 kW | 5.00 kW | 6.60 kW | 1.50 kW | 5.00 kW | 7.60 kW | 1.60 kW | 5.00 kW | 8.30 kW | 1.90 kW | 5.00 kW | 8.80 kW |
| Pobór | 1.23 kW | 2.68 kW | 2.68 kW | 1.43 kW | 2.70 kW | 2.70 kW | 1.64 kW | 2.69 kW | 2.69 kW | 1.65 kW | 2.67 kW | 2.67 kW | 1.32 kW | 2.64 kW | 2.64 kW | 0.95 kW | 2.96 kW | 2.96 kW | 1.10 kW | 1.77 kW | 2.40 kW | 0.59 kW | 1.55 kW | 2.44 kW | 0.58 kW | 1.43 kW | 2.48 kW | 0.54 kW | 1.30 kW | 2.52 kW |
| COP | 1.06 | 1.12 | 1.12 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.46 | 1.34 | 1.34 | 1.76 | 1.61 | 1.61 | 1.90 | 1.82 | 1.82 | 1.78 | 1.86 | 1.86 | 2.63 | 2.82 | 2.75 | 2.52 | 3.23 | 3.11 | 2.75 | 3.50 | 3.35 | 3.53 | 3.85 | 3.49 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.20 kW | 2.70 kW | 2.70 kW | 1.70 kW | 3.10 kW | 3.10 kW | 2.20 kW | 3.20 kW | 3.20 kW | 2.80 kW | 3.90 kW | 3.90 kW | 2.40 kW | 4.40 kW | 4.40 kW | 1.70 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 2.80 kW | 5.00 kW | 6.40 kW | 1.40 kW | 5.00 kW | 7.40 kW | 1.50 kW | 5.00 kW | 8.10 kW | 1.80 kW | 5.00 kW | 8.00 kW |
| Pobór | 1.24 kW | 2.65 kW | 2.65 kW | 1.48 kW | 2.70 kW | 2.70 kW | 1.67 kW | 2.65 kW | 2.65 kW | 1.79 kW | 2.67 kW | 2.67 kW | 1.41 kW | 2.63 kW | 2.63 kW | 1.08 kW | 2.98 kW | 2.98 kW | 1.21 kW | 1.99 kW | 2.63 kW | 0.63 kW | 1.75 kW | 2.66 kW | 0.62 kW | 1.62 kW | 2.71 kW | 0.59 kW | 1.49 kW | 2.73 kW |
| COP | 0.97 | 1.02 | 1.02 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.32 | 1.21 | 1.21 | 1.56 | 1.46 | 1.46 | 1.70 | 1.67 | 1.67 | 1.57 | 1.68 | 1.68 | 2.32 | 2.51 | 2.43 | 2.21 | 2.86 | 2.78 | 2.42 | 3.09 | 2.99 | 3.07 | 3.36 | 2.93 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 70 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.50 kW | 2.80 kW | 2.80 kW | 2.10 kW | 2.90 kW | 2.90 kW | 2.70 kW | 3.30 kW | 3.30 kW | 2.20 kW | 3.90 kW | 3.90 kW | 1.50 kW | 4.30 kW | 4.30 kW | 2.70 kW | 5.00 kW | 6.10 kW | 1.30 kW | 5.00 kW | 6.40 kW | 1.40 kW | 5.00 kW | 7.00 kW | 1.70 kW | 5.00 kW | 7.90 kW |
| Pobór | 1.47 kW | 2.72 kW | 2.72 kW | 1.79 kW | 2.66 kW | 2.66 kW | 2.03 kW | 2.68 kW | 2.68 kW | 1.48 kW | 2.62 kW | 2.62 kW | 1.09 kW | 2.94 kW | 2.94 kW | 1.30 kW | 2.33 kW | 2.93 kW | 0.66 kW | 2.02 kW | 2.60 kW | 0.65 kW | 1.87 kW | 2.64 kW | 0.64 kW | 1.66 kW | 2.65 kW |
| COP | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.17 | 1.09 | 1.09 | 1.33 | 1.23 | 1.23 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.37 | 1.46 | 1.46 | 2.08 | 2.15 | 2.08 | 1.98 | 2.48 | 2.46 | 2.17 | 2.67 | 2.65 | 2.67 | 3.02 | 2.98 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 75 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.90 kW | 2.60 kW | 2.60 kW | 2.50 kW | 2.90 kW | 2.90 kW | 2.10 kW | 3.70 kW | 3.70 kW | 1.50 kW | 4.00 kW | 4.00 kW | 2.50 kW | 5.00 kW | 6.00 kW | 1.20 kW | 5.00 kW | 5.60 kW | 1.30 kW | 5.00 kW | 5.90 kW | 1.60 kW | 5.00 kW | 7.10 kW |
| Pobór | 1.84 kW | 2.68 kW | 2.68 kW | 2.14 kW | 2.71 kW | 2.71 kW | 1.65 kW | 2.94 kW | 2.94 kW | 1.19 kW | 2.98 kW | 2.98 kW | 1.37 kW | 2.55 kW | 3.13 kW | 0.69 kW | 2.34 kW | 2.63 kW | 0.68 kW | 2.17 kW | 2.61 kW | 0.69 kW | 1.88 kW | 2.67 kW |
| COP | 1.03 | 0.97 | 0.97 | 1.17 | 1.07 | 1.07 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.34 | 1.34 | 1.83 | 1.96 | 1.92 | 1.73 | 2.14 | 2.13 | 1.90 | 2.31 | 2.26 | 2.32 | 2.66 | 2.66 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.