Mitsubishi Electric PUZ-WZ50VAA(-BS)
Mitsubishi Electric · Ecodan · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · split
- Maks. temp. zasilania
- 75 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -25 °C
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.80 kW | 4.80 kW | 4.80 kW | 1.60 kW | 5.00 kW | 5.40 kW | 1.60 kW | 5.00 kW | 6.10 kW | 1.80 kW | 4.00 kW | 6.50 kW | 2.00 kW | 4.00 kW | 7.80 kW | 2.10 kW | 4.00 kW | 8.00 kW | 2.30 kW | 4.00 kW | 8.50 kW |
| Pobór | 0.93 kW | 1.41 kW | 1.41 kW | 0.40 kW | 1.24 kW | 1.42 kW | 0.39 kW | 1.22 kW | 1.70 kW | 0.27 kW | 0.58 kW | 0.99 kW | 0.26 kW | 0.48 kW | 1.00 kW | 0.25 kW | 0.41 kW | 0.92 kW | 0.23 kW | 0.36 kW | 0.97 kW |
| COP | 4.09 | 3.40 | 3.40 | 4.05 | 4.02 | 3.81 | 4.15 | 4.11 | 3.58 | 6.67 | 6.85 | 6.58 | 7.69 | 8.36 | 7.77 | 8.50 | 9.66 | 8.68 | 10.19 | 11.16 | 8.77 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.90 kW | 3.20 kW | 3.20 kW | 2.40 kW | 3.80 kW | 3.80 kW | 2.90 kW | 4.20 kW | 4.20 kW | 3.60 kW | 4.90 kW | 4.90 kW | 1.60 kW | 5.00 kW | 5.20 kW | 1.60 kW | 5.00 kW | 5.80 kW | 1.80 kW | 4.00 kW | 6.20 kW | 1.90 kW | 4.00 kW | 7.50 kW | 2.00 kW | 4.00 kW | 7.70 kW | 2.30 kW | 4.00 kW | 8.80 kW |
| Pobór | 1.04 kW | 1.73 kW | 1.73 kW | 1.07 kW | 1.73 kW | 1.73 kW | 1.06 kW | 1.77 kW | 1.77 kW | 1.12 kW | 1.86 kW | 1.86 kW | 0.49 kW | 1.85 kW | 1.94 kW | 0.51 kW | 1.59 kW | 1.97 kW | 0.37 kW | 0.78 kW | 1.21 kW | 0.34 kW | 0.65 kW | 1.24 kW | 0.30 kW | 0.58 kW | 1.18 kW | 0.30 kW | 0.47 kW | 1.14 kW |
| COP | 1.83 | 1.85 | 1.85 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 2.73 | 2.37 | 2.37 | 3.22 | 2.63 | 2.63 | 3.25 | 2.70 | 2.68 | 3.15 | 3.15 | 2.95 | 4.82 | 5.10 | 5.12 | 5.55 | 6.20 | 6.04 | 6.67 | 6.93 | 6.55 | 7.56 | 8.46 | 7.74 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.80 kW | 3.20 kW | 3.20 kW | 2.30 kW | 3.70 kW | 3.70 kW | 2.80 kW | 4.00 kW | 4.00 kW | 3.40 kW | 4.70 kW | 4.70 kW | 1.60 kW | 5.00 kW | 5.10 kW | 1.40 kW | 5.00 kW | 5.70 kW | 1.80 kW | 4.00 kW | 6.10 kW | 1.80 kW | 4.00 kW | 7.10 kW | 2.00 kW | 4.00 kW | 7.50 kW | 2.30 kW | 4.00 kW | 8.50 kW |
| Pobór | 1.13 kW | 1.95 kW | 1.95 kW | 1.17 kW | 1.89 kW | 1.89 kW | 1.16 kW | 1.87 kW | 1.87 kW | 1.19 kW | 1.91 kW | 1.91 kW | 0.56 kW | 1.95 kW | 1.98 kW | 0.51 kW | 1.82 kW | 2.19 kW | 0.45 kW | 0.87 kW | 1.33 kW | 0.39 kW | 0.73 kW | 1.35 kW | 0.37 kW | 0.66 kW | 1.30 kW | 0.36 kW | 0.56 kW | 1.29 kW |
| COP | 1.59 | 1.64 | 1.64 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 2.41 | 2.14 | 2.14 | 2.85 | 2.46 | 2.46 | 2.87 | 2.57 | 2.57 | 2.74 | 2.74 | 2.60 | 4.02 | 4.60 | 4.57 | 4.59 | 5.44 | 5.26 | 5.45 | 6.03 | 5.78 | 6.34 | 7.12 | 6.60 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.80 kW | 3.20 kW | 3.20 kW | 2.20 kW | 3.60 kW | 3.60 kW | 2.70 kW | 4.00 kW | 4.00 kW | 3.30 kW | 4.60 kW | 4.60 kW | 1.60 kW | 4.90 kW | 4.90 kW | 1.40 kW | 5.00 kW | 5.50 kW | 1.80 kW | 4.00 kW | 6.00 kW | 1.70 kW | 4.00 kW | 6.90 kW | 1.90 kW | 4.00 kW | 7.60 kW | 2.20 kW | 4.00 kW | 8.60 kW |
| Pobór | 1.29 kW | 2.27 kW | 2.27 kW | 1.27 kW | 2.06 kW | 2.06 kW | 1.27 kW | 2.10 kW | 2.10 kW | 1.31 kW | 2.13 kW | 2.13 kW | 0.63 kW | 2.03 kW | 2.03 kW | 0.59 kW | 2.04 kW | 2.34 kW | 0.49 kW | 1.00 kW | 1.58 kW | 0.41 kW | 0.86 kW | 1.60 kW | 0.41 kW | 0.79 kW | 1.47 kW | 0.41 kW | 0.67 kW | 1.49 kW |
| COP | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.73 | 1.75 | 1.75 | 2.12 | 1.90 | 1.90 | 2.52 | 2.16 | 2.16 | 2.53 | 2.41 | 2.41 | 2.39 | 2.45 | 2.35 | 3.67 | 4.00 | 3.79 | 4.17 | 4.66 | 4.32 | 4.63 | 5.08 | 5.16 | 5.32 | 5.95 | 5.79 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.70 kW | 3.00 kW | 3.00 kW | 2.10 kW | 3.60 kW | 3.60 kW | 2.60 kW | 3.90 kW | 3.90 kW | 3.10 kW | 4.50 kW | 4.50 kW | 2.70 kW | 4.90 kW | 4.90 kW | 1.90 kW | 5.00 kW | 5.50 kW | 1.80 kW | 4.00 kW | 5.90 kW | 1.60 kW | 4.00 kW | 6.90 kW | 1.80 kW | 4.00 kW | 7.60 kW | 2.10 kW | 4.00 kW | 8.30 kW |
| Pobór | 1.32 kW | 2.27 kW | 2.27 kW | 1.35 kW | 2.32 kW | 2.32 kW | 1.38 kW | 2.25 kW | 2.25 kW | 1.38 kW | 2.25 kW | 2.25 kW | 1.12 kW | 2.18 kW | 2.18 kW | 0.82 kW | 2.15 kW | 2.47 kW | 0.53 kW | 1.12 kW | 1.71 kW | 0.46 kW | 0.97 kW | 1.76 kW | 0.47 kW | 0.89 kW | 1.63 kW | 0.46 kW | 0.77 kW | 1.62 kW |
| COP | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.88 | 1.73 | 1.73 | 2.24 | 2.00 | 2.00 | 2.41 | 2.25 | 2.25 | 2.32 | 2.32 | 2.23 | 3.42 | 3.58 | 3.45 | 3.45 | 4.14 | 3.92 | 3.80 | 4.49 | 4.67 | 4.62 | 5.18 | 5.12 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.50 kW | 2.90 kW | 2.90 kW | 2.00 kW | 3.60 kW | 3.60 kW | 2.50 kW | 3.90 kW | 3.90 kW | 3.00 kW | 4.50 kW | 4.50 kW | 2.60 kW | 4.50 kW | 4.50 kW | 1.80 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 1.80 kW | 4.00 kW | 5.80 kW | 1.50 kW | 4.00 kW | 6.70 kW | 1.70 kW | 4.00 kW | 7.40 kW | 2.00 kW | 4.00 kW | 8.10 kW |
| Pobór | 1.27 kW | 2.38 kW | 2.38 kW | 1.46 kW | 2.59 kW | 2.59 kW | 1.50 kW | 2.58 kW | 2.58 kW | 1.51 kW | 2.56 kW | 2.56 kW | 1.21 kW | 2.24 kW | 2.24 kW | 0.89 kW | 2.42 kW | 2.42 kW | 0.59 kW | 1.25 kW | 1.88 kW | 0.50 kW | 1.08 kW | 1.91 kW | 0.52 kW | 1.01 kW | 1.78 kW | 0.49 kW | 0.89 kW | 1.80 kW |
| COP | 1.18 | 1.22 | 1.22 | 1.37 | 1.39 | 1.39 | 1.67 | 1.51 | 1.51 | 1.99 | 1.76 | 1.76 | 2.15 | 2.01 | 2.01 | 2.03 | 2.07 | 2.07 | 3.04 | 3.20 | 3.08 | 3.01 | 3.70 | 3.50 | 3.30 | 3.96 | 4.16 | 4.07 | 4.49 | 4.49 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.30 kW | 2.70 kW | 2.70 kW | 1.80 kW | 3.30 kW | 3.30 kW | 2.40 kW | 3.40 kW | 3.40 kW | 2.90 kW | 4.10 kW | 4.10 kW | 2.50 kW | 4.00 kW | 4.00 kW | 1.70 kW | 4.60 kW | 4.60 kW | 2.90 kW | 4.00 kW | 5.60 kW | 1.50 kW | 4.00 kW | 6.50 kW | 1.60 kW | 4.00 kW | 7.20 kW | 2.00 kW | 4.00 kW | 7.60 kW |
| Pobór | 1.22 kW | 2.37 kW | 2.37 kW | 1.43 kW | 2.58 kW | 2.58 kW | 1.63 kW | 2.54 kW | 2.54 kW | 1.64 kW | 2.55 kW | 2.55 kW | 1.31 kW | 2.16 kW | 2.16 kW | 0.95 kW | 2.43 kW | 2.43 kW | 1.07 kW | 1.40 kW | 2.03 kW | 0.58 kW | 1.22 kW | 2.08 kW | 0.56 kW | 1.15 kW | 1.94 kW | 0.55 kW | 1.04 kW | 1.97 kW |
| COP | 1.07 | 1.14 | 1.14 | 1.26 | 1.28 | 1.28 | 1.47 | 1.34 | 1.34 | 1.77 | 1.61 | 1.61 | 1.91 | 1.85 | 1.85 | 1.78 | 1.89 | 1.89 | 2.70 | 2.86 | 2.76 | 2.59 | 3.28 | 3.12 | 2.83 | 3.49 | 3.71 | 3.63 | 3.83 | 3.86 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.20 kW | 2.70 kW | 2.70 kW | 1.70 kW | 3.10 kW | 3.10 kW | 2.20 kW | 3.20 kW | 3.20 kW | 2.80 kW | 3.70 kW | 3.70 kW | 2.40 kW | 3.70 kW | 3.70 kW | 1.70 kW | 4.30 kW | 4.30 kW | 2.70 kW | 4.00 kW | 5.20 kW | 1.30 kW | 4.00 kW | 6.10 kW | 1.50 kW | 4.00 kW | 7.20 kW | 1.80 kW | 4.00 kW | 7.20 kW |
| Pobór | 1.24 kW | 2.62 kW | 2.62 kW | 1.48 kW | 2.70 kW | 2.70 kW | 1.67 kW | 2.67 kW | 2.67 kW | 1.78 kW | 2.55 kW | 2.55 kW | 1.41 kW | 2.22 kW | 2.22 kW | 1.08 kW | 2.54 kW | 2.54 kW | 1.15 kW | 1.59 kW | 2.06 kW | 0.58 kW | 1.40 kW | 2.11 kW | 0.61 kW | 1.31 kW | 2.14 kW | 0.58 kW | 1.21 kW | 2.17 kW |
| COP | 0.97 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.32 | 1.20 | 1.20 | 1.57 | 1.45 | 1.45 | 1.70 | 1.67 | 1.67 | 1.57 | 1.69 | 1.69 | 2.35 | 2.51 | 2.53 | 2.23 | 2.85 | 2.89 | 2.44 | 3.05 | 3.37 | 3.10 | 3.32 | 3.31 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 70 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.50 kW | 2.80 kW | 2.80 kW | 2.10 kW | 2.90 kW | 2.90 kW | 2.70 kW | 3.10 kW | 3.10 kW | 2.20 kW | 3.30 kW | 3.30 kW | 1.50 kW | 3.70 kW | 3.70 kW | 2.60 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 1.30 kW | 4.00 kW | 5.30 kW | 1.40 kW | 4.00 kW | 6.20 kW | 1.70 kW | 4.00 kW | 7.00 kW |
| Pobór | 1.47 kW | 2.69 kW | 2.69 kW | 1.79 kW | 2.69 kW | 2.69 kW | 2.02 kW | 2.54 kW | 2.54 kW | 1.47 kW | 2.21 kW | 2.21 kW | 1.09 kW | 2.52 kW | 2.52 kW | 1.24 kW | 1.87 kW | 2.31 kW | 0.65 kW | 1.62 kW | 2.07 kW | 0.64 kW | 1.51 kW | 2.07 kW | 0.63 kW | 1.34 kW | 2.08 kW |
| COP | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.34 | 1.22 | 1.22 | 1.50 | 1.49 | 1.49 | 1.37 | 1.47 | 1.47 | 2.10 | 2.14 | 2.16 | 1.99 | 2.47 | 2.56 | 2.20 | 2.64 | 2.99 | 2.70 | 2.98 | 3.36 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 75 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.90 kW | 2.60 kW | 2.60 kW | 2.50 kW | 2.90 kW | 2.90 kW | 2.10 kW | 3.10 kW | 3.10 kW | 1.50 kW | 3.50 kW | 3.50 kW | 2.50 kW | 4.00 kW | 4.80 kW | 1.20 kW | 4.00 kW | 4.50 kW | 1.30 kW | 4.00 kW | 5.60 kW | 1.60 kW | 4.00 kW | 6.80 kW |
| Pobór | 1.83 kW | 2.71 kW | 2.71 kW | 2.12 kW | 2.71 kW | 2.71 kW | 1.64 kW | 2.52 kW | 2.52 kW | 1.18 kW | 2.59 kW | 2.59 kW | 1.36 kW | 2.05 kW | 2.44 kW | 0.69 kW | 1.88 kW | 2.06 kW | 0.68 kW | 1.75 kW | 2.44 kW | 0.68 kW | 1.52 kW | 2.52 kW |
| COP | 1.04 | 0.96 | 0.96 | 1.18 | 1.07 | 1.07 | 1.28 | 1.23 | 1.23 | 1.27 | 1.35 | 1.35 | 1.84 | 1.95 | 1.97 | 1.73 | 2.13 | 2.19 | 1.91 | 2.28 | 2.29 | 2.34 | 2.63 | 2.70 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.