Mitsubishi Electric PUZ-WM85VAA(-BS)
Mitsubishi Electric · Ecodan · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 60 °C
- Min. temp. powietrza
- -20 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -20 °C
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.70 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 8.50 kW | 3.30 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 8.50 kW | 3.80 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 9.80 kW | 3.90 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 10.90 kW | 3.20 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 11.00 kW | 3.40 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 11.90 kW | 3.90 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 13.30 kW |
| Pobór | 1.61 kW | 2.83 kW | 3.47 kW | 3.47 kW | 1.22 kW | 2.47 kW | 3.33 kW | 3.04 kW | 0.82 kW | 1.64 kW | 2.20 kW | 2.84 kW | 0.66 kW | 1.21 kW | 1.57 kW | 2.18 kW | 0.46 kW | 1.08 kW | 1.47 kW | 2.18 kW | 0.44 kW | 0.94 kW | 1.27 kW | 2.22 kW | 0.40 kW | 0.75 kW | 1.00 kW | 2.25 kW |
| COP | 2.30 | 2.40 | 2.45 | 2.45 | 2.70 | 2.75 | 2.55 | 2.80 | 4.65 | 4.15 | 3.87 | 3.45 | 5.95 | 5.60 | 5.40 | 5.00 | 6.90 | 6.30 | 5.80 | 5.05 | 7.65 | 7.20 | 6.70 | 5.35 | 9.70 | 9.05 | 8.50 | 5.90 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.90 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 3.30 kW | 5.80 kW | 7.30 kW | 7.30 kW | 3.60 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 8.50 kW | 3.20 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 8.80 kW | 3.40 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 9.70 kW | 3.20 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 10.50 kW | 2.90 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 10.70 kW | 3.10 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 11.50 kW | 3.60 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 12.90 kW |
| Pobór | 1.61 kW | 2.22 kW | 2.86 kW | 2.86 kW | 1.78 kW | 2.64 kW | 3.40 kW | 3.40 kW | 1.64 kW | 2.96 kW | 3.70 kW | 3.70 kW | 1.28 kW | 2.62 kW | 3.27 kW | 3.59 kW | 0.82 kW | 1.81 kW | 2.42 kW | 3.03 kW | 0.61 kW | 1.36 kW | 1.77 kW | 2.31 kW | 0.48 kW | 1.21 kW | 1.64 kW | 2.33 kW | 0.46 kW | 1.07 kW | 1.43 kW | 2.35 kW | 0.43 kW | 0.86 kW | 1.14 kW | 2.41 kW |
| COP | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.75 | 1.85 | 2.20 | 2.15 | 2.15 | 2.20 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 2.45 | 4.15 | 3.75 | 3.51 | 3.20 | 5.20 | 5.00 | 4.80 | 4.55 | 6.05 | 5.60 | 5.20 | 4.60 | 6.70 | 6.35 | 5.95 | 4.90 | 8.35 | 7.90 | 7.45 | 5.35 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.80 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 3.20 kW | 5.80 kW | 7.20 kW | 7.20 kW | 3.60 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 8.50 kW | 3.20 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 8.70 kW | 3.40 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 9.60 kW | 3.10 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 10.10 kW | 2.70 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 10.50 kW | 3.00 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 11.30 kW | 3.40 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 12.70 kW |
| Pobór | 1.75 kW | 2.50 kW | 3.13 kW | 3.13 kW | 1.94 kW | 2.90 kW | 3.69 kW | 3.69 kW | 1.71 kW | 3.09 kW | 3.95 kW | 3.95 kW | 1.39 kW | 2.78 kW | 3.54 kW | 3.70 kW | 0.93 kW | 2.03 kW | 2.70 kW | 3.25 kW | 0.70 kW | 1.54 kW | 2.02 kW | 2.46 kW | 0.52 kW | 1.39 kW | 1.85 kW | 2.53 kW | 0.52 kW | 1.24 kW | 1.64 kW | 2.54 kW | 0.49 kW | 1.01 kW | 1.33 kW | 2.65 kW |
| COP | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 2.00 | 1.95 | 1.95 | 2.10 | 2.20 | 2.15 | 2.15 | 2.30 | 2.45 | 2.40 | 2.35 | 3.65 | 3.35 | 3.15 | 2.95 | 4.45 | 4.40 | 4.20 | 4.10 | 5.20 | 4.90 | 4.60 | 4.15 | 5.75 | 5.50 | 5.20 | 4.45 | 7.00 | 6.75 | 6.40 | 4.80 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.90 kW | 3.20 kW | 5.70 kW | 7.10 kW | 7.10 kW | 3.50 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 8.50 kW | 3.20 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 8.50 kW | 3.20 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 9.50 kW | 3.00 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 9.80 kW | 2.60 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 10.20 kW | 2.90 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 11.10 kW | 3.30 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 12.40 kW |
| Pobór | 3.38 kW | 2.13 kW | 3.17 kW | 3.94 kW | 3.94 kW | 1.71 kW | 3.24 kW | 4.15 kW | 4.15 kW | 1.52 kW | 2.96 kW | 3.78 kW | 3.78 kW | 1.02 kW | 2.27 kW | 2.97 kW | 3.52 kW | 0.80 kW | 1.79 kW | 2.30 kW | 2.69 kW | 0.59 kW | 1.62 kW | 2.13 kW | 2.72 kW | 0.60 kW | 1.46 kW | 1.91 kW | 2.77 kW | 0.58 kW | 1.21 kW | 1.57 kW | 2.92 kW |
| COP | 1.45 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.05 | 2.10 | 2.05 | 2.05 | 2.10 | 2.30 | 2.25 | 2.25 | 3.15 | 3.00 | 2.86 | 2.70 | 3.75 | 3.80 | 3.70 | 3.65 | 4.40 | 4.20 | 4.00 | 3.75 | 4.80 | 4.65 | 4.45 | 4.00 | 5.70 | 5.60 | 5.40 | 4.25 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.90 kW | 3.40 kW | 6.40 kW | 8.10 kW | 8.10 kW | 3.00 kW | 6.60 kW | 8.30 kW | 8.30 kW | 3.10 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 9.30 kW | 2.80 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 9.60 kW | 2.50 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 10.10 kW | 2.80 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 10.90 kW | 3.20 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 12.30 kW |
| Pobór | 3.83 kW | 1.94 kW | 3.46 kW | 4.38 kW | 4.38 kW | 1.62 kW | 3.14 kW | 4.05 kW | 4.05 kW | 1.13 kW | 2.57 kW | 3.33 kW | 3.80 kW | 0.88 kW | 2.06 kW | 2.62 kW | 3.05 kW | 0.68 kW | 1.89 kW | 2.46 kW | 3.11 kW | 0.69 kW | 1.72 kW | 2.24 kW | 3.11 kW | 0.67 kW | 1.45 kW | 1.87 kW | 3.28 kW |
| COP | 1.80 | 1.75 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.10 | 2.05 | 2.05 | 2.75 | 2.65 | 2.55 | 2.45 | 3.20 | 3.30 | 3.25 | 3.15 | 3.70 | 3.60 | 3.45 | 3.25 | 4.05 | 3.95 | 3.80 | 3.50 | 4.75 | 4.70 | 4.55 | 3.75 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.40 kW | 6.10 kW | 7.60 kW | 7.60 kW | 2.80 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 2.90 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 9.20 kW | 2.60 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 9.40 kW | 2.40 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 9.90 kW | 2.70 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 10.70 kW | 3.00 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 12.10 kW |
| Pobór | 2.35 kW | 3.81 kW | 4.61 kW | 4.61 kW | 1.70 kW | 3.37 kW | 4.21 kW | 4.21 kW | 1.21 kW | 2.89 kW | 3.70 kW | 4.09 kW | 0.98 kW | 2.39 kW | 3.01 kW | 3.55 kW | 0.79 kW | 2.27 kW | 2.93 kW | 3.54 kW | 0.81 kW | 2.06 kW | 2.66 kW | 3.57 kW | 0.79 kW | 1.77 kW | 2.27 kW | 3.72 kW |
| COP | 1.45 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.40 | 2.35 | 2.30 | 2.25 | 2.65 | 2.85 | 2.82 | 2.65 | 3.05 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 3.35 | 3.30 | 3.20 | 3.00 | 3.80 | 3.85 | 3.75 | 3.25 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.80 kW | 6.60 kW | 8.30 kW | 9.10 kW | 2.60 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 9.20 kW | 2.30 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 9.70 kW | 2.50 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 10.50 kW | 2.90 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 11.90 kW |
| Pobór | 1.33 kW | 3.14 kW | 4.05 kW | 4.55 kW | 1.16 kW | 2.89 kW | 3.62 kW | 3.92 kW | 0.90 kW | 2.67 kW | 3.40 kW | 3.96 kW | 0.91 kW | 2.43 kW | 3.09 kW | 4.04 kW | 0.91 kW | 2.06 kW | 2.62 kW | 4.10 kW |
| COP | 2.10 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | 2.25 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.55 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.75 | 2.80 | 2.75 | 2.60 | 3.20 | 3.30 | 3.25 | 2.90 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.