Mitsubishi Electric PUZ-WM60VAA(-BS)
Mitsubishi Electric · Ecodan · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 60 °C
- Min. temp. powietrza
- -20 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -20 °C
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.70 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.30 kW | 3.30 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.90 kW | 3.80 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 7.30 kW | 3.50 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 8.40 kW | 3.20 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 8.10 kW | 3.40 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 9.00 kW | 3.90 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 9.70 kW |
| Pobór | 1.21 kW | 1.52 kW | 1.88 kW | 2.03 kW | 0.92 kW | 1.31 kW | 1.67 kW | 2.12 kW | 0.78 kW | 1.09 kW | 1.46 kW | 2.00 kW | 0.56 kW | 0.81 kW | 1.06 kW | 1.58 kW | 0.44 kW | 0.73 kW | 0.98 kW | 1.53 kW | 0.42 kW | 0.63 kW | 0.84 kW | 1.61 kW | 0.39 kW | 0.51 kW | 0.67 kW | 1.55 kW |
| COP | 3.05 | 3.15 | 3.20 | 3.10 | 3.60 | 3.65 | 3.60 | 3.25 | 4.90 | 4.40 | 4.10 | 3.65 | 6.20 | 5.90 | 5.67 | 5.30 | 7.25 | 6.60 | 6.10 | 5.30 | 8.05 | 7.60 | 7.10 | 5.60 | 9.95 | 9.50 | 8.95 | 6.25 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.90 kW | 2.90 kW | 3.70 kW | 3.70 kW | 3.30 kW | 4.30 kW | 5.30 kW | 5.30 kW | 3.60 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.20 kW | 3.20 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.60 kW | 3.40 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 7.10 kW | 2.90 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 7.90 kW | 2.90 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 7.80 kW | 3.10 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 8.60 kW | 3.60 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 9.40 kW |
| Pobór | 1.26 kW | 1.29 kW | 1.68 kW | 1.68 kW | 1.40 kW | 1.56 kW | 1.96 kW | 1.96 kW | 1.31 kW | 1.68 kW | 2.10 kW | 2.21 kW | 1.02 kW | 1.48 kW | 1.88 kW | 2.24 kW | 0.77 kW | 1.20 kW | 1.60 kW | 2.09 kW | 0.53 kW | 0.91 kW | 1.19 kW | 1.65 kW | 0.46 kW | 0.82 kW | 1.10 kW | 1.61 kW | 0.44 kW | 0.72 kW | 0.95 kW | 1.67 kW | 0.41 kW | 0.58 kW | 0.76 kW | 1.66 kW |
| COP | 2.30 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 2.35 | 2.75 | 2.70 | 2.70 | 2.75 | 2.85 | 2.85 | 2.80 | 3.15 | 3.25 | 3.20 | 2.95 | 4.40 | 4.00 | 3.75 | 3.40 | 5.45 | 5.25 | 5.06 | 4.80 | 6.35 | 5.85 | 5.45 | 4.85 | 7.05 | 6.70 | 6.30 | 5.15 | 8.80 | 8.30 | 7.85 | 5.65 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.80 kW | 2.90 kW | 3.60 kW | 3.60 kW | 3.20 kW | 4.20 kW | 5.20 kW | 5.20 kW | 3.60 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.10 kW | 3.20 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.30 kW | 3.40 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.90 kW | 2.80 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 7.40 kW | 2.70 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 7.50 kW | 3.00 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 8.20 kW | 3.40 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 9.10 kW |
| Pobór | 1.47 kW | 1.53 kW | 1.95 kW | 1.95 kW | 1.60 kW | 1.79 kW | 2.26 kW | 2.26 kW | 1.47 kW | 1.88 kW | 2.40 kW | 2.44 kW | 1.19 kW | 1.68 kW | 2.14 kW | 2.38 kW | 0.87 kW | 1.33 kW | 1.76 kW | 2.19 kW | 0.60 kW | 1.04 kW | 1.35 kW | 1.72 kW | 0.49 kW | 0.94 kW | 1.25 kW | 1.71 kW | 0.50 kW | 0.83 kW | 1.09 kW | 1.75 kW | 0.46 kW | 0.68 kW | 0.89 kW | 1.80 kW |
| COP | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.85 | 2.00 | 2.35 | 2.30 | 2.30 | 2.45 | 2.55 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.85 | 2.80 | 2.65 | 3.90 | 3.60 | 3.40 | 3.15 | 4.70 | 4.60 | 4.45 | 4.30 | 5.45 | 5.10 | 4.80 | 4.40 | 6.05 | 5.80 | 5.50 | 4.70 | 7.40 | 7.10 | 6.75 | 5.05 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.60 kW | 3.20 kW | 4.10 kW | 5.10 kW | 5.10 kW | 3.50 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 3.20 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 3.20 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.70 kW | 2.70 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.90 kW | 2.60 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 7.20 kW | 2.90 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 7.80 kW | 3.30 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 8.80 kW |
| Pobór | 2.32 kW | 1.94 kW | 2.10 kW | 2.62 kW | 2.62 kW | 1.59 kW | 2.13 kW | 2.73 kW | 2.73 kW | 1.42 kW | 1.96 kW | 2.50 kW | 2.50 kW | 0.94 kW | 1.50 kW | 1.96 kW | 2.31 kW | 0.68 kW | 1.20 kW | 1.54 kW | 1.79 kW | 0.56 kW | 1.09 kW | 1.43 kW | 1.82 kW | 0.57 kW | 0.97 kW | 1.28 kW | 1.83 kW | 0.55 kW | 0.81 kW | 1.05 kW | 1.96 kW |
| COP | 1.55 | 1.65 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.20 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 2.25 | 2.45 | 2.40 | 2.40 | 3.40 | 3.20 | 3.06 | 2.90 | 3.95 | 4.00 | 3.90 | 3.85 | 4.60 | 4.40 | 4.20 | 3.95 | 5.10 | 4.95 | 4.70 | 4.25 | 6.05 | 5.95 | 5.70 | 4.50 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.10 kW | 3.40 kW | 4.70 kW | 5.90 kW | 5.90 kW | 3.00 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 3.10 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.80 kW | 2.50 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 7.00 kW | 2.50 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 7.30 kW | 2.80 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 7.90 kW | 3.20 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 8.90 kW |
| Pobór | 2.62 kW | 1.84 kW | 2.35 kW | 2.95 kW | 2.95 kW | 1.50 kW | 2.13 kW | 2.73 kW | 2.73 kW | 1.05 kW | 1.68 kW | 2.18 kW | 2.62 kW | 0.75 kW | 1.37 kW | 1.76 kW | 2.12 kW | 0.64 kW | 1.28 kW | 1.67 kW | 2.12 kW | 0.65 kW | 1.14 kW | 1.50 kW | 2.13 kW | 0.63 kW | 0.96 kW | 1.24 kW | 2.25 kW |
| COP | 1.95 | 1.85 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 2.95 | 2.85 | 2.75 | 2.60 | 3.35 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.90 | 3.75 | 3.60 | 3.45 | 4.30 | 4.20 | 4.00 | 3.70 | 5.05 | 5.00 | 4.85 | 3.95 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.40 kW | 4.60 kW | 5.70 kW | 5.70 kW | 2.80 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 2.90 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.90 kW | 2.40 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 7.10 kW | 2.40 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 7.40 kW | 2.70 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 8.00 kW | 3.00 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 9.10 kW |
| Pobór | 2.19 kW | 2.63 kW | 3.17 kW | 3.17 kW | 1.56 kW | 2.34 kW | 2.93 kW | 2.93 kW | 1.14 kW | 1.92 kW | 2.45 kW | 2.89 kW | 0.86 kW | 1.60 kW | 2.01 kW | 2.54 kW | 0.75 kW | 1.52 kW | 1.97 kW | 2.51 kW | 0.77 kW | 1.39 kW | 1.79 kW | 2.54 kW | 0.74 kW | 1.17 kW | 1.50 kW | 2.64 kW |
| COP | 1.55 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.39 | 2.80 | 3.00 | 2.98 | 2.80 | 3.20 | 3.15 | 3.05 | 2.95 | 3.50 | 3.45 | 3.35 | 3.15 | 4.05 | 4.10 | 4.00 | 3.45 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.80 kW | 4.70 kW | 5.90 kW | 7.00 kW | 2.40 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 7.10 kW | 2.30 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 7.50 kW | 2.50 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 8.10 kW | 2.90 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 9.20 kW |
| Pobór | 1.24 kW | 2.09 kW | 2.68 kW | 3.26 kW | 1.00 kW | 1.92 kW | 2.40 kW | 2.84 kW | 0.84 kW | 1.75 kW | 2.22 kW | 2.88 kW | 0.85 kW | 1.60 kW | 2.03 kW | 2.89 kW | 0.85 kW | 1.37 kW | 1.74 kW | 2.97 kW |
| COP | 2.25 | 2.25 | 2.20 | 2.15 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.70 | 2.60 | 2.95 | 3.00 | 2.95 | 2.80 | 3.40 | 3.50 | 3.45 | 3.10 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.