Mitsubishi Electric PUZ-WM50VHA(-BS)
Mitsubishi Electric · Ecodan · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 60 °C
- Min. temp. powietrza
- -20 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -20 °C
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.30 kW | 3.60 kW | 4.50 kW | 4.50 kW | 2.70 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 2.50 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.50 kW | 1.90 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.90 kW | 1.80 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 6.40 kW | 2.20 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 7.00 kW | 3.10 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.30 kW |
| Pobór | 0.71 kW | 1.04 kW | 1.35 kW | 1.35 kW | 0.83 kW | 1.05 kW | 1.37 kW | 1.37 kW | 0.59 kW | 0.90 kW | 1.14 kW | 1.31 kW | 0.29 kW | 0.57 kW | 0.75 kW | 0.92 kW | 0.21 kW | 0.54 kW | 0.72 kW | 0.88 kW | 0.29 kW | 0.54 kW | 0.70 kW | 0.85 kW | 0.32 kW | 0.49 kW | 0.63 kW | 0.69 kW |
| COP | 3.23 | 3.46 | 3.34 | 3.34 | 3.25 | 3.81 | 3.64 | 3.64 | 4.24 | 4.43 | 4.38 | 4.19 | 6.55 | 6.96 | 6.69 | 6.45 | 8.57 | 7.39 | 6.93 | 7.26 | 7.61 | 7.47 | 7.16 | 8.19 | 9.79 | 8.20 | 7.89 | 7.74 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.90 kW | 2.80 kW | 3.50 kW | 3.50 kW | 2.40 kW | 2.90 kW | 3.90 kW | 3.90 kW | 2.20 kW | 3.50 kW | 4.70 kW | 4.70 kW | 2.70 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.50 kW | 2.50 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.40 kW | 1.80 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.60 kW | 1.80 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 6.20 kW | 2.00 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 6.70 kW | 2.90 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.10 kW |
| Pobór | 1.01 kW | 1.50 kW | 2.00 kW | 2.00 kW | 1.07 kW | 1.35 kW | 1.50 kW | 1.50 kW | 0.85 kW | 1.26 kW | 1.61 kW | 1.61 kW | 0.83 kW | 1.32 kW | 1.67 kW | 1.76 kW | 0.73 kW | 1.08 kW | 1.35 kW | 1.59 kW | 0.33 kW | 0.73 kW | 1.00 kW | 1.16 kW | 0.29 kW | 0.65 kW | 0.82 kW | 1.11 kW | 0.31 kW | 0.58 kW | 0.73 kW | 1.08 kW | 0.42 kW | 0.66 kW | 0.85 kW | 0.87 kW |
| COP | 1.88 | 1.87 | 1.75 | 1.75 | 2.24 | 2.15 | 2.60 | 2.60 | 2.59 | 2.77 | 2.91 | 2.91 | 3.25 | 3.04 | 3.00 | 3.13 | 3.42 | 3.69 | 3.70 | 3.40 | 5.46 | 5.47 | 5.00 | 4.82 | 6.20 | 6.17 | 6.13 | 5.60 | 6.52 | 6.85 | 6.84 | 6.18 | 6.84 | 6.03 | 5.87 | 5.84 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.90 kW | 2.40 kW | 3.00 kW | 3.00 kW | 2.40 kW | 2.90 kW | 3.90 kW | 3.90 kW | 2.10 kW | 3.40 kW | 4.60 kW | 4.60 kW | 2.30 kW | 3.80 kW | 5.00 kW | 5.30 kW | 2.50 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.20 kW | 1.50 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.50 kW | 1.80 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 6.00 kW | 1.90 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 6.60 kW | 2.80 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW |
| Pobór | 1.09 kW | 1.36 kW | 1.60 kW | 1.60 kW | 1.18 kW | 1.48 kW | 1.60 kW | 1.60 kW | 0.91 kW | 1.36 kW | 1.72 kW | 1.72 kW | 0.91 kW | 1.40 kW | 1.78 kW | 1.85 kW | 0.64 kW | 1.29 kW | 1.61 kW | 1.71 kW | 0.42 kW | 0.85 kW | 1.12 kW | 1.23 kW | 0.34 kW | 0.74 kW | 0.93 kW | 1.21 kW | 0.34 kW | 0.67 kW | 0.84 kW | 1.21 kW | 0.48 kW | 0.77 kW | 0.98 kW | 0.98 kW |
| COP | 1.75 | 1.76 | 1.88 | 1.88 | 2.03 | 1.96 | 2.43 | 2.43 | 2.32 | 2.49 | 2.68 | 2.68 | 2.54 | 2.72 | 2.81 | 2.87 | 3.88 | 3.11 | 3.10 | 3.05 | 3.57 | 4.68 | 4.48 | 4.46 | 5.36 | 5.40 | 5.37 | 4.96 | 5.62 | 5.95 | 5.94 | 5.44 | 5.81 | 5.22 | 5.09 | 5.09 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.30 kW | 2.80 kW | 3.90 kW | 3.90 kW | 2.00 kW | 3.40 kW | 4.50 kW | 4.50 kW | 2.50 kW | 3.70 kW | 5.00 kW | 5.10 kW | 2.50 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.10 kW | 1.30 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.40 kW | 1.80 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.90 kW | 1.90 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 6.40 kW | 2.70 kW | 4.00 kW | 4.90 kW | 4.90 kW |
| Pobór | 1.25 kW | 1.56 kW | 1.73 kW | 1.73 kW | 0.97 kW | 1.52 kW | 1.83 kW | 1.83 kW | 1.06 kW | 1.53 kW | 1.92 kW | 1.95 kW | 0.72 kW | 1.44 kW | 1.81 kW | 1.87 kW | 0.44 kW | 0.97 kW | 1.29 kW | 1.37 kW | 0.39 kW | 0.86 kW | 1.09 kW | 1.37 kW | 0.39 kW | 0.79 kW | 0.99 kW | 1.36 kW | 0.54 kW | 0.88 kW | 1.10 kW | 1.10 kW |
| COP | 1.84 | 1.79 | 2.26 | 2.26 | 2.07 | 2.24 | 2.46 | 2.46 | 2.36 | 2.42 | 2.61 | 2.61 | 3.47 | 2.77 | 2.76 | 2.73 | 2.97 | 4.11 | 3.87 | 3.93 | 4.67 | 4.63 | 4.60 | 4.32 | 4.88 | 5.05 | 5.05 | 4.70 | 4.96 | 4.54 | 4.45 | 4.45 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.90 kW | 3.30 kW | 4.20 kW | 4.20 kW | 2.20 kW | 3.50 kW | 4.70 kW | 4.70 kW | 2.40 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 1.30 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.20 kW | 1.70 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.70 kW | 1.80 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 6.20 kW | 2.60 kW | 4.00 kW | 4.80 kW | 4.80 kW |
| Pobór | 1.03 kW | 1.65 kW | 2.04 kW | 2.04 kW | 1.07 kW | 1.63 kW | 2.05 kW | 2.05 kW | 0.77 kW | 1.63 kW | 2.03 kW | 2.03 kW | 0.50 kW | 1.17 kW | 1.48 kW | 1.54 kW | 0.42 kW | 1.00 kW | 1.28 kW | 1.52 kW | 0.42 kW | 0.92 kW | 1.16 kW | 1.52 kW | 0.61 kW | 1.01 kW | 1.23 kW | 1.23 kW |
| COP | 1.85 | 2.00 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.15 | 2.29 | 2.29 | 3.10 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.60 | 3.41 | 3.39 | 3.37 | 4.09 | 3.99 | 3.92 | 3.75 | 4.26 | 4.36 | 4.30 | 4.07 | 4.26 | 3.96 | 3.90 | 3.90 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 1.80 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 4.00 kW | 2.00 kW | 3.50 kW | 4.40 kW | 4.40 kW | 2.30 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 1.30 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 1.70 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.40 kW | 1.80 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.90 kW | 2.50 kW | 4.00 kW | 4.60 kW | 4.60 kW |
| Pobór | 1.10 kW | 1.80 kW | 2.14 kW | 2.14 kW | 1.14 kW | 1.84 kW | 2.23 kW | 2.23 kW | 0.83 kW | 1.82 kW | 2.52 kW | 2.52 kW | 0.57 kW | 1.34 kW | 1.62 kW | 1.62 kW | 0.47 kW | 1.19 kW | 1.55 kW | 1.70 kW | 0.48 kW | 1.09 kW | 1.41 kW | 1.72 kW | 0.68 kW | 1.15 kW | 1.34 kW | 1.34 kW |
| COP | 1.64 | 1.78 | 1.87 | 1.87 | 1.76 | 1.90 | 1.97 | 1.97 | 2.78 | 2.20 | 1.98 | 1.98 | 2.29 | 2.99 | 3.08 | 3.08 | 3.59 | 3.35 | 3.23 | 3.18 | 3.74 | 3.66 | 3.54 | 3.44 | 3.68 | 3.47 | 3.43 | 3.43 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.20 kW | 3.90 kW | 4.80 kW | 4.80 kW | 1.30 kW | 4.00 kW | 4.90 kW | 4.90 kW | 1.60 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.30 kW | 1.70 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.80 kW | 2.40 kW | 4.00 kW | 4.50 kW | 4.50 kW |
| Pobór | 0.88 kW | 1.99 kW | 2.46 kW | 2.46 kW | 0.65 kW | 1.53 kW | 1.88 kW | 1.88 kW | 0.51 kW | 1.37 kW | 1.77 kW | 1.89 kW | 0.52 kW | 1.26 kW | 1.62 kW | 1.92 kW | 0.75 kW | 1.31 kW | 1.49 kW | 1.49 kW |
| COP | 2.49 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 2.00 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 3.17 | 2.92 | 2.82 | 2.80 | 3.29 | 3.18 | 3.09 | 3.02 | 3.19 | 3.05 | 3.03 | 3.03 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.