Mitsubishi Electric PUZ-WM112VAA(-BS)
Mitsubishi Electric · Ecodan · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 60 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -25 °C
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.90 kW | 8.10 kW | 10.10 kW | 10.10 kW | 4.30 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 11.20 kW | 4.60 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 13.10 kW | 4.40 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 14.30 kW | 4.30 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 14.40 kW | 4.80 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 15.50 kW | 5.70 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 17.30 kW |
| Pobór | 2.30 kW | 2.66 kW | 3.61 kW | 3.37 kW | 1.36 kW | 2.73 kW | 3.80 kW | 3.45 kW | 1.08 kW | 2.12 kW | 2.92 kW | 3.70 kW | 0.89 kW | 1.71 kW | 2.15 kW | 2.83 kW | 0.68 kW | 1.31 kW | 1.68 kW | 2.55 kW | 0.66 kW | 1.15 kW | 1.48 kW | 2.74 kW | 0.62 kW | 0.91 kW | 1.16 kW | 2.22 kW |
| COP | 3.00 | 3.05 | 2.80 | 3.00 | 3.15 | 3.30 | 2.95 | 3.25 | 4.25 | 4.25 | 3.83 | 3.54 | 4.95 | 5.25 | 5.20 | 5.05 | 6.30 | 6.85 | 6.65 | 5.65 | 7.30 | 7.80 | 7.55 | 5.65 | 9.25 | 9.85 | 9.70 | 7.80 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.10 kW | 5.20 kW | 6.50 kW | 6.50 kW | 4.90 kW | 6.20 kW | 7.70 kW | 7.70 kW | 6.70 kW | 6.70 kW | 8.40 kW | 8.40 kW | 6.20 kW | 8.10 kW | 10.10 kW | 11.20 kW | 3.90 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 12.10 kW | 4.20 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 12.50 kW | 4.00 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 13.50 kW | 4.00 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 13.70 kW | 4.40 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 14.80 kW | 5.10 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 16.90 kW |
| Pobór | 2.41 kW | 2.97 kW | 3.82 kW | 3.82 kW | 2.18 kW | 2.76 kW | 3.28 kW | 3.28 kW | 2.68 kW | 2.68 kW | 3.29 kW | 3.29 kW | 2.25 kW | 2.89 kW | 3.67 kW | 4.31 kW | 1.37 kW | 2.95 kW | 3.73 kW | 4.32 kW | 1.12 kW | 2.40 kW | 3.26 kW | 3.94 kW | 0.90 kW | 1.88 kW | 2.38 kW | 2.97 kW | 0.68 kW | 1.44 kW | 1.85 kW | 2.61 kW | 0.67 kW | 1.28 kW | 1.64 kW | 2.77 kW | 0.63 kW | 1.03 kW | 1.29 kW | 2.43 kW |
| COP | 1.70 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 2.25 | 2.25 | 2.35 | 2.35 | 2.50 | 2.50 | 2.55 | 2.55 | 2.75 | 2.80 | 2.75 | 2.60 | 2.85 | 3.05 | 3.00 | 2.80 | 3.75 | 3.75 | 3.44 | 3.17 | 4.45 | 4.80 | 4.70 | 4.55 | 5.85 | 6.25 | 6.05 | 5.25 | 6.55 | 7.05 | 6.85 | 5.35 | 8.10 | 8.75 | 8.65 | 6.95 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.90 kW | 5.00 kW | 6.20 kW | 6.20 kW | 4.60 kW | 5.90 kW | 7.40 kW | 7.40 kW | 5.20 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 5.90 kW | 8.10 kW | 10.10 kW | 10.60 kW | 3.70 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 11.70 kW | 4.00 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 12.20 kW | 3.70 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 13.10 kW | 3.80 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 13.30 kW | 4.20 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 14.50 kW | 4.80 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 16.50 kW |
| Pobór | 2.60 kW | 3.13 kW | 4.00 kW | 4.00 kW | 2.30 kW | 2.88 kW | 3.52 kW | 3.52 kW | 2.36 kW | 2.84 kW | 3.48 kW | 3.48 kW | 2.36 kW | 3.18 kW | 4.04 kW | 4.42 kW | 1.45 kW | 3.21 kW | 4.07 kW | 4.42 kW | 1.23 kW | 2.77 kW | 3.67 kW | 4.36 kW | 0.94 kW | 2.07 kW | 2.67 kW | 3.23 kW | 0.70 kW | 1.59 kW | 2.06 kW | 2.74 kW | 0.72 kW | 1.43 kW | 1.82 kW | 2.87 kW | 0.69 kW | 1.18 kW | 1.47 kW | 2.71 kW |
| COP | 1.50 | 1.60 | 1.55 | 1.55 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | 2.30 | 2.50 | 2.55 | 2.50 | 2.40 | 2.55 | 2.80 | 2.75 | 2.65 | 3.25 | 3.25 | 3.05 | 2.80 | 3.95 | 4.35 | 4.20 | 4.05 | 5.40 | 5.65 | 5.45 | 4.85 | 5.80 | 6.30 | 6.15 | 5.05 | 6.95 | 7.65 | 7.60 | 6.10 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.70 kW | 4.70 kW | 5.90 kW | 5.90 kW | 4.40 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 4.90 kW | 6.00 kW | 7.50 kW | 7.50 kW | 5.70 kW | 8.10 kW | 10.10 kW | 10.10 kW | 3.40 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 11.20 kW | 3.70 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 11.90 kW | 3.50 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 12.70 kW | 3.70 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 13.00 kW | 4.00 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 14.10 kW | 4.60 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 16.10 kW |
| Pobór | 2.74 kW | 3.24 kW | 4.21 kW | 4.21 kW | 2.51 kW | 3.03 kW | 3.68 kW | 3.68 kW | 2.51 kW | 3.00 kW | 3.66 kW | 3.66 kW | 2.53 kW | 3.52 kW | 4.49 kW | 4.49 kW | 1.48 kW | 3.53 kW | 4.48 kW | 4.48 kW | 1.34 kW | 3.21 kW | 4.09 kW | 4.78 kW | 1.00 kW | 2.31 kW | 3.03 kW | 3.58 kW | 0.75 kW | 1.78 kW | 2.31 kW | 2.89 kW | 0.79 kW | 1.61 kW | 2.04 kW | 2.94 kW | 0.79 kW | 1.36 kW | 1.70 kW | 3.04 kW |
| COP | 1.35 | 1.45 | 1.40 | 1.40 | 1.75 | 1.85 | 1.90 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.25 | 2.30 | 2.25 | 2.25 | 2.30 | 2.55 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.80 | 2.74 | 2.49 | 3.50 | 3.90 | 3.70 | 3.55 | 4.95 | 5.05 | 4.85 | 4.50 | 5.05 | 5.60 | 5.50 | 4.80 | 5.80 | 6.60 | 6.60 | 5.30 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.00 kW | 5.70 kW | 7.10 kW | 7.10 kW | 5.40 kW | 7.60 kW | 9.50 kW | 9.50 kW | 3.20 kW | 8.50 kW | 10.60 kW | 10.60 kW | 3.50 kW | 8.50 kW | 10.60 kW | 11.60 kW | 3.40 kW | 8.50 kW | 10.60 kW | 12.20 kW | 3.50 kW | 8.50 kW | 10.60 kW | 12.60 kW | 3.70 kW | 8.50 kW | 10.60 kW | 13.60 kW | 4.30 kW | 8.50 kW | 10.60 kW | 15.60 kW |
| Pobór | 2.42 kW | 3.26 kW | 4.06 kW | 4.06 kW | 2.77 kW | 3.80 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 1.60 kW | 3.86 kW | 4.82 kW | 4.82 kW | 1.46 kW | 3.47 kW | 4.61 kW | 5.27 kW | 1.11 kW | 2.46 kW | 3.16 kW | 3.94 kW | 0.81 kW | 1.95 kW | 2.52 kW | 3.19 kW | 0.84 kW | 1.77 kW | 2.23 kW | 3.20 kW | 0.86 kW | 1.50 kW | 1.88 kW | 3.35 kW |
| COP | 1.65 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.95 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 2.45 | 2.30 | 2.20 | 3.05 | 3.45 | 3.35 | 3.10 | 4.30 | 4.35 | 4.20 | 3.95 | 4.40 | 4.80 | 4.75 | 4.25 | 5.00 | 5.65 | 5.65 | 4.65 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.10 kW | 5.40 kW | 6.70 kW | 6.70 kW | 5.10 kW | 7.20 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 3.00 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 10.00 kW | 3.20 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 11.30 kW | 3.00 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 11.70 kW | 3.30 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.10 kW | 3.50 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 13.20 kW | 4.10 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 15.10 kW |
| Pobór | 2.21 kW | 3.60 kW | 4.47 kW | 4.47 kW | 3.00 kW | 4.24 kW | 5.81 kW | 5.81 kW | 1.76 kW | 4.21 kW | 5.26 kW | 5.26 kW | 1.52 kW | 3.81 kW | 5.13 kW | 5.86 kW | 1.15 kW | 2.67 kW | 3.33 kW | 4.33 kW | 0.90 kW | 2.19 kW | 2.82 kW | 3.51 kW | 0.93 kW | 1.98 kW | 2.50 kW | 3.52 kW | 0.96 kW | 1.68 kW | 2.10 kW | 3.73 kW |
| COP | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.55 | 1.55 | 1.70 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.10 | 2.10 | 1.95 | 1.93 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.65 | 3.65 | 3.55 | 3.45 | 3.75 | 4.05 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 4.05 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.00 kW | 7.50 kW | 9.40 kW | 11.00 kW | 2.80 kW | 7.50 kW | 9.40 kW | 11.20 kW | 3.10 kW | 7.50 kW | 9.40 kW | 11.60 kW | 3.30 kW | 7.50 kW | 9.40 kW | 12.80 kW | 3.90 kW | 7.50 kW | 9.40 kW | 14.60 kW |
| Pobór | 1.76 kW | 4.17 kW | 5.53 kW | 6.51 kW | 1.37 kW | 3.13 kW | 3.92 kW | 4.67 kW | 1.02 kW | 2.42 kW | 3.13 kW | 3.92 kW | 1.05 kW | 2.21 kW | 2.81 kW | 3.98 kW | 1.05 kW | 1.88 kW | 2.38 kW | 4.11 kW |
| COP | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.69 | 2.05 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.05 | 3.10 | 3.00 | 2.96 | 3.15 | 3.40 | 3.35 | 3.22 | 3.70 | 4.00 | 3.95 | 3.55 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.