Mitsubishi Electric PUZ-SWM80YAA
Mitsubishi Electric · Ecodan · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 68 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -25 °C
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.80 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 8.50 kW | 3.80 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 9.40 kW | 3.40 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 9.90 kW | 2.70 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 9.60 kW | 3.30 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 10.40 kW | 3.80 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 10.70 kW | 4.20 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 10.90 kW |
| Pobór | 1.06 kW | 1.68 kW | 2.22 kW | 2.39 kW | 1.03 kW | 1.64 kW | 2.13 kW | 2.58 kW | 0.74 kW | 1.38 kW | 1.80 kW | 2.48 kW | 0.56 kW | 0.88 kW | 1.05 kW | 1.75 kW | 0.62 kW | 0.78 kW | 0.92 kW | 1.61 kW | 0.56 kW | 0.68 kW | 0.84 kW | 1.52 kW | 0.56 kW | 0.61 kW | 0.73 kW | 1.36 kW |
| COP | 3.60 | 3.80 | 3.60 | 3.55 | 3.70 | 3.90 | 3.75 | 3.65 | 4.60 | 4.65 | 4.45 | 3.99 | 4.80 | 5.47 | 5.73 | 5.47 | 5.35 | 6.18 | 6.54 | 6.44 | 6.75 | 7.05 | 7.15 | 7.05 | 7.45 | 7.81 | 8.16 | 8.01 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.60 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 4.30 kW | 5.40 kW | 6.70 kW | 6.70 kW | 4.90 kW | 5.80 kW | 7.30 kW | 7.30 kW | 3.50 kW | 6.10 kW | 7.60 kW | 7.60 kW | 3.50 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 8.80 kW | 3.10 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 9.30 kW | 2.40 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 8.90 kW | 3.00 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 9.90 kW | 3.20 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 10.40 kW | 3.70 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 10.80 kW |
| Pobór | 2.25 kW | 2.38 kW | 2.89 kW | 2.89 kW | 1.83 kW | 2.25 kW | 2.99 kW | 2.99 kW | 1.92 kW | 2.19 kW | 2.86 kW | 2.86 kW | 1.23 kW | 1.94 kW | 2.51 kW | 2.51 kW | 1.21 kW | 2.01 kW | 2.57 kW | 2.90 kW | 0.86 kW | 1.73 kW | 2.16 kW | 2.75 kW | 0.69 kW | 1.02 kW | 1.20 kW | 1.91 kW | 0.67 kW | 0.93 kW | 1.11 kW | 1.79 kW | 0.57 kW | 0.81 kW | 0.99 kW | 1.75 kW | 0.56 kW | 0.70 kW | 0.86 kW | 1.59 kW |
| COP | 1.60 | 1.68 | 1.73 | 1.73 | 2.35 | 2.40 | 2.24 | 2.24 | 2.55 | 2.65 | 2.55 | 2.55 | 2.85 | 3.14 | 3.03 | 3.03 | 2.90 | 3.19 | 3.11 | 3.04 | 3.60 | 3.69 | 3.70 | 3.38 | 3.50 | 4.72 | 5.02 | 4.66 | 4.45 | 5.17 | 5.42 | 5.53 | 5.60 | 5.93 | 6.03 | 5.93 | 6.55 | 6.84 | 7.00 | 6.79 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.50 kW | 4.00 kW | 4.90 kW | 4.90 kW | 4.20 kW | 5.30 kW | 6.60 kW | 6.60 kW | 4.80 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 3.40 kW | 6.00 kW | 7.50 kW | 7.50 kW | 3.40 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 8.60 kW | 2.90 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 9.10 kW | 2.30 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 8.60 kW | 2.80 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 9.70 kW | 3.00 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 10.20 kW | 3.40 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 10.60 kW |
| Pobór | 2.33 kW | 2.53 kW | 3.10 kW | 3.10 kW | 2.00 kW | 2.48 kW | 3.32 kW | 3.32 kW | 2.09 kW | 2.33 kW | 3.06 kW | 3.06 kW | 1.33 kW | 2.15 kW | 2.80 kW | 2.80 kW | 1.31 kW | 2.25 kW | 2.82 kW | 3.08 kW | 0.91 kW | 1.93 kW | 2.48 kW | 2.96 kW | 0.70 kW | 1.14 kW | 1.41 kW | 2.09 kW | 0.67 kW | 1.02 kW | 1.23 kW | 1.99 kW | 0.62 kW | 0.92 kW | 1.13 kW | 1.94 kW | 0.60 kW | 0.80 kW | 0.98 kW | 1.76 kW |
| COP | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 2.10 | 2.14 | 1.99 | 1.99 | 2.30 | 2.40 | 2.29 | 2.29 | 2.55 | 2.79 | 2.68 | 2.68 | 2.60 | 2.84 | 2.84 | 2.79 | 3.20 | 3.32 | 3.22 | 3.07 | 3.30 | 4.21 | 4.26 | 4.11 | 4.20 | 4.71 | 4.87 | 4.87 | 4.85 | 5.22 | 5.32 | 5.27 | 5.65 | 5.98 | 6.13 | 6.03 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.40 kW | 4.00 kW | 4.70 kW | 4.70 kW | 4.10 kW | 5.10 kW | 6.40 kW | 6.40 kW | 4.70 kW | 5.30 kW | 6.60 kW | 6.60 kW | 3.30 kW | 5.80 kW | 7.30 kW | 7.30 kW | 3.20 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 8.40 kW | 2.60 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 8.80 kW | 2.20 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 8.20 kW | 2.60 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 9.50 kW | 2.80 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 10.00 kW | 3.10 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 10.40 kW |
| Pobór | 2.52 kW | 2.70 kW | 3.20 kW | 3.20 kW | 2.28 kW | 2.77 kW | 3.70 kW | 3.70 kW | 2.35 kW | 2.54 kW | 3.23 kW | 3.23 kW | 1.50 kW | 2.44 kW | 3.07 kW | 3.07 kW | 1.42 kW | 2.58 kW | 3.23 kW | 3.39 kW | 0.94 kW | 2.20 kW | 2.85 kW | 3.25 kW | 0.72 kW | 1.31 kW | 1.62 kW | 2.34 kW | 0.67 kW | 1.13 kW | 1.39 kW | 2.28 kW | 0.68 kW | 1.06 kW | 1.30 kW | 2.19 kW | 0.65 kW | 0.95 kW | 1.15 kW | 1.99 kW |
| COP | 1.35 | 1.48 | 1.47 | 1.47 | 1.80 | 1.84 | 1.73 | 1.73 | 2.00 | 2.09 | 2.04 | 2.04 | 2.20 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.75 | 2.91 | 2.81 | 2.71 | 3.05 | 3.65 | 3.70 | 3.50 | 3.90 | 4.26 | 4.31 | 4.16 | 4.10 | 4.51 | 4.61 | 4.56 | 4.75 | 5.07 | 5.22 | 5.22 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.00 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 4.00 kW | 3.90 kW | 5.00 kW | 5.50 kW | 5.50 kW | 4.60 kW | 5.40 kW | 6.20 kW | 6.20 kW | 3.20 kW | 5.80 kW | 7.10 kW | 7.10 kW | 3.10 kW | 6.40 kW | 7.30 kW | 7.30 kW | 2.40 kW | 6.40 kW | 7.60 kW | 8.00 kW | 2.00 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 7.90 kW | 2.20 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 9.10 kW | 2.40 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 9.50 kW | 2.90 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 10.20 kW |
| Pobór | 2.22 kW | 2.19 kW | 2.84 kW | 2.84 kW | 2.60 kW | 3.27 kW | 3.72 kW | 3.72 kW | 2.63 kW | 2.94 kW | 3.48 kW | 3.48 kW | 1.68 kW | 2.79 kW | 3.50 kW | 3.50 kW | 1.55 kW | 2.94 kW | 3.43 kW | 3.43 kW | 1.17 kW | 2.50 kW | 3.10 kW | 3.40 kW | 0.80 kW | 1.53 kW | 1.85 kW | 2.52 kW | 0.69 kW | 1.31 kW | 1.62 kW | 2.49 kW | 0.70 kW | 1.23 kW | 1.50 kW | 2.44 kW | 0.74 kW | 1.09 kW | 1.30 kW | 2.26 kW |
| COP | 1.35 | 1.46 | 1.41 | 1.41 | 1.50 | 1.53 | 1.48 | 1.48 | 1.75 | 1.84 | 1.78 | 1.78 | 1.90 | 2.08 | 2.03 | 2.03 | 2.00 | 2.18 | 2.13 | 2.13 | 2.05 | 2.56 | 2.45 | 2.35 | 2.50 | 3.14 | 3.24 | 3.14 | 3.20 | 3.65 | 3.70 | 3.65 | 3.45 | 3.90 | 4.01 | 3.90 | 3.90 | 4.41 | 4.61 | 4.51 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.50 kW | 5.40 kW | 5.70 kW | 5.70 kW | 3.10 kW | 5.80 kW | 6.90 kW | 6.90 kW | 2.90 kW | 6.40 kW | 7.10 kW | 7.10 kW | 2.10 kW | 6.40 kW | 7.10 kW | 7.10 kW | 1.70 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 7.50 kW | 1.80 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 8.60 kW | 1.90 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 9.00 kW | 2.60 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 9.70 kW |
| Pobór | 2.90 kW | 3.31 kW | 3.61 kW | 3.61 kW | 1.94 kW | 2.93 kW | 3.56 kW | 3.56 kW | 1.71 kW | 3.15 kW | 3.59 kW | 3.59 kW | 1.17 kW | 2.98 kW | 3.86 kW | 3.86 kW | 0.74 kW | 1.31 kW | 1.60 kW | 2.85 kW | 0.69 kW | 1.04 kW | 1.27 kW | 2.74 kW | 0.66 kW | 0.94 kW | 1.14 kW | 2.57 kW | 0.79 kW | 0.86 kW | 1.05 kW | 2.59 kW |
| COP | 1.55 | 1.63 | 1.58 | 1.58 | 1.60 | 1.98 | 1.94 | 1.94 | 1.70 | 2.03 | 1.98 | 1.98 | 1.80 | 2.15 | 1.84 | 1.84 | 2.30 | 2.45 | 2.50 | 2.63 | 2.60 | 3.09 | 3.14 | 3.14 | 2.90 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 3.70 | 3.80 | 3.75 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.00 kW | 4.40 kW | 5.50 kW | 5.50 kW | 2.80 kW | 4.60 kW | 5.70 kW | 5.70 kW | 2.00 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 1.60 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 6.80 kW | 1.80 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 7.70 kW | 1.90 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 8.00 kW | 2.50 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 9.10 kW |
| Pobór | 1.88 kW | 2.79 kW | 3.55 kW | 3.55 kW | 1.68 kW | 2.79 kW | 3.63 kW | 3.63 kW | 1.04 kW | 2.67 kW | 3.45 kW | 3.45 kW | 0.70 kW | 1.39 kW | 1.65 kW | 2.92 kW | 0.70 kW | 1.15 kW | 1.43 kW | 2.81 kW | 0.68 kW | 1.07 kW | 1.34 kW | 2.68 kW | 0.74 kW | 0.93 kW | 1.16 kW | 2.60 kW |
| COP | 1.60 | 1.58 | 1.55 | 1.55 | 1.67 | 1.65 | 1.57 | 1.57 | 1.92 | 1.80 | 1.74 | 1.74 | 2.27 | 2.31 | 2.43 | 2.33 | 2.58 | 2.79 | 2.79 | 2.74 | 2.78 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3.38 | 3.45 | 3.45 | 3.50 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.00 kW | 3.40 kW | 4.30 kW | 4.30 kW | 1.90 kW | 4.40 kW | 5.50 kW | 5.50 kW | 1.50 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 6.00 kW | 1.70 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 6.80 kW | 1.80 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 7.10 kW | 2.30 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 8.50 kW |
| Pobór | 1.41 kW | 2.72 kW | 3.58 kW | 3.58 kW | 1.23 kW | 2.70 kW | 3.44 kW | 3.44 kW | 0.72 kW | 1.53 kW | 1.82 kW | 2.97 kW | 0.74 kW | 1.33 kW | 1.57 kW | 2.80 kW | 0.72 kW | 1.25 kW | 1.54 kW | 2.83 kW | 0.75 kW | 1.03 kW | 1.25 kW | 2.62 kW |
| COP | 1.42 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 1.55 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 2.07 | 2.09 | 2.20 | 2.02 | 2.30 | 2.40 | 2.55 | 2.43 | 2.50 | 2.55 | 2.60 | 2.51 | 3.05 | 3.10 | 3.20 | 3.25 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.