Mitsubishi Electric PUZ-SWM140YAA
Mitsubishi Electric · Ecodan · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 68 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -25 °C
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.00 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 4.20 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 3.90 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 15.00 kW | 3.90 kW | 9.60 kW | 12.00 kW | 15.40 kW | 4.20 kW | 9.60 kW | 12.00 kW | 16.30 kW | 4.40 kW | 9.60 kW | 12.00 kW | 16.70 kW | 5.20 kW | 9.60 kW | 12.00 kW | 17.90 kW |
| Pobór | 1.11 kW | 3.29 kW | 6.22 kW | 5.98 kW | 1.14 kW | 3.15 kW | 5.96 kW | 4.75 kW | 0.85 kW | 2.79 kW | 3.85 kW | 5.26 kW | 0.81 kW | 1.57 kW | 2.14 kW | 3.68 kW | 0.79 kW | 1.33 kW | 1.78 kW | 3.20 kW | 0.65 kW | 1.25 kW | 1.63 kW | 2.98 kW | 0.70 kW | 1.07 kW | 1.40 kW | 3.31 kW |
| COP | 3.60 | 3.40 | 2.25 | 2.34 | 3.70 | 3.55 | 2.35 | 2.95 | 4.60 | 4.01 | 3.64 | 2.85 | 4.80 | 6.12 | 5.61 | 4.18 | 5.35 | 7.24 | 6.73 | 5.10 | 6.75 | 7.65 | 7.35 | 5.61 | 7.45 | 8.93 | 8.57 | 5.41 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.20 kW | 6.70 kW | 8.40 kW | 8.40 kW | 5.10 kW | 7.90 kW | 9.90 kW | 9.90 kW | 5.80 kW | 9.60 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 3.80 kW | 10.20 kW | 12.70 kW | 12.70 kW | 3.90 kW | 10.40 kW | 13.00 kW | 13.20 kW | 3.50 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 14.60 kW | 3.50 kW | 9.60 kW | 12.00 kW | 14.40 kW | 3.90 kW | 9.60 kW | 12.00 kW | 15.40 kW | 4.30 kW | 9.60 kW | 12.00 kW | 15.80 kW | 4.80 kW | 9.60 kW | 12.00 kW | 17.00 kW |
| Pobór | 2.63 kW | 3.68 kW | 5.03 kW | 5.03 kW | 2.17 kW | 3.64 kW | 5.50 kW | 5.50 kW | 2.27 kW | 4.12 kW | 6.32 kW | 6.32 kW | 1.33 kW | 3.41 kW | 5.93 kW | 4.67 kW | 1.34 kW | 3.37 kW | 5.10 kW | 5.71 kW | 0.97 kW | 3.20 kW | 4.36 kW | 5.33 kW | 1.00 kW | 1.90 kW | 2.47 kW | 4.03 kW | 0.88 kW | 1.58 kW | 2.12 kW | 3.59 kW | 0.77 kW | 1.52 kW | 1.99 kW | 3.19 kW | 0.73 kW | 1.33 kW | 1.75 kW | 3.33 kW |
| COP | 1.60 | 1.82 | 1.67 | 1.67 | 2.35 | 2.17 | 1.80 | 1.80 | 2.55 | 2.33 | 1.90 | 1.90 | 2.85 | 2.99 | 2.14 | 2.72 | 2.90 | 3.09 | 2.55 | 2.31 | 3.60 | 3.50 | 3.21 | 2.74 | 3.50 | 5.05 | 4.85 | 3.57 | 4.45 | 6.07 | 5.66 | 4.29 | 5.60 | 6.33 | 6.02 | 4.95 | 6.55 | 7.24 | 6.84 | 5.10 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.10 kW | 6.70 kW | 8.40 kW | 8.40 kW | 5.00 kW | 7.60 kW | 9.60 kW | 9.60 kW | 5.70 kW | 9.30 kW | 11.60 kW | 11.60 kW | 3.70 kW | 10.20 kW | 12.70 kW | 12.70 kW | 3.80 kW | 10.40 kW | 13.00 kW | 13.00 kW | 3.40 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 14.20 kW | 3.40 kW | 9.60 kW | 12.00 kW | 14.20 kW | 3.70 kW | 9.60 kW | 12.00 kW | 15.10 kW | 4.20 kW | 9.60 kW | 12.00 kW | 15.50 kW | 4.60 kW | 9.60 kW | 12.00 kW | 16.70 kW |
| Pobór | 2.73 kW | 3.79 kW | 5.09 kW | 5.09 kW | 2.38 kW | 3.86 kW | 5.58 kW | 5.58 kW | 2.48 kW | 4.29 kW | 6.04 kW | 6.17 kW | 1.45 kW | 3.88 kW | 6.02 kW | 5.47 kW | 1.46 kW | 3.74 kW | 5.75 kW | 5.46 kW | 1.06 kW | 3.57 kW | 5.30 kW | 5.82 kW | 1.03 kW | 2.21 kW | 3.05 kW | 4.28 kW | 0.88 kW | 1.83 kW | 2.45 kW | 3.94 kW | 0.87 kW | 1.71 kW | 2.24 kW | 3.41 kW | 0.81 kW | 1.50 kW | 1.98 kW | 3.56 kW |
| COP | 1.50 | 1.77 | 1.65 | 1.65 | 2.10 | 1.97 | 1.72 | 1.72 | 2.30 | 2.17 | 1.92 | 1.88 | 2.55 | 2.63 | 2.11 | 2.32 | 2.60 | 2.78 | 2.26 | 2.38 | 3.20 | 3.14 | 2.64 | 2.44 | 3.30 | 4.34 | 3.93 | 3.32 | 4.20 | 5.25 | 4.90 | 3.83 | 4.85 | 5.61 | 5.36 | 4.54 | 5.65 | 6.38 | 6.07 | 4.69 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.00 kW | 6.70 kW | 8.30 kW | 8.30 kW | 4.90 kW | 7.30 kW | 9.20 kW | 9.20 kW | 5.60 kW | 8.60 kW | 10.80 kW | 10.80 kW | 3.60 kW | 9.40 kW | 11.80 kW | 11.80 kW | 3.70 kW | 10.00 kW | 12.50 kW | 12.50 kW | 3.20 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 3.20 kW | 9.60 kW | 12.00 kW | 13.90 kW | 3.50 kW | 9.60 kW | 12.00 kW | 14.80 kW | 4.10 kW | 9.60 kW | 12.00 kW | 15.20 kW | 4.40 kW | 9.60 kW | 12.00 kW | 16.40 kW |
| Pobór | 2.96 kW | 4.01 kW | 5.25 kW | 5.25 kW | 2.72 kW | 4.12 kW | 5.68 kW | 5.68 kW | 2.80 kW | 4.37 kW | 5.84 kW | 5.63 kW | 1.64 kW | 4.14 kW | 5.87 kW | 5.87 kW | 1.64 kW | 4.13 kW | 5.92 kW | 5.92 kW | 1.16 kW | 4.10 kW | 6.42 kW | 6.42 kW | 1.05 kW | 2.65 kW | 3.67 kW | 4.62 kW | 0.90 kW | 2.19 kW | 2.94 kW | 4.46 kW | 1.00 kW | 1.96 kW | 2.56 kW | 3.73 kW | 0.93 kW | 1.74 kW | 2.26 kW | 3.82 kW |
| COP | 1.35 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.80 | 1.77 | 1.62 | 1.62 | 2.00 | 1.97 | 1.85 | 1.92 | 2.20 | 2.27 | 2.01 | 2.01 | 2.25 | 2.42 | 2.11 | 2.11 | 2.75 | 2.73 | 2.18 | 2.18 | 3.05 | 3.62 | 3.27 | 3.01 | 3.90 | 4.39 | 4.08 | 3.32 | 4.10 | 4.90 | 4.69 | 4.08 | 4.75 | 5.51 | 5.31 | 4.29 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.00 kW | 6.20 kW | 7.80 kW | 7.80 kW | 4.70 kW | 6.70 kW | 8.40 kW | 8.40 kW | 5.50 kW | 7.90 kW | 9.90 kW | 9.90 kW | 3.50 kW | 8.80 kW | 11.00 kW | 11.00 kW | 3.50 kW | 9.40 kW | 11.70 kW | 11.70 kW | 3.00 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 3.00 kW | 9.60 kW | 12.00 kW | 13.30 kW | 3.30 kW | 9.60 kW | 12.00 kW | 14.20 kW | 3.90 kW | 9.60 kW | 12.00 kW | 14.60 kW | 2.90 kW | 9.60 kW | 12.00 kW | 15.70 kW |
| Pobór | 2.96 kW | 4.22 kW | 5.87 kW | 5.87 kW | 3.13 kW | 4.41 kW | 6.13 kW | 6.13 kW | 3.14 kW | 4.46 kW | 6.31 kW | 6.31 kW | 1.84 kW | 4.38 kW | 5.79 kW | 5.79 kW | 1.75 kW | 4.46 kW | 6.03 kW | 6.03 kW | 1.46 kW | 4.63 kW | 6.67 kW | 6.67 kW | 1.20 kW | 3.05 kW | 4.21 kW | 5.04 kW | 1.03 kW | 2.59 kW | 3.47 kW | 4.90 kW | 1.13 kW | 2.22 kW | 2.91 kW | 4.10 kW | 0.74 kW | 2.05 kW | 2.65 kW | 4.06 kW |
| COP | 1.35 | 1.47 | 1.33 | 1.33 | 1.50 | 1.52 | 1.37 | 1.37 | 1.75 | 1.77 | 1.57 | 1.57 | 1.90 | 2.01 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.11 | 1.94 | 1.94 | 2.05 | 2.42 | 2.10 | 2.10 | 2.50 | 3.15 | 2.85 | 2.64 | 3.20 | 3.71 | 3.46 | 2.90 | 3.45 | 4.32 | 4.12 | 3.56 | 3.90 | 4.68 | 4.53 | 3.87 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.40 kW | 6.90 kW | 8.70 kW | 8.70 kW | 3.30 kW | 8.50 kW | 10.60 kW | 10.60 kW | 3.20 kW | 8.90 kW | 11.10 kW | 11.10 kW | 2.70 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 2.70 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 12.60 kW | 3.00 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 13.60 kW | 3.60 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 14.00 kW | 4.00 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 15.00 kW |
| Pobór | 3.48 kW | 4.26 kW | 6.13 kW | 6.13 kW | 2.06 kW | 4.47 kW | 6.27 kW | 6.27 kW | 1.88 kW | 4.66 kW | 6.07 kW | 6.07 kW | 1.50 kW | 5.31 kW | 6.70 kW | 6.70 kW | 1.17 kW | 2.14 kW | 2.59 kW | 5.21 kW | 1.15 kW | 1.85 kW | 2.39 kW | 5.46 kW | 1.24 kW | 1.57 kW | 1.99 kW | 4.59 kW | 1.21 kW | 1.49 kW | 1.88 kW | 4.40 kW |
| COP | 1.55 | 1.62 | 1.42 | 1.42 | 1.60 | 1.90 | 1.69 | 1.69 | 1.70 | 1.91 | 1.83 | 1.83 | 1.80 | 2.11 | 2.09 | 2.09 | 2.30 | 2.62 | 2.70 | 2.42 | 2.60 | 3.03 | 2.93 | 2.49 | 2.90 | 3.57 | 3.52 | 3.05 | 3.30 | 3.76 | 3.72 | 3.41 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.20 kW | 7.40 kW | 9.20 kW | 9.20 kW | 3.10 kW | 7.90 kW | 9.90 kW | 9.90 kW | 2.60 kW | 8.70 kW | 10.90 kW | 10.90 kW | 2.60 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 11.00 kW | 2.90 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 12.40 kW | 3.50 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 12.80 kW | 3.90 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 13.80 kW |
| Pobór | 2.00 kW | 4.74 kW | 6.01 kW | 6.01 kW | 1.86 kW | 4.94 kW | 6.35 kW | 6.35 kW | 1.35 kW | 4.58 kW | 6.30 kW | 6.30 kW | 1.15 kW | 2.49 kW | 3.15 kW | 5.14 kW | 1.12 kW | 2.16 kW | 2.87 kW | 5.54 kW | 1.26 kW | 1.94 kW | 2.46 kW | 4.85 kW | 1.15 kW | 1.53 kW | 1.99 kW | 4.68 kW |
| COP | 1.60 | 1.56 | 1.53 | 1.53 | 1.67 | 1.60 | 1.56 | 1.56 | 1.92 | 1.90 | 1.73 | 1.73 | 2.27 | 2.25 | 2.22 | 2.14 | 2.58 | 2.59 | 2.44 | 2.24 | 2.78 | 2.88 | 2.84 | 2.64 | 3.38 | 3.67 | 3.52 | 2.95 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.90 kW | 7.00 kW | 8.80 kW | 8.80 kW | 3.70 kW | 7.90 kW | 9.90 kW | 9.90 kW | 3.00 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 9.80 kW | 3.20 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 10.40 kW | 3.30 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 11.30 kW | 4.50 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 12.40 kW |
| Pobór | 2.36 kW | 5.00 kW | 6.77 kW | 6.77 kW | 2.11 kW | 4.97 kW | 6.64 kW | 6.64 kW | 1.34 kW | 2.67 kW | 3.48 kW | 5.16 kW | 1.27 kW | 2.33 kW | 3.07 kW | 4.95 kW | 1.25 kW | 2.11 kW | 2.99 kW | 5.28 kW | 1.48 kW | 1.75 kW | 2.26 kW | 4.32 kW |
| COP | 1.65 | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.75 | 1.59 | 1.49 | 1.49 | 2.24 | 2.10 | 2.01 | 1.90 | 2.51 | 2.40 | 2.28 | 2.10 | 2.64 | 2.65 | 2.34 | 2.14 | 3.05 | 3.20 | 3.10 | 2.87 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.