Mitsubishi Electric PUZ-SWM120VAA
Mitsubishi Electric · Ecodan · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 68 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -25 °C
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.80 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 12.60 kW | 3.80 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 13.00 kW | 3.50 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 13.00 kW | 2.70 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 13.20 kW | 3.40 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 15.00 kW | 4.00 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 15.90 kW | 4.30 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 16.90 kW |
| Pobór | 1.06 kW | 2.71 kW | 4.22 kW | 4.92 kW | 1.03 kW | 2.60 kW | 3.69 kW | 4.69 kW | 0.76 kW | 2.21 kW | 3.33 kW | 4.04 kW | 0.56 kW | 1.33 kW | 1.71 kW | 2.64 kW | 0.64 kW | 1.09 kW | 1.37 kW | 2.72 kW | 0.59 kW | 1.04 kW | 1.32 kW | 2.64 kW | 0.58 kW | 0.90 kW | 1.13 kW | 2.72 kW |
| COP | 3.60 | 3.54 | 2.87 | 2.56 | 3.70 | 3.69 | 3.28 | 2.77 | 4.60 | 4.34 | 3.63 | 3.22 | 4.80 | 6.02 | 5.86 | 5.00 | 5.35 | 7.34 | 7.29 | 5.51 | 6.75 | 7.70 | 7.60 | 6.02 | 7.45 | 8.87 | 8.82 | 6.22 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.00 kW | 6.60 kW | 8.20 kW | 8.20 kW | 4.90 kW | 7.40 kW | 9.20 kW | 9.20 kW | 5.60 kW | 8.30 kW | 10.40 kW | 10.40 kW | 3.60 kW | 8.80 kW | 11.00 kW | 12.00 kW | 3.50 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 12.50 kW | 3.20 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 12.70 kW | 2.50 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.90 kW | 3.10 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 14.50 kW | 3.30 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 15.40 kW | 3.80 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 16.40 kW |
| Pobór | 2.50 kW | 3.59 kW | 4.71 kW | 4.71 kW | 2.08 kW | 3.29 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 2.20 kW | 3.39 kW | 4.86 kW | 4.86 kW | 1.26 kW | 2.87 kW | 3.99 kW | 5.04 kW | 1.21 kW | 3.07 kW | 4.42 kW | 4.98 kW | 0.89 kW | 2.70 kW | 3.70 kW | 4.38 kW | 0.71 kW | 1.58 kW | 2.05 kW | 3.10 kW | 0.70 kW | 1.33 kW | 1.69 kW | 3.13 kW | 0.59 kW | 1.27 kW | 1.59 kW | 3.02 kW | 0.58 kW | 1.10 kW | 1.40 kW | 3.03 kW |
| COP | 1.60 | 1.84 | 1.74 | 1.74 | 2.35 | 2.25 | 1.84 | 1.84 | 2.55 | 2.45 | 2.14 | 2.14 | 2.85 | 3.07 | 2.76 | 2.38 | 2.90 | 3.13 | 2.74 | 2.51 | 3.60 | 3.56 | 3.27 | 2.90 | 3.50 | 5.07 | 4.87 | 4.16 | 4.45 | 6.02 | 5.92 | 4.64 | 5.60 | 6.32 | 6.27 | 5.10 | 6.55 | 7.24 | 7.14 | 5.41 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.90 kW | 6.50 kW | 8.10 kW | 8.10 kW | 4.80 kW | 7.20 kW | 8.90 kW | 8.90 kW | 5.50 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 10.00 kW | 3.50 kW | 8.80 kW | 11.00 kW | 11.70 kW | 3.40 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 12.20 kW | 3.00 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 12.60 kW | 2.40 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.50 kW | 2.90 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 14.20 kW | 3.10 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 15.10 kW | 3.50 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 16.20 kW |
| Pobór | 2.60 kW | 3.63 kW | 4.79 kW | 4.79 kW | 2.29 kW | 3.53 kW | 4.97 kW | 4.97 kW | 2.39 kW | 3.56 kW | 5.03 kW | 5.03 kW | 1.37 kW | 3.23 kW | 4.47 kW | 5.32 kW | 1.31 kW | 3.40 kW | 4.82 kW | 5.17 kW | 0.94 kW | 2.98 kW | 4.23 kW | 4.74 kW | 0.73 kW | 1.80 kW | 2.42 kW | 3.41 kW | 0.69 kW | 1.54 kW | 1.96 kW | 3.40 kW | 0.64 kW | 1.43 kW | 1.80 kW | 3.22 kW | 0.62 kW | 1.26 kW | 1.58 kW | 3.27 kW |
| COP | 1.50 | 1.79 | 1.69 | 1.69 | 2.10 | 2.04 | 1.79 | 1.79 | 2.30 | 2.25 | 1.99 | 1.99 | 2.55 | 2.72 | 2.46 | 2.20 | 2.60 | 2.82 | 2.51 | 2.36 | 3.20 | 3.22 | 2.86 | 2.66 | 3.30 | 4.44 | 4.13 | 3.67 | 4.20 | 5.20 | 5.10 | 4.18 | 4.85 | 5.61 | 5.56 | 4.69 | 5.65 | 6.37 | 6.32 | 4.95 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.80 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 4.70 kW | 6.90 kW | 8.60 kW | 8.60 kW | 5.40 kW | 7.60 kW | 9.50 kW | 9.50 kW | 3.40 kW | 8.80 kW | 11.00 kW | 11.30 kW | 3.20 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 12.10 kW | 2.70 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 12.40 kW | 2.30 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.10 kW | 2.70 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 13.80 kW | 2.90 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 14.70 kW | 3.20 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 15.90 kW |
| Pobór | 2.81 kW | 3.79 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 2.61 kW | 3.85 kW | 5.09 kW | 5.09 kW | 2.70 kW | 3.73 kW | 5.16 kW | 5.16 kW | 1.54 kW | 3.73 kW | 5.24 kW | 5.51 kW | 1.42 kW | 3.90 kW | 5.63 kW | 5.50 kW | 0.98 kW | 3.42 kW | 4.94 kW | 5.17 kW | 0.75 kW | 2.15 kW | 2.88 kW | 3.83 kW | 0.69 kW | 1.82 kW | 2.34 kW | 3.76 kW | 0.71 kW | 1.63 kW | 2.07 kW | 3.48 kW | 0.67 kW | 1.45 kW | 1.83 kW | 3.54 kW |
| COP | 1.35 | 1.69 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.79 | 1.69 | 1.69 | 2.00 | 2.04 | 1.84 | 1.84 | 2.20 | 2.36 | 2.10 | 2.05 | 2.25 | 2.46 | 2.15 | 2.20 | 2.75 | 2.81 | 2.45 | 2.40 | 3.05 | 3.72 | 3.47 | 3.16 | 3.90 | 4.39 | 4.28 | 3.67 | 4.10 | 4.90 | 4.84 | 4.23 | 4.75 | 5.51 | 5.46 | 4.49 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.20 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 4.50 kW | 5.80 kW | 7.30 kW | 7.30 kW | 5.30 kW | 7.10 kW | 8.90 kW | 8.90 kW | 3.30 kW | 8.70 kW | 10.90 kW | 10.90 kW | 3.10 kW | 9.20 kW | 11.50 kW | 11.50 kW | 2.40 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 12.20 kW | 2.00 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 11.70 kW | 2.30 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 13.20 kW | 2.50 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 14.00 kW | 2.90 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 15.20 kW |
| Pobór | 2.37 kW | 3.66 kW | 4.89 kW | 4.89 kW | 3.00 kW | 3.79 kW | 5.11 kW | 5.11 kW | 3.03 kW | 3.97 kW | 5.46 kW | 5.46 kW | 1.74 kW | 4.14 kW | 5.74 kW | 5.74 kW | 1.55 kW | 4.28 kW | 5.90 kW | 5.75 kW | 1.17 kW | 3.84 kW | 5.50 kW | 5.67 kW | 0.80 kW | 2.45 kW | 3.21 kW | 4.02 kW | 0.72 kW | 2.09 kW | 2.68 kW | 4.16 kW | 0.72 kW | 1.84 kW | 2.33 kW | 3.65 kW | 0.74 kW | 1.68 kW | 2.13 kW | 3.82 kW |
| COP | 1.35 | 1.53 | 1.43 | 1.43 | 1.50 | 1.53 | 1.43 | 1.43 | 1.75 | 1.79 | 1.63 | 1.63 | 1.90 | 2.10 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.15 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.50 | 2.20 | 2.15 | 2.50 | 3.27 | 3.11 | 2.91 | 3.20 | 3.83 | 3.73 | 3.17 | 3.45 | 4.34 | 4.29 | 3.83 | 3.90 | 4.75 | 4.70 | 3.98 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.20 kW | 6.60 kW | 8.30 kW | 8.30 kW | 3.10 kW | 8.40 kW | 10.50 kW | 10.50 kW | 2.90 kW | 8.80 kW | 11.00 kW | 11.00 kW | 2.10 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 12.10 kW | 1.70 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 11.20 kW | 1.90 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 12.60 kW | 2.00 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 13.30 kW | 2.60 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 14.50 kW |
| Pobór | 3.35 kW | 4.05 kW | 5.57 kW | 5.57 kW | 1.94 kW | 4.42 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 1.71 kW | 4.51 kW | 6.14 kW | 6.14 kW | 1.17 kW | 4.46 kW | 6.24 kW | 6.24 kW | 0.74 kW | 2.05 kW | 2.59 kW | 4.34 kW | 0.73 kW | 1.77 kW | 2.29 kW | 4.65 kW | 0.69 kW | 1.50 kW | 1.90 kW | 3.95 kW | 0.79 kW | 1.43 kW | 1.80 kW | 4.18 kW |
| COP | 1.55 | 1.63 | 1.49 | 1.49 | 1.60 | 1.90 | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 1.95 | 1.79 | 1.79 | 1.80 | 2.15 | 1.94 | 1.94 | 2.30 | 2.73 | 2.70 | 2.58 | 2.60 | 3.17 | 3.06 | 2.71 | 2.90 | 3.73 | 3.68 | 3.37 | 3.30 | 3.93 | 3.88 | 3.47 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.00 kW | 7.20 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 2.80 kW | 7.80 kW | 9.70 kW | 9.70 kW | 2.00 kW | 8.60 kW | 10.80 kW | 10.80 kW | 1.60 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 10.50 kW | 1.80 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 11.70 kW | 1.90 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 12.40 kW | 2.50 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 13.50 kW |
| Pobór | 1.88 kW | 4.53 kW | 5.84 kW | 5.84 kW | 1.68 kW | 4.76 kW | 6.10 kW | 6.10 kW | 1.04 kW | 4.43 kW | 6.21 kW | 6.21 kW | 0.70 kW | 2.38 kW | 3.04 kW | 4.67 kW | 0.70 kW | 2.07 kW | 2.75 kW | 4.98 kW | 0.68 kW | 1.86 kW | 2.37 kW | 4.58 kW | 0.74 kW | 1.46 kW | 1.90 kW | 4.41 kW |
| COP | 1.60 | 1.59 | 1.54 | 1.54 | 1.67 | 1.64 | 1.59 | 1.59 | 1.92 | 1.94 | 1.74 | 1.74 | 2.27 | 2.35 | 2.30 | 2.25 | 2.58 | 2.71 | 2.55 | 2.35 | 2.78 | 3.01 | 2.96 | 2.71 | 3.38 | 3.83 | 3.68 | 3.06 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.00 kW | 7.00 kW | 8.70 kW | 8.70 kW | 2.90 kW | 7.80 kW | 9.80 kW | 9.80 kW | 2.30 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 9.70 kW | 2.50 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 10.20 kW | 2.60 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 11.10 kW | 3.50 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 12.10 kW |
| Pobór | 1.82 kW | 5.00 kW | 6.49 kW | 6.49 kW | 1.61 kW | 4.56 kW | 6.45 kW | 6.45 kW | 1.04 kW | 2.67 kW | 3.48 kW | 5.19 kW | 0.98 kW | 2.37 kW | 3.42 kW | 5.08 kW | 0.99 kW | 2.27 kW | 2.95 kW | 4.98 kW | 1.16 kW | 1.51 kW | 2.03 kW | 4.48 kW |
| COP | 1.65 | 1.40 | 1.34 | 1.34 | 1.80 | 1.71 | 1.52 | 1.52 | 2.20 | 2.10 | 2.01 | 1.87 | 2.55 | 2.36 | 2.05 | 2.01 | 2.62 | 2.47 | 2.37 | 2.23 | 3.02 | 3.71 | 3.45 | 2.70 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.