Mitsubishi Electric PUZ-SWM100YAA
Mitsubishi Electric · Ecodan · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 68 °C
- Min. temp. powietrza
- -25 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -25 °C
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.80 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 11.50 kW | 3.80 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.40 kW | 3.40 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.40 kW | 2.70 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 11.40 kW | 3.30 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 12.90 kW | 3.80 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 13.40 kW | 4.20 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 14.20 kW |
| Pobór | 1.06 kW | 2.12 kW | 3.01 kW | 4.18 kW | 1.03 kW | 2.09 kW | 2.80 kW | 4.19 kW | 0.74 kW | 1.76 kW | 2.39 kW | 3.85 kW | 0.56 kW | 1.09 kW | 1.34 kW | 2.04 kW | 0.62 kW | 0.87 kW | 1.09 kW | 2.02 kW | 0.56 kW | 0.84 kW | 1.05 kW | 1.97 kW | 0.56 kW | 0.76 kW | 0.91 kW | 1.84 kW |
| COP | 3.60 | 3.77 | 3.32 | 2.75 | 3.70 | 3.83 | 3.57 | 2.96 | 4.60 | 4.54 | 4.19 | 3.22 | 4.80 | 5.89 | 5.99 | 5.59 | 5.35 | 7.37 | 7.31 | 6.40 | 6.75 | 7.62 | 7.62 | 6.81 | 7.45 | 8.48 | 8.79 | 7.72 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.60 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 4.30 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 4.90 kW | 7.20 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 3.50 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 11.00 kW | 3.50 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 11.90 kW | 3.20 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.10 kW | 2.50 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 10.90 kW | 3.00 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 12.20 kW | 3.20 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 13.00 kW | 3.70 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 13.80 kW |
| Pobór | 2.25 kW | 3.13 kW | 3.80 kW | 3.80 kW | 1.83 kW | 2.67 kW | 3.74 kW | 3.74 kW | 1.92 kW | 2.82 kW | 4.00 kW | 4.00 kW | 1.23 kW | 2.53 kW | 3.42 kW | 4.31 kW | 1.21 kW | 2.53 kW | 3.36 kW | 4.41 kW | 0.89 kW | 2.19 kW | 2.88 kW | 3.97 kW | 0.71 kW | 1.26 kW | 1.59 kW | 2.31 kW | 0.67 kW | 1.14 kW | 1.34 kW | 2.20 kW | 0.57 kW | 1.02 kW | 1.27 kW | 2.27 kW | 0.56 kW | 0.89 kW | 1.11 kW | 2.17 kW |
| COP | 1.60 | 1.79 | 1.84 | 1.84 | 2.35 | 2.40 | 2.14 | 2.14 | 2.55 | 2.55 | 2.25 | 2.25 | 2.85 | 3.16 | 2.92 | 2.55 | 2.90 | 3.16 | 2.98 | 2.70 | 3.60 | 3.66 | 3.47 | 3.05 | 3.50 | 5.07 | 5.02 | 4.72 | 4.45 | 5.64 | 5.99 | 5.54 | 5.60 | 6.25 | 6.30 | 5.74 | 6.55 | 7.16 | 7.21 | 6.35 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.50 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 4.20 kW | 6.30 kW | 7.80 kW | 7.80 kW | 4.80 kW | 7.00 kW | 8.80 kW | 8.80 kW | 3.40 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 10.60 kW | 3.40 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 11.50 kW | 2.90 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 11.80 kW | 2.30 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 10.50 kW | 2.80 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 12.00 kW | 3.00 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 12.70 kW | 3.40 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 13.50 kW |
| Pobór | 2.33 kW | 3.22 kW | 4.02 kW | 4.02 kW | 2.00 kW | 2.94 kW | 4.02 kW | 4.02 kW | 2.09 kW | 3.04 kW | 4.21 kW | 4.21 kW | 1.33 kW | 2.91 kW | 3.92 kW | 4.51 kW | 1.31 kW | 2.80 kW | 3.70 kW | 4.60 kW | 0.91 kW | 2.41 kW | 3.27 kW | 4.20 kW | 0.70 kW | 1.45 kW | 1.83 kW | 2.59 kW | 0.67 kW | 1.27 kW | 1.54 kW | 2.48 kW | 0.62 kW | 1.16 kW | 1.43 kW | 2.45 kW | 0.60 kW | 1.02 kW | 1.26 kW | 2.35 kW |
| COP | 1.50 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 2.10 | 2.14 | 1.94 | 1.94 | 2.30 | 2.30 | 2.09 | 2.09 | 2.55 | 2.75 | 2.55 | 2.35 | 2.60 | 2.86 | 2.70 | 2.50 | 3.20 | 3.32 | 3.06 | 2.81 | 3.30 | 4.42 | 4.37 | 4.06 | 4.20 | 5.03 | 5.18 | 4.83 | 4.85 | 5.54 | 5.59 | 5.18 | 5.65 | 6.30 | 6.35 | 5.74 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.40 kW | 5.50 kW | 6.90 kW | 6.90 kW | 4.10 kW | 6.10 kW | 7.60 kW | 7.60 kW | 4.70 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 8.50 kW | 3.30 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 10.20 kW | 3.20 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 11.00 kW | 2.60 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 11.50 kW | 2.20 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 2.60 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 11.70 kW | 2.80 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 12.40 kW | 3.10 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 13.10 kW |
| Pobór | 2.52 kW | 3.37 kW | 4.23 kW | 4.23 kW | 2.28 kW | 3.31 kW | 4.37 kW | 4.37 kW | 2.35 kW | 3.33 kW | 4.50 kW | 4.50 kW | 1.50 kW | 3.40 kW | 4.57 kW | 4.88 kW | 1.42 kW | 3.20 kW | 4.17 kW | 4.91 kW | 0.94 kW | 2.75 kW | 3.69 kW | 4.60 kW | 0.72 kW | 1.70 kW | 2.19 kW | 2.94 kW | 0.67 kW | 1.47 kW | 1.83 kW | 2.88 kW | 0.68 kW | 1.34 kW | 1.64 kW | 2.71 kW | 0.65 kW | 1.19 kW | 1.46 kW | 2.58 kW |
| COP | 1.35 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.80 | 1.84 | 1.74 | 1.74 | 2.00 | 2.04 | 1.89 | 1.89 | 2.20 | 2.35 | 2.19 | 2.09 | 2.25 | 2.50 | 2.40 | 2.24 | 2.75 | 2.91 | 2.71 | 2.50 | 3.05 | 3.76 | 3.66 | 3.40 | 3.90 | 4.37 | 4.37 | 4.06 | 4.10 | 4.77 | 4.88 | 4.57 | 4.75 | 5.38 | 5.49 | 5.08 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.00 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 3.90 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 4.60 kW | 6.30 kW | 7.90 kW | 7.90 kW | 3.20 kW | 7.80 kW | 9.70 kW | 9.70 kW | 3.10 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 10.00 kW | 2.40 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 11.00 kW | 2.00 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 9.70 kW | 2.20 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 11.10 kW | 2.40 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 11.80 kW | 2.90 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 12.50 kW |
| Pobór | 2.22 kW | 3.40 kW | 4.41 kW | 4.41 kW | 2.60 kW | 3.66 kW | 4.89 kW | 4.89 kW | 2.63 kW | 3.42 kW | 4.70 kW | 4.70 kW | 1.68 kW | 3.73 kW | 4.87 kW | 4.87 kW | 1.55 kW | 3.65 kW | 4.79 kW | 4.79 kW | 1.17 kW | 3.14 kW | 4.17 kW | 4.78 kW | 0.80 kW | 1.91 kW | 2.42 kW | 3.08 kW | 0.69 kW | 1.65 kW | 2.07 kW | 3.08 kW | 0.70 kW | 1.50 kW | 1.83 kW | 2.79 kW | 0.74 kW | 1.35 kW | 1.67 kW | 2.78 kW |
| COP | 1.35 | 1.41 | 1.36 | 1.36 | 1.50 | 1.53 | 1.43 | 1.43 | 1.75 | 1.84 | 1.68 | 1.68 | 1.90 | 2.09 | 1.99 | 1.99 | 2.00 | 2.19 | 2.09 | 2.09 | 2.05 | 2.55 | 2.40 | 2.30 | 2.50 | 3.35 | 3.30 | 3.15 | 3.20 | 3.87 | 3.87 | 3.61 | 3.45 | 4.28 | 4.38 | 4.23 | 3.90 | 4.74 | 4.80 | 4.49 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.50 kW | 5.80 kW | 7.30 kW | 7.30 kW | 3.10 kW | 7.40 kW | 8.80 kW | 8.80 kW | 2.90 kW | 7.60 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 2.10 kW | 8.00 kW | 9.50 kW | 9.50 kW | 1.70 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 9.20 kW | 1.80 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 10.50 kW | 1.90 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 11.10 kW | 2.60 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 11.40 kW |
| Pobór | 2.90 kW | 3.56 kW | 4.62 kW | 4.62 kW | 1.94 kW | 3.92 kW | 4.78 kW | 4.78 kW | 1.71 kW | 3.82 kW | 4.76 kW | 4.76 kW | 1.17 kW | 3.64 kW | 4.82 kW | 4.82 kW | 0.74 kW | 2.01 kW | 2.59 kW | 3.73 kW | 0.69 kW | 1.75 kW | 2.19 kW | 3.45 kW | 0.66 kW | 1.51 kW | 1.86 kW | 3.03 kW | 0.79 kW | 1.43 kW | 1.76 kW | 2.95 kW |
| COP | 1.55 | 1.63 | 1.58 | 1.58 | 1.60 | 1.89 | 1.84 | 1.84 | 1.70 | 1.99 | 1.89 | 1.89 | 1.80 | 2.20 | 1.97 | 1.97 | 2.30 | 2.78 | 2.70 | 2.47 | 2.60 | 3.20 | 3.20 | 3.04 | 2.90 | 3.71 | 3.76 | 3.66 | 3.30 | 3.92 | 3.97 | 3.87 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.00 kW | 6.00 kW | 7.50 kW | 7.50 kW | 2.80 kW | 6.20 kW | 7.80 kW | 7.80 kW | 2.00 kW | 7.00 kW | 8.70 kW | 8.70 kW | 1.60 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 8.50 kW | 1.80 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 9.50 kW | 1.90 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 10.00 kW | 2.50 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 10.50 kW |
| Pobór | 1.88 kW | 3.30 kW | 4.24 kW | 4.24 kW | 1.68 kW | 3.69 kW | 4.79 kW | 4.79 kW | 1.04 kW | 3.52 kW | 4.60 kW | 4.60 kW | 0.70 kW | 2.31 kW | 2.95 kW | 3.66 kW | 0.70 kW | 2.01 kW | 2.56 kW | 3.61 kW | 0.68 kW | 1.84 kW | 2.30 kW | 3.34 kW | 0.74 kW | 1.47 kW | 1.81 kW | 2.87 kW |
| COP | 1.60 | 1.82 | 1.77 | 1.77 | 1.67 | 1.68 | 1.63 | 1.63 | 1.92 | 1.99 | 1.89 | 1.89 | 2.27 | 2.42 | 2.37 | 2.32 | 2.58 | 2.78 | 2.73 | 2.63 | 2.78 | 3.04 | 3.04 | 2.99 | 3.38 | 3.82 | 3.87 | 3.66 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.00 kW | 5.00 kW | 6.30 kW | 6.30 kW | 1.90 kW | 6.20 kW | 7.80 kW | 7.80 kW | 1.50 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 7.70 kW | 1.70 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 8.70 kW | 1.80 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 9.30 kW | 2.30 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 10.00 kW |
| Pobór | 1.41 kW | 3.45 kW | 4.50 kW | 4.50 kW | 1.23 kW | 3.42 kW | 4.56 kW | 4.56 kW | 0.72 kW | 2.71 kW | 3.52 kW | 3.81 kW | 0.74 kW | 2.49 kW | 2.98 kW | 3.61 kW | 0.72 kW | 2.11 kW | 2.58 kW | 3.58 kW | 0.75 kW | 1.54 kW | 1.97 kW | 2.91 kW |
| COP | 1.42 | 1.45 | 1.40 | 1.40 | 1.55 | 1.81 | 1.71 | 1.71 | 2.07 | 2.07 | 1.99 | 2.02 | 2.30 | 2.25 | 2.35 | 2.41 | 2.50 | 2.65 | 2.71 | 2.60 | 3.05 | 3.64 | 3.56 | 3.44 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.