Mitsubishi Electric PUZ-HWM140YHA(-BS)
Mitsubishi Electric · Ecodan · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 60 °C
- Min. temp. powietrza
- -28 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -28 °C
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.20 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 14.60 kW | 5.10 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 16.10 kW | 5.60 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 16.50 kW | 4.50 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 16.80 kW | 6.60 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 17.10 kW | 6.90 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 18.50 kW | 7.30 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 21.10 kW |
| Pobór | 2.43 kW | 3.93 kW | 5.00 kW | 6.08 kW | 1.40 kW | 3.45 kW | 4.59 kW | 5.96 kW | 1.33 kW | 3.07 kW | 4.12 kW | 5.08 kW | 0.68 kW | 2.13 kW | 2.86 kW | 3.57 kW | 1.28 kW | 1.92 kW | 2.54 kW | 3.26 kW | 1.34 kW | 1.87 kW | 2.54 kW | 3.46 kW | 0.52 kW | 1.38 kW | 1.83 kW | 2.91 kW |
| COP | 2.55 | 2.85 | 2.80 | 2.40 | 3.65 | 3.25 | 3.05 | 2.70 | 4.20 | 3.65 | 3.40 | 3.25 | 6.60 | 5.25 | 4.90 | 4.70 | 5.15 | 5.85 | 5.50 | 5.25 | 5.15 | 6.00 | 5.50 | 5.35 | 14.00 | 8.10 | 7.65 | 7.25 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -28°C | -28°C | -28°C | -28°C | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.80 kW | 7.30 kW | 9.10 kW | 9.10 kW | 5.50 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 10.00 kW | 6.70 kW | 8.40 kW | 10.50 kW | 12.00 kW | 7.80 kW | 8.80 kW | 11.00 kW | 14.00 kW | 5.90 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 14.40 kW | 4.00 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 15.90 kW | 5.10 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 16.30 kW | 4.20 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 16.60 kW | 6.20 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 16.80 kW | 6.40 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 18.20 kW | 6.70 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 20.80 kW |
| Pobór | 2.82 kW | 4.29 kW | 5.69 kW | 5.69 kW | 3.14 kW | 4.57 kW | 6.06 kW | 6.06 kW | 3.27 kW | 3.91 kW | 5.25 kW | 6.86 kW | 3.32 kW | 3.52 kW | 4.78 kW | 7.57 kW | 2.56 kW | 4.15 kW | 5.60 kW | 6.40 kW | 1.78 kW | 3.73 kW | 5.00 kW | 6.36 kW | 1.40 kW | 3.29 kW | 4.44 kW | 5.43 kW | 0.94 kW | 2.33 kW | 3.15 kW | 3.91 kW | 1.26 kW | 2.02 kW | 2.72 kW | 3.43 kW | 1.25 kW | 1.98 kW | 2.67 kW | 3.64 kW | 0.84 kW | 1.52 kW | 2.04 kW | 3.20 kW |
| COP | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.75 | 1.65 | 1.65 | 2.05 | 2.15 | 2.00 | 1.75 | 2.35 | 2.50 | 2.30 | 1.85 | 2.30 | 2.70 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 3.65 | 3.40 | 3.15 | 3.00 | 4.45 | 4.80 | 4.45 | 4.25 | 4.90 | 5.55 | 5.15 | 4.90 | 5.10 | 5.65 | 5.25 | 5.00 | 8.00 | 7.35 | 6.85 | 6.50 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -28°C | -28°C | -28°C | -28°C | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.40 kW | 7.00 kW | 8.80 kW | 8.80 kW | 5.00 kW | 7.70 kW | 9.70 kW | 9.70 kW | 6.10 kW | 8.10 kW | 10.20 kW | 11.60 kW | 7.20 kW | 8.80 kW | 11.00 kW | 13.50 kW | 5.60 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 14.20 kW | 4.00 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 15.70 kW | 4.70 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 16.00 kW | 3.70 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 16.40 kW | 5.80 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 16.60 kW | 5.90 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 17.90 kW | 6.40 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 20.50 kW |
| Pobór | 3.03 kW | 4.38 kW | 6.07 kW | 6.07 kW | 3.33 kW | 4.67 kW | 6.47 kW | 6.47 kW | 3.49 kW | 4.05 kW | 5.51 kW | 7.25 kW | 3.60 kW | 3.83 kW | 5.24 kW | 7.94 kW | 2.73 kW | 4.39 kW | 6.36 kW | 6.76 kW | 1.95 kW | 4.07 kW | 5.49 kW | 6.83 kW | 1.52 kW | 3.56 kW | 4.83 kW | 5.82 kW | 1.06 kW | 2.58 kW | 3.50 kW | 4.32 kW | 1.25 kW | 2.13 kW | 2.92 kW | 3.65 kW | 1.17 kW | 2.06 kW | 2.80 kW | 3.77 kW | 0.96 kW | 1.70 kW | 2.31 kW | 3.56 kW |
| COP | 1.45 | 1.60 | 1.45 | 1.45 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 1.85 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 2.10 | 1.70 | 2.05 | 2.55 | 2.20 | 2.10 | 2.05 | 2.75 | 2.55 | 2.30 | 3.10 | 3.15 | 2.90 | 2.75 | 3.50 | 4.35 | 4.00 | 3.80 | 4.65 | 5.25 | 4.80 | 4.55 | 5.05 | 5.45 | 5.00 | 4.75 | 6.65 | 6.60 | 6.05 | 5.75 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -28°C | -28°C | -28°C | -28°C | -25°C | -25°C | -25°C | -25°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.00 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 8.50 kW | 4.60 kW | 7.50 kW | 9.30 kW | 9.30 kW | 5.50 kW | 7.80 kW | 9.80 kW | 11.20 kW | 6.50 kW | 8.80 kW | 11.00 kW | 13.10 kW | 5.30 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 4.00 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 15.50 kW | 4.20 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 15.80 kW | 3.20 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 16.10 kW | 5.40 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 16.40 kW | 5.40 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 17.70 kW | 6.00 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 20.20 kW |
| Pobór | 3.48 kW | 4.69 kW | 6.54 kW | 6.54 kW | 3.83 kW | 5.00 kW | 6.89 kW | 6.89 kW | 3.93 kW | 4.22 kW | 5.94 kW | 7.72 kW | 4.06 kW | 4.19 kW | 5.79 kW | 8.45 kW | 3.03 kW | 4.77 kW | 7.37 kW | 7.37 kW | 2.16 kW | 4.48 kW | 6.09 kW | 7.38 kW | 1.68 kW | 3.86 kW | 5.28 kW | 6.32 kW | 1.25 kW | 2.91 kW | 4.00 kW | 4.88 kW | 1.24 kW | 2.29 kW | 3.15 kW | 3.90 kW | 1.09 kW | 2.13 kW | 2.95 kW | 3.93 kW | 1.13 kW | 1.93 kW | 2.67 kW | 4.08 kW |
| COP | 1.15 | 1.45 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.50 | 1.35 | 1.35 | 1.40 | 1.85 | 1.65 | 1.45 | 1.60 | 2.10 | 1.90 | 1.55 | 1.75 | 2.35 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 2.50 | 2.30 | 2.10 | 2.50 | 2.90 | 2.65 | 2.50 | 2.55 | 3.85 | 3.50 | 3.30 | 4.35 | 4.90 | 4.45 | 4.20 | 4.95 | 5.25 | 4.75 | 4.50 | 5.30 | 5.80 | 5.25 | 4.95 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.70 kW | 8.80 kW | 11.00 kW | 12.60 kW | 4.60 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 3.60 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 14.70 kW | 3.70 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 15.10 kW | 2.70 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 15.40 kW | 5.20 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 15.60 kW | 5.30 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 16.90 kW | 5.60 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 19.30 kW |
| Pobór | 4.38 kW | 4.63 kW | 6.29 kW | 8.69 kW | 3.17 kW | 5.33 kW | 7.57 kW | 7.57 kW | 2.40 kW | 4.87 kW | 6.51 kW | 7.17 kW | 1.80 kW | 4.07 kW | 5.49 kW | 6.16 kW | 1.35 kW | 3.29 kW | 4.44 kW | 5.31 kW | 1.41 kW | 2.60 kW | 3.50 kW | 4.22 kW | 1.22 kW | 2.41 kW | 3.26 kW | 4.22 kW | 1.27 kW | 2.20 kW | 2.95 kW | 4.39 kW |
| COP | 1.30 | 1.90 | 1.75 | 1.45 | 1.45 | 2.10 | 1.85 | 1.85 | 1.50 | 2.30 | 2.15 | 2.05 | 2.05 | 2.75 | 2.55 | 2.45 | 2.00 | 3.40 | 3.15 | 2.90 | 3.70 | 4.30 | 4.00 | 3.70 | 4.35 | 4.65 | 4.30 | 4.00 | 4.40 | 5.10 | 4.75 | 4.40 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.80 kW | 8.80 kW | 11.00 kW | 12.20 kW | 4.00 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 3.10 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 3.20 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 14.30 kW | 2.20 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 14.60 kW | 5.00 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 14.80 kW | 5.20 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 16.00 kW | 5.10 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 18.30 kW |
| Pobór | 4.80 kW | 5.18 kW | 6.88 kW | 9.38 kW | 3.64 kW | 6.05 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 2.70 kW | 5.33 kW | 7.18 kW | 7.18 kW | 2.06 kW | 4.39 kW | 5.83 kW | 6.08 kW | 1.52 kW | 3.86 kW | 5.09 kW | 5.84 kW | 1.64 kW | 3.03 kW | 4.00 kW | 4.63 kW | 1.41 kW | 2.77 kW | 3.64 kW | 4.57 kW | 1.48 kW | 2.54 kW | 3.33 kW | 4.82 kW |
| COP | 1.00 | 1.70 | 1.60 | 1.30 | 1.10 | 1.85 | 1.75 | 1.75 | 1.15 | 2.10 | 1.95 | 1.95 | 1.55 | 2.55 | 2.40 | 2.35 | 1.45 | 2.90 | 2.75 | 2.50 | 3.05 | 3.70 | 3.50 | 3.20 | 3.70 | 4.05 | 3.85 | 3.50 | 3.45 | 4.40 | 4.20 | 3.80 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.20 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 14.10 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 15.20 kW | 11.20 kW | 14.00 kW | 17.30 kW |
| Pobór | 4.87 kW | 6.67 kW | 6.67 kW | 4.48 kW | 5.60 kW | 5.60 kW | 3.73 kW | 4.67 kW | 5.22 kW | 3.29 kW | 4.12 kW | 5.07 kW | 3.03 kW | 3.78 kW | 5.32 kW |
| COP | 2.30 | 2.10 | 2.10 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.40 | 3.40 | 3.00 | 3.70 | 3.70 | 3.25 |
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Źródło danych
Proweniencja jednostki: dokument: ME Ecodan ATW databook v6.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.