Mitsubishi Electric PUZ-SHWM120VAA
Mitsubishi Electric · Ecodan · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 12.1 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 70 °C
- Min. temp. powietrza
- -30 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -30 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 58 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.80 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 14.00 kW | 3.80 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 15.20 kW | 3.50 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 13.50 kW | 2.70 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 13.20 kW | 3.40 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 15.00 kW | 4.00 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 15.90 kW | 4.30 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 16.90 kW |
| Pobór | 1.06 kW | 2.69 kW | 3.70 kW | 5.71 kW | 1.03 kW | 2.62 kW | 3.59 kW | 5.74 kW | 0.76 kW | 2.21 kW | 3.33 kW | 4.01 kW | 0.56 kW | 1.33 kW | 1.71 kW | 2.64 kW | 0.64 kW | 1.09 kW | 1.37 kW | 2.72 kW | 0.59 kW | 1.04 kW | 1.32 kW | 2.64 kW | 0.58 kW | 0.90 kW | 1.13 kW | 2.72 kW |
| COP | 3.60 | 3.57 | 3.27 | 2.45 | 3.70 | 3.67 | 3.37 | 2.65 | 4.60 | 4.34 | 3.63 | 3.37 | 4.80 | 6.02 | 5.86 | 5.00 | 5.35 | 7.34 | 7.29 | 5.51 | 6.75 | 7.70 | 7.60 | 6.02 | 7.45 | 8.87 | 8.82 | 6.22 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703211 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.00 kW | 7.70 kW | 9.60 kW | 9.60 kW | 4.90 kW | 8.80 kW | 11.00 kW | 11.00 kW | 5.60 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 12.30 kW | 3.60 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 13.60 kW | 3.50 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 14.90 kW | 12.10 kW | 3.20 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 13.20 kW | 12.00 kW | 2.50 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.90 kW | 10.00 kW | 3.10 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 14.50 kW | 3.30 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 15.40 kW | 3.80 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 16.40 kW |
| Pobór | 2.50 kW | 3.68 kW | 4.82 kW | 4.82 kW | 2.08 kW | 3.83 kW | 5.39 kW | 5.39 kW | 2.20 kW | 3.69 kW | 4.94 kW | 5.13 kW | 1.26 kW | 3.14 kW | 4.28 kW | 5.67 kW | 1.21 kW | 3.04 kW | 4.17 kW | 6.08 kW | 4.17 kW | 0.89 kW | 2.67 kW | 3.61 kW | 4.15 kW | 3.64 kW | 0.71 kW | 1.57 kW | 2.04 kW | 3.09 kW | 2.04 kW | 0.70 kW | 1.33 kW | 1.69 kW | 3.13 kW | 0.59 kW | 1.27 kW | 1.59 kW | 3.02 kW | 0.58 kW | 1.10 kW | 1.40 kW | 3.03 kW |
| COP | 1.60 | 2.09 | 1.99 | 1.99 | 2.35 | 2.30 | 2.04 | 2.04 | 2.55 | 2.60 | 2.45 | 2.40 | 2.85 | 3.06 | 2.83 | 2.40 | 2.90 | 3.16 | 2.90 | 2.45 | 2.90 | 3.60 | 3.59 | 3.35 | 3.18 | 3.30 | 3.50 | 5.10 | 4.90 | 4.18 | 4.90 | 4.45 | 6.02 | 5.92 | 4.64 | 5.60 | 6.32 | 6.27 | 5.10 | 6.55 | 7.24 | 7.14 | 5.41 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703211 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.90 kW | 7.60 kW | 9.40 kW | 9.40 kW | 4.80 kW | 8.70 kW | 10.90 kW | 10.90 kW | 5.50 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 12.20 kW | 3.50 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 13.20 kW | 3.40 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 14.50 kW | 3.00 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 12.90 kW | 2.40 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.50 kW | 2.90 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 14.20 kW | 3.10 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 15.10 kW | 3.50 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 16.20 kW |
| Pobór | 2.60 kW | 4.02 kW | 5.25 kW | 5.25 kW | 2.29 kW | 4.16 kW | 5.62 kW | 5.62 kW | 2.39 kW | 4.17 kW | 5.53 kW | 5.70 kW | 1.37 kW | 3.48 kW | 4.75 kW | 5.89 kW | 1.31 kW | 3.36 kW | 4.57 kW | 6.30 kW | 0.94 kW | 2.98 kW | 4.02 kW | 4.43 kW | 0.73 kW | 1.80 kW | 2.36 kW | 3.41 kW | 0.69 kW | 1.54 kW | 1.96 kW | 3.40 kW | 0.64 kW | 1.43 kW | 1.80 kW | 3.22 kW | 0.62 kW | 1.26 kW | 1.58 kW | 3.27 kW |
| COP | 1.50 | 1.89 | 1.79 | 1.79 | 2.10 | 2.09 | 1.94 | 1.94 | 2.30 | 2.30 | 2.19 | 2.14 | 2.55 | 2.76 | 2.55 | 2.24 | 2.60 | 2.86 | 2.65 | 2.30 | 3.20 | 3.22 | 3.01 | 2.91 | 3.30 | 4.44 | 4.23 | 3.67 | 4.20 | 5.20 | 5.10 | 4.18 | 4.85 | 5.61 | 5.56 | 4.69 | 5.65 | 6.37 | 6.32 | 4.95 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703211 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.80 kW | 7.40 kW | 9.20 kW | 9.20 kW | 4.70 kW | 8.60 kW | 10.80 kW | 10.80 kW | 5.40 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 12.10 kW | 3.40 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 12.80 kW | 3.20 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 14.10 kW | 2.70 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 12.60 kW | 2.30 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.10 kW | 2.70 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 13.80 kW | 2.90 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 14.70 kW | 3.20 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 15.90 kW |
| Pobór | 2.81 kW | 4.54 kW | 5.79 kW | 5.79 kW | 2.61 kW | 4.67 kW | 6.03 kW | 6.03 kW | 2.70 kW | 4.82 kW | 6.40 kW | 6.40 kW | 1.54 kW | 3.92 kW | 5.40 kW | 6.28 kW | 1.42 kW | 3.84 kW | 5.04 kW | 6.59 kW | 0.98 kW | 3.36 kW | 4.55 kW | 4.83 kW | 0.75 kW | 2.15 kW | 2.88 kW | 3.83 kW | 0.69 kW | 1.82 kW | 2.34 kW | 3.76 kW | 0.71 kW | 1.63 kW | 2.07 kW | 3.48 kW | 0.67 kW | 1.45 kW | 1.83 kW | 3.54 kW |
| COP | 1.35 | 1.63 | 1.59 | 1.59 | 1.80 | 1.84 | 1.79 | 1.79 | 2.00 | 1.99 | 1.89 | 1.89 | 2.20 | 2.45 | 2.24 | 2.04 | 2.25 | 2.50 | 2.40 | 2.14 | 2.75 | 2.86 | 2.66 | 2.61 | 3.05 | 3.72 | 3.47 | 3.16 | 3.90 | 4.39 | 4.28 | 3.67 | 4.10 | 4.90 | 4.84 | 4.23 | 4.75 | 5.51 | 5.46 | 4.49 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703211 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.20 kW | 7.20 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 4.50 kW | 7.80 kW | 9.60 kW | 9.60 kW | 5.30 kW | 9.30 kW | 11.60 kW | 11.60 kW | 3.30 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 12.40 kW | 3.10 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 13.30 kW | 2.40 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 12.30 kW | 2.00 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 11.70 kW | 2.30 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 13.20 kW | 2.50 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 14.00 kW | 2.90 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 15.20 kW |
| Pobór | 2.37 kW | 4.59 kW | 5.92 kW | 5.92 kW | 3.00 kW | 4.79 kW | 6.08 kW | 6.08 kW | 3.03 kW | 4.79 kW | 6.30 kW | 6.30 kW | 1.74 kW | 4.38 kW | 6.08 kW | 6.39 kW | 1.55 kW | 4.17 kW | 5.53 kW | 6.52 kW | 1.17 kW | 3.77 kW | 5.15 kW | 5.35 kW | 0.80 kW | 2.45 kW | 3.21 kW | 4.02 kW | 0.72 kW | 2.09 kW | 2.68 kW | 4.16 kW | 0.72 kW | 1.84 kW | 2.33 kW | 3.65 kW | 0.74 kW | 1.68 kW | 2.13 kW | 3.82 kW |
| COP | 1.35 | 1.57 | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.63 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 1.94 | 1.84 | 1.84 | 1.90 | 2.19 | 1.99 | 1.94 | 2.00 | 2.30 | 2.19 | 2.04 | 2.05 | 2.55 | 2.35 | 2.30 | 2.50 | 3.27 | 3.11 | 2.91 | 3.20 | 3.83 | 3.73 | 3.17 | 3.45 | 4.34 | 4.29 | 3.83 | 3.90 | 4.75 | 4.70 | 3.98 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703211 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.20 kW | 9.00 kW | 11.20 kW | 11.20 kW | 3.10 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 12.10 kW | 2.90 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 12.40 kW | 2.10 kW | 9.60 kW | 12.10 kW | 12.10 kW | 1.70 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 11.20 kW | 1.90 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 12.60 kW | 2.00 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 13.30 kW | 2.60 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 14.50 kW |
| Pobór | 3.35 kW | 4.89 kW | 6.22 kW | 6.22 kW | 1.94 kW | 4.95 kW | 6.33 kW | 6.33 kW | 1.71 kW | 4.59 kW | 6.24 kW | 6.56 kW | 1.17 kW | 4.36 kW | 5.84 kW | 5.84 kW | 0.74 kW | 1.81 kW | 2.59 kW | 4.34 kW | 0.73 kW | 1.43 kW | 1.96 kW | 4.65 kW | 0.69 kW | 1.31 kW | 1.80 kW | 3.95 kW | 0.79 kW | 1.27 kW | 1.75 kW | 4.18 kW |
| COP | 1.55 | 1.84 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.94 | 1.91 | 1.91 | 1.70 | 2.09 | 1.94 | 1.89 | 1.80 | 2.20 | 2.07 | 2.07 | 2.30 | 3.09 | 2.70 | 2.58 | 2.60 | 3.93 | 3.58 | 2.71 | 2.90 | 4.28 | 3.89 | 3.37 | 3.30 | 4.40 | 4.00 | 3.47 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703211 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.00 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 10.00 kW | 2.80 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 10.00 kW | 2.00 kW | 8.60 kW | 11.00 kW | 11.00 kW | 1.60 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 10.50 kW | 1.80 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 11.70 kW | 1.90 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 12.40 kW | 2.50 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 13.50 kW |
| Pobór | 1.88 kW | 4.79 kW | 6.37 kW | 6.37 kW | 1.68 kW | 4.62 kW | 6.13 kW | 6.13 kW | 1.04 kW | 4.43 kW | 5.98 kW | 5.98 kW | 0.70 kW | 2.20 kW | 3.04 kW | 4.67 kW | 0.70 kW | 1.61 kW | 2.21 kW | 4.98 kW | 0.68 kW | 1.56 kW | 2.15 kW | 4.58 kW | 0.74 kW | 1.43 kW | 1.96 kW | 4.41 kW |
| COP | 1.60 | 1.67 | 1.57 | 1.57 | 1.67 | 1.73 | 1.63 | 1.63 | 1.92 | 1.94 | 1.84 | 1.84 | 2.27 | 2.55 | 2.30 | 2.25 | 2.58 | 3.47 | 3.16 | 2.35 | 2.78 | 3.59 | 3.26 | 2.71 | 3.38 | 3.93 | 3.58 | 3.06 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703211 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.00 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 2.90 kW | 7.20 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 2.30 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 9.40 kW | 2.50 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 9.80 kW | 2.60 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 11.50 kW | 3.50 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 12.00 kW |
| Pobór | 1.82 kW | 4.21 kW | 5.67 kW | 5.67 kW | 1.61 kW | 4.47 kW | 6.04 kW | 6.04 kW | 1.04 kW | 2.67 kW | 3.33 kW | 5.08 kW | 0.98 kW | 2.34 kW | 3.04 kW | 4.56 kW | 0.99 kW | 2.18 kW | 2.81 kW | 4.89 kW | 1.16 kW | 1.78 kW | 2.38 kW | 4.27 kW |
| COP | 1.65 | 1.52 | 1.41 | 1.41 | 1.80 | 1.61 | 1.49 | 1.49 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | 1.85 | 2.55 | 2.39 | 2.30 | 2.15 | 2.62 | 2.57 | 2.49 | 2.35 | 3.02 | 3.15 | 2.94 | 2.81 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703211 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 70 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.00 kW | 7.00 kW | 7.10 kW | 7.10 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 7.10 kW | 7.10 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 7.20 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 9.30 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 10.10 kW | 7.00 kW | 7.00 kW | 12.00 kW |
| Pobór | 5.93 kW | 5.93 kW | 6.12 kW | 6.12 kW | 5.22 kW | 5.22 kW | 5.38 kW | 5.38 kW | 4.35 kW | 4.35 kW | 4.62 kW | 3.78 kW | 3.78 kW | 5.44 kW | 3.67 kW | 3.67 kW | 5.43 kW | 3.17 kW | 3.17 kW | 5.66 kW |
| COP | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.61 | 1.61 | 1.56 | 1.85 | 1.85 | 1.71 | 1.91 | 1.91 | 1.86 | 2.21 | 2.21 | 2.12 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703211 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.66 | A+++ | 12 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 12 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 12 kW |
| average | 55 °C | 3.55 | A++ | 12 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 12 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 12 kW |
Źródło danych
Rejestracja EPREL: karta EPREL 1703211 → (unijna etykieta energetyczna).
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703211 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.