Mitsubishi Electric PUZ-SHWM100YAA
Mitsubishi Electric · Ecodan · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 10 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 70 °C
- Min. temp. powietrza
- -30 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -30 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 58 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.80 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.60 kW | 3.80 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 13.50 kW | 3.40 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.80 kW | 2.70 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 11.40 kW | 3.30 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 12.90 kW | 3.80 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 13.40 kW | 4.20 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 14.20 kW |
| Pobór | 1.06 kW | 2.13 kW | 2.85 kW | 4.42 kW | 1.03 kW | 2.13 kW | 2.81 kW | 4.58 kW | 0.74 kW | 1.76 kW | 2.39 kW | 3.64 kW | 0.56 kW | 1.09 kW | 1.34 kW | 2.04 kW | 0.62 kW | 0.86 kW | 1.09 kW | 2.02 kW | 0.56 kW | 0.83 kW | 1.04 kW | 1.97 kW | 0.56 kW | 0.76 kW | 0.91 kW | 1.84 kW |
| COP | 3.60 | 3.76 | 3.51 | 2.85 | 3.70 | 3.76 | 3.56 | 2.95 | 4.60 | 4.54 | 4.19 | 3.52 | 4.80 | 5.89 | 5.99 | 5.59 | 5.35 | 7.42 | 7.31 | 6.40 | 6.75 | 7.67 | 7.67 | 6.81 | 7.45 | 8.48 | 8.79 | 7.72 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703198 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.60 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 4.30 kW | 7.20 kW | 9.40 kW | 9.40 kW | 4.90 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 10.70 kW | 3.50 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.00 kW | 3.50 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 13.20 kW | 10.00 kW | 3.20 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.40 kW | 10.00 kW | 2.50 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 10.90 kW | 8.00 kW | 3.00 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 12.20 kW | 3.20 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 13.00 kW | 3.70 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 13.80 kW |
| Pobór | 2.25 kW | 3.08 kW | 3.94 kW | 3.94 kW | 1.83 kW | 3.01 kW | 4.31 kW | 4.31 kW | 1.92 kW | 2.97 kW | 3.79 kW | 4.21 kW | 1.23 kW | 2.54 kW | 3.37 kW | 4.54 kW | 1.21 kW | 2.50 kW | 3.26 kW | 4.91 kW | 3.26 kW | 0.89 kW | 2.17 kW | 2.82 kW | 3.84 kW | 2.86 kW | 0.71 kW | 1.25 kW | 1.58 kW | 2.30 kW | 1.58 kW | 0.67 kW | 1.11 kW | 1.34 kW | 2.20 kW | 0.57 kW | 1.02 kW | 1.27 kW | 2.27 kW | 0.56 kW | 0.89 kW | 1.11 kW | 2.17 kW |
| COP | 1.60 | 2.08 | 2.03 | 2.03 | 2.35 | 2.39 | 2.18 | 2.18 | 2.55 | 2.69 | 2.64 | 2.54 | 2.85 | 3.15 | 2.97 | 2.64 | 2.90 | 3.20 | 3.07 | 2.69 | 3.07 | 3.60 | 3.69 | 3.55 | 3.23 | 3.50 | 3.50 | 5.10 | 5.05 | 4.74 | 5.05 | 4.45 | 5.74 | 5.99 | 5.54 | 5.60 | 6.25 | 6.30 | 5.74 | 6.55 | 7.16 | 7.21 | 6.35 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703198 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.50 kW | 6.30 kW | 7.90 kW | 7.90 kW | 4.20 kW | 7.20 kW | 9.20 kW | 9.20 kW | 4.80 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 10.50 kW | 3.40 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 11.70 kW | 3.40 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.90 kW | 2.90 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.20 kW | 2.30 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 10.50 kW | 2.80 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 12.00 kW | 3.00 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 12.70 kW | 3.40 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 13.50 kW |
| Pobór | 2.33 kW | 3.35 kW | 4.32 kW | 4.32 kW | 2.00 kW | 3.38 kW | 4.65 kW | 4.65 kW | 2.09 kW | 3.35 kW | 4.29 kW | 4.71 kW | 1.33 kW | 2.81 kW | 3.72 kW | 4.70 kW | 1.31 kW | 2.76 kW | 3.57 kW | 5.18 kW | 0.91 kW | 2.41 kW | 3.15 kW | 4.12 kW | 0.70 kW | 1.45 kW | 1.81 kW | 2.56 kW | 0.67 kW | 1.26 kW | 1.54 kW | 2.48 kW | 0.62 kW | 1.16 kW | 1.43 kW | 2.45 kW | 0.60 kW | 1.02 kW | 1.26 kW | 2.35 kW |
| COP | 1.50 | 1.88 | 1.83 | 1.83 | 2.10 | 2.13 | 1.98 | 1.98 | 2.30 | 2.39 | 2.33 | 2.23 | 2.55 | 2.85 | 2.69 | 2.49 | 2.60 | 2.90 | 2.80 | 2.49 | 3.20 | 3.32 | 3.17 | 2.96 | 3.30 | 4.42 | 4.42 | 4.11 | 4.20 | 5.08 | 5.18 | 4.83 | 4.85 | 5.54 | 5.59 | 5.18 | 5.65 | 6.30 | 6.35 | 5.74 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703198 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.40 kW | 6.20 kW | 7.70 kW | 7.70 kW | 4.10 kW | 7.20 kW | 9.00 kW | 9.00 kW | 4.70 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 10.30 kW | 3.30 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 11.40 kW | 3.20 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.60 kW | 2.60 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 11.90 kW | 2.20 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 2.60 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 11.70 kW | 2.80 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 12.40 kW | 3.10 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 13.10 kW |
| Pobór | 2.52 kW | 3.83 kW | 4.84 kW | 4.84 kW | 2.28 kW | 3.93 kW | 5.06 kW | 5.06 kW | 2.35 kW | 3.94 kW | 5.05 kW | 5.34 kW | 1.50 kW | 3.15 kW | 4.10 kW | 4.98 kW | 1.42 kW | 3.15 kW | 4.02 kW | 5.50 kW | 0.94 kW | 2.75 kW | 3.56 kW | 4.47 kW | 0.72 kW | 1.70 kW | 2.16 kW | 2.90 kW | 0.67 kW | 1.47 kW | 1.83 kW | 2.88 kW | 0.68 kW | 1.34 kW | 1.64 kW | 2.71 kW | 0.65 kW | 1.19 kW | 1.46 kW | 2.58 kW |
| COP | 1.35 | 1.62 | 1.59 | 1.59 | 1.80 | 1.83 | 1.78 | 1.78 | 2.00 | 2.03 | 1.98 | 1.93 | 2.20 | 2.54 | 2.44 | 2.29 | 2.25 | 2.54 | 2.49 | 2.29 | 2.75 | 2.91 | 2.81 | 2.66 | 3.05 | 3.76 | 3.71 | 3.45 | 3.90 | 4.37 | 4.37 | 4.06 | 4.10 | 4.77 | 4.88 | 4.57 | 4.75 | 5.38 | 5.49 | 5.08 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703198 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.00 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 8.00 kW | 3.90 kW | 6.90 kW | 8.60 kW | 8.60 kW | 4.60 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 10.00 kW | 3.20 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 11.00 kW | 3.10 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 12.20 kW | 2.40 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 11.40 kW | 2.00 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 9.70 kW | 2.20 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 11.10 kW | 2.40 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 11.80 kW | 2.90 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 12.50 kW |
| Pobór | 2.22 kW | 3.59 kW | 4.64 kW | 5.48 kW | 2.60 kW | 4.26 kW | 5.48 kW | 5.48 kW | 2.63 kW | 4.14 kW | 5.32 kW | 5.32 kW | 1.68 kW | 3.57 kW | 4.70 kW | 5.42 kW | 1.55 kW | 3.42 kW | 4.37 kW | 5.73 kW | 1.17 kW | 3.08 kW | 4.00 kW | 4.85 kW | 0.80 kW | 1.91 kW | 2.42 kW | 3.03 kW | 0.69 kW | 1.65 kW | 2.07 kW | 3.08 kW | 0.70 kW | 1.50 kW | 1.83 kW | 2.79 kW | 0.74 kW | 1.35 kW | 1.67 kW | 2.78 kW |
| COP | 1.35 | 1.56 | 1.51 | 1.46 | 1.50 | 1.62 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.93 | 1.88 | 1.88 | 1.90 | 2.24 | 2.13 | 2.03 | 2.00 | 2.34 | 2.29 | 2.13 | 2.05 | 2.60 | 2.50 | 2.35 | 2.50 | 3.35 | 3.30 | 3.20 | 3.20 | 3.87 | 3.87 | 3.61 | 3.45 | 4.28 | 4.38 | 4.23 | 3.90 | 4.74 | 4.80 | 4.49 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703198 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.50 kW | 7.40 kW | 9.20 kW | 9.20 kW | 3.10 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 10.00 kW | 2.90 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 10.90 kW | 2.10 kW | 8.00 kW | 10.00 kW | 10.40 kW | 1.70 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 9.20 kW | 1.80 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 10.50 kW | 1.90 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 11.10 kW | 2.60 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 11.40 kW |
| Pobór | 2.90 kW | 4.28 kW | 5.68 kW | 5.68 kW | 1.94 kW | 4.25 kW | 5.16 kW | 5.16 kW | 1.71 kW | 3.85 kW | 4.93 kW | 5.50 kW | 1.17 kW | 3.64 kW | 4.79 kW | 5.10 kW | 0.74 kW | 2.01 kW | 2.59 kW | 3.57 kW | 0.69 kW | 1.75 kW | 2.19 kW | 3.45 kW | 0.66 kW | 1.51 kW | 1.86 kW | 3.03 kW | 0.79 kW | 1.43 kW | 1.76 kW | 2.95 kW |
| COP | 1.55 | 1.73 | 1.62 | 1.62 | 1.60 | 1.88 | 1.94 | 1.94 | 1.70 | 2.08 | 2.03 | 1.98 | 1.80 | 2.20 | 2.09 | 2.04 | 2.30 | 2.78 | 2.70 | 2.58 | 2.60 | 3.20 | 3.20 | 3.04 | 2.90 | 3.71 | 3.76 | 3.66 | 3.30 | 3.92 | 3.97 | 3.87 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703198 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.00 kW | 6.40 kW | 8.00 kW | 8.00 kW | 2.80 kW | 7.40 kW | 9.20 kW | 9.20 kW | 2.00 kW | 7.50 kW | 9.40 kW | 9.40 kW | 1.60 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 8.50 kW | 1.80 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 9.50 kW | 1.90 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 10.00 kW | 2.50 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 10.50 kW |
| Pobór | 1.88 kW | 3.74 kW | 4.97 kW | 4.97 kW | 1.68 kW | 4.16 kW | 5.48 kW | 5.48 kW | 1.04 kW | 3.77 kW | 4.97 kW | 4.97 kW | 0.70 kW | 2.31 kW | 2.95 kW | 3.66 kW | 0.70 kW | 2.01 kW | 2.56 kW | 3.61 kW | 0.68 kW | 1.84 kW | 2.30 kW | 3.34 kW | 0.74 kW | 1.47 kW | 1.81 kW | 2.87 kW |
| COP | 1.60 | 1.71 | 1.61 | 1.61 | 1.67 | 1.78 | 1.68 | 1.68 | 1.92 | 1.99 | 1.89 | 1.89 | 2.27 | 2.42 | 2.37 | 2.32 | 2.58 | 2.78 | 2.73 | 2.63 | 2.78 | 3.04 | 3.04 | 2.99 | 3.38 | 3.82 | 3.87 | 3.66 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703198 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.00 kW | 6.70 kW | 8.40 kW | 8.40 kW | 1.90 kW | 6.80 kW | 8.50 kW | 8.50 kW | 1.50 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 8.70 kW | 1.70 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 9.00 kW | 1.80 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 9.40 kW | 2.30 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 9.90 kW |
| Pobór | 1.41 kW | 4.32 kW | 5.71 kW | 5.71 kW | 1.23 kW | 4.15 kW | 5.52 kW | 5.52 kW | 0.72 kW | 2.60 kW | 3.40 kW | 4.55 kW | 0.74 kW | 2.29 kW | 2.99 kW | 3.95 kW | 0.72 kW | 2.12 kW | 2.75 kW | 3.85 kW | 0.75 kW | 1.72 kW | 2.34 kW | 3.41 kW |
| COP | 1.42 | 1.55 | 1.47 | 1.47 | 1.55 | 1.64 | 1.54 | 1.54 | 2.07 | 2.15 | 2.06 | 1.91 | 2.30 | 2.45 | 2.34 | 2.28 | 2.50 | 2.64 | 2.55 | 2.44 | 3.05 | 3.25 | 2.99 | 2.90 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703198 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 70 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.00 kW | 5.00 kW | 6.30 kW | 6.30 kW | 5.00 kW | 5.10 kW | 6.40 kW | 6.40 kW | 5.00 kW | 5.30 kW | 6.60 kW | 6.60 kW | 5.00 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 8.70 kW | 5.00 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 9.10 kW | 5.00 kW | 5.60 kW | 7.00 kW | 11.10 kW |
| Pobór | 4.00 kW | 4.03 kW | 5.12 kW | 5.12 kW | 3.55 kW | 3.67 kW | 4.64 kW | 4.64 kW | 3.01 kW | 3.21 kW | 4.15 kW | 4.05 kW | 2.62 kW | 2.95 kW | 3.87 kW | 4.89 kW | 2.40 kW | 2.72 kW | 3.52 kW | 4.64 kW | 2.15 kW | 2.42 kW | 3.07 kW | 4.93 kW |
| COP | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.41 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.66 | 1.65 | 1.59 | 1.63 | 1.91 | 1.90 | 1.81 | 1.78 | 2.08 | 2.06 | 1.99 | 1.96 | 2.33 | 2.31 | 2.28 | 2.25 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703198 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.78 | A+++ | 10 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 10 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 10 kW |
| average | 55 °C | 3.57 | A++ | 10 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 10 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 10 kW |
Źródło danych
Rejestracja EPREL: karta EPREL 1703198 → (unijna etykieta energetyczna).
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703198 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.