Hitachi RAS-6WHRP2E
Hitachi · Yutaki S R32 gen3 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 14 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 65 °C
- Grzałka wspomagająca (maks.)
- 6 kW
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 54 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 20 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 20°C |
|---|---|
| Moc grzewcza | 16.00 kW |
| Pobór | 2.69 kW |
| COP | 5.95 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2410177 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 15.30 kW | 16.23 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW |
| Pobór | 4.14 kW | 3.00 kW | 2.69 kW | 2.69 kW | 2.69 kW |
| COP | 3.70 | 5.41 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2410177 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.23 kW | 10.52 kW | 13.60 kW | 14.08 kW | 14.89 kW | 14.96 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW |
| Pobór | 5.14 kW | 4.85 kW | 4.51 kW | 4.59 kW | 4.73 kW | 4.58 kW | 4.10 kW | 3.26 kW | 3.26 kW | 3.26 kW |
| COP | 2.19 | 2.17 | 3.02 | 3.07 | 3.15 | 3.27 | 3.90 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2410177 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.23 kW | 13.65 kW | 13.56 kW | 14.60 kW | 15.21 kW | 15.00 kW | 16.00 kW | 14.00 kW | 15.97 kW | 15.97 kW | 15.97 kW |
| Pobór | 4.88 kW | 5.72 kW | 5.51 kW | 5.36 kW | 5.11 kW | 4.81 kW | 4.07 kW | 3.22 kW | 3.37 kW | 3.37 kW | 3.37 kW |
| COP | 2.30 | 2.39 | 2.46 | 2.72 | 2.98 | 3.12 | 3.93 | 4.35 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2410177 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.82 kW | 12.29 kW | 13.32 kW | 13.74 kW | 14.19 kW | 14.45 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW |
| Pobór | 5.71 kW | 6.79 kW | 5.97 kW | 5.75 kW | 5.20 kW | 4.71 kW | 4.50 kW | 4.10 kW | 4.10 kW | 4.10 kW |
| COP | 1.90 | 1.81 | 2.23 | 2.39 | 2.73 | 3.07 | 3.56 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2410177 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.41 kW | 10.94 kW | 13.09 kW | 13.31 kW | 13.69 kW | 14.22 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW |
| Pobór | 6.54 kW | 7.87 kW | 6.44 kW | 6.14 kW | 5.66 kW | 4.79 kW | 4.93 kW | 4.93 kW | 4.93 kW | 4.93 kW |
| COP | 1.59 | 1.39 | 2.03 | 2.17 | 2.42 | 2.97 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2410177 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.23 kW | 11.76 kW | 12.43 kW | 12.97 kW | 13.88 kW | 14.22 kW | 16.08 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW |
| Pobór | 6.75 kW | 7.71 kW | 6.29 kW | 6.29 kW | 6.29 kW | 5.67 kW | 5.47 kW | 5.09 kW | 5.09 kW | 5.09 kW |
| COP | 1.52 | 1.52 | 1.98 | 2.06 | 2.21 | 2.51 | 2.94 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2410177 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.84 kW | 11.34 kW | 12.21 kW | 13.30 kW | 13.56 kW | 14.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW |
| Pobór | 5.96 kW | 6.92 kW | 6.40 kW | 6.31 kW | 6.34 kW | 6.42 kW | 6.35 kW | 5.92 kW | 5.92 kW | 5.92 kW |
| COP | 1.31 | 1.64 | 1.91 | 2.11 | 2.14 | 2.18 | 2.52 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2410177 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 11.10 kW | 12.20 kW | 14.04 kW | 15.51 kW | 15.40 kW | 16.37 kW | 16.37 kW | 16.37 kW |
| Pobór | 6.54 kW | 6.54 kW | 6.54 kW | 6.54 kW | 8.17 kW | 4.16 kW | 4.16 kW | 4.16 kW |
| COP | 1.70 | 1.86 | 2.15 | 2.37 | 1.89 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2410177 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.07 kW | 11.29 kW | 12.81 kW | 13.38 kW | 13.38 kW | 13.38 kW |
| Pobór | 3.43 kW | 4.64 kW | 6.16 kW | 6.54 kW | 6.54 kW | 6.54 kW |
| COP | 2.94 | 2.43 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2410177 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 55 °C | 3.26 | A++ | 14 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 14 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 14 kW |
Źródło danych
Rejestracja EPREL: karta EPREL 2410177 → (unijna etykieta energetyczna).
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2410177 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.