Hitachi RAS-5WHVRP2E
Hitachi · Yutaki S R32 gen3 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 12 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 65 °C
- Grzałka wspomagająca (maks.)
- 6 kW
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 54 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 20 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 20°C |
|---|---|
| Moc grzewcza | 13.96 kW |
| Pobór | 2.34 kW |
| COP | 5.97 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2502718 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 12.43 kW | 13.92 kW | 13.96 kW | 13.96 kW | 13.96 kW |
| Pobór | 3.23 kW | 2.60 kW | 2.34 kW | 2.34 kW | 2.34 kW |
| COP | 3.85 | 5.35 | 5.97 | 5.97 | 5.97 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2502718 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.71 kW | 8.91 kW | 11.06 kW | 12.35 kW | 12.11 kW | 12.94 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.00 kW | 14.00 kW |
| Pobór | 4.83 kW | 4.38 kW | 4.24 kW | 4.15 kW | 3.77 kW | 3.67 kW | 3.56 kW | 2.86 kW | 2.86 kW | 2.86 kW |
| COP | 2.01 | 2.03 | 2.61 | 2.98 | 3.21 | 3.53 | 3.93 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2502718 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.71 kW | 11.34 kW | 11.80 kW | 12.00 kW | 12.45 kW | 12.50 kW | 14.00 kW | 12.00 kW | 14.04 kW | 14.04 kW | 14.04 kW |
| Pobór | 4.63 kW | 5.04 kW | 4.51 kW | 4.10 kW | 4.07 kW | 4.05 kW | 3.30 kW | 2.48 kW | 2.88 kW | 2.88 kW | 2.88 kW |
| COP | 2.10 | 2.25 | 2.62 | 2.93 | 3.06 | 3.09 | 4.24 | 4.83 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2502718 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.33 kW | 10.92 kW | 12.10 kW | 12.26 kW | 12.77 kW | 12.62 kW | 14.27 kW | 13.93 kW | 13.93 kW | 13.93 kW |
| Pobór | 5.43 kW | 6.17 kW | 5.56 kW | 4.92 kW | 4.46 kW | 3.89 kW | 3.72 kW | 3.29 kW | 3.29 kW | 3.29 kW |
| COP | 1.72 | 1.77 | 2.18 | 2.49 | 2.86 | 3.24 | 3.84 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2502718 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.95 kW | 9.72 kW | 11.17 kW | 12.04 kW | 12.47 kW | 12.96 kW | 14.70 kW | 13.81 kW | 13.81 kW | 13.81 kW |
| Pobór | 6.22 kW | 7.07 kW | 6.13 kW | 5.56 kW | 4.63 kW | 3.95 kW | 4.21 kW | 3.71 kW | 3.71 kW | 3.71 kW |
| COP | 1.44 | 1.38 | 1.82 | 2.17 | 2.69 | 3.28 | 3.49 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2502718 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.40 kW | 10.53 kW | 11.69 kW | 12.39 kW | 12.56 kW | 12.50 kW | 14.31 kW | 14.32 kW | 14.32 kW | 14.32 kW |
| Pobór | 6.09 kW | 6.99 kW | 6.26 kW | 5.83 kW | 5.22 kW | 4.67 kW | 4.71 kW | 4.24 kW | 4.24 kW | 4.24 kW |
| COP | 1.38 | 1.51 | 1.87 | 2.13 | 2.41 | 2.68 | 3.04 | 3.38 | 3.38 | 3.38 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2502718 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.84 kW | 11.34 kW | 11.79 kW | 12.00 kW | 12.08 kW | 12.00 kW | 14.00 kW | 13.74 kW | 13.74 kW | 13.74 kW |
| Pobór | 5.96 kW | 6.92 kW | 6.14 kW | 5.65 kW | 5.54 kW | 5.39 kW | 5.48 kW | 4.48 kW | 4.48 kW | 4.48 kW |
| COP | 1.31 | 1.64 | 1.92 | 2.12 | 2.18 | 2.23 | 2.56 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2502718 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.62 kW | 11.59 kW | 13.22 kW | 11.95 kW | 12.54 kW | 13.65 kW | 13.65 kW | 13.65 kW |
| Pobór | 6.12 kW | 6.12 kW | 6.12 kW | 5.12 kW | 5.56 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW |
| COP | 1.74 | 1.89 | 2.16 | 2.33 | 2.25 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2502718 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.35 kW | 11.85 kW | 12.76 kW | 12.51 kW | 12.51 kW | 12.51 kW |
| Pobór | 3.35 kW | 4.61 kW | 6.45 kW | 5.50 kW | 5.50 kW | 5.50 kW |
| COP | 2.79 | 2.57 | 1.98 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2502718 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 55 °C | 3.26 | A++ | 14 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 14 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 14 kW |
Źródło danych
Rejestracja EPREL: karta EPREL 2502718 → (unijna etykieta energetyczna).
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2502718 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.