Hitachi RAS-4WHVRP2E
Hitachi · Yutaki S R32 gen3 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 10 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 65 °C
- Grzałka wspomagająca (maks.)
- 6 kW
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 53 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 20 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 20°C |
|---|---|
| Moc grzewcza | 11.99 kW |
| Pobór | 1.82 kW |
| COP | 6.59 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2699279 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 10.25 kW | 12.00 kW | 11.99 kW | 11.99 kW | 11.99 kW |
| Pobór | 2.52 kW | 2.26 kW | 1.82 kW | 1.82 kW | 1.82 kW |
| COP | 4.07 | 5.31 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2699279 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.98 kW | 10.01 kW | 10.98 kW | 10.50 kW | 10.77 kW | 10.66 kW | 12.00 kW | 12.33 kW | 12.33 kW | 12.33 kW |
| Pobór | 4.14 kW | 4.11 kW | 4.17 kW | 3.96 kW | 3.66 kW | 3.32 kW | 2.79 kW | 2.60 kW | 2.60 kW | 2.60 kW |
| COP | 2.17 | 2.44 | 2.63 | 2.65 | 2.94 | 3.21 | 4.30 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2699279 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.55 kW | 10.09 kW | 10.59 kW | 10.50 kW | 10.56 kW | 10.50 kW | 12.00 kW | 10.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW |
| Pobór | 4.76 kW | 3.94 kW | 3.83 kW | 3.50 kW | 3.36 kW | 3.25 kW | 2.69 kW | 2.17 kW | 2.36 kW | 2.36 kW | 2.36 kW |
| COP | 1.80 | 2.56 | 2.77 | 3.00 | 3.14 | 3.23 | 4.46 | 4.60 | 5.08 | 5.08 | 5.08 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2699279 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.98 kW | 9.44 kW | 10.53 kW | 10.46 kW | 10.39 kW | 10.65 kW | 12.30 kW | 12.32 kW | 12.32 kW | 12.32 kW |
| Pobór | 5.51 kW | 4.62 kW | 4.55 kW | 4.27 kW | 3.90 kW | 3.60 kW | 3.20 kW | 2.71 kW | 2.71 kW | 2.71 kW |
| COP | 1.45 | 2.04 | 2.31 | 2.45 | 2.66 | 2.96 | 3.84 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2699279 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.41 kW | 8.79 kW | 10.07 kW | 10.50 kW | 9.99 kW | 10.54 kW | 12.12 kW | 12.06 kW | 12.06 kW | 12.06 kW |
| Pobór | 6.26 kW | 5.30 kW | 5.22 kW | 5.17 kW | 4.30 kW | 3.69 kW | 3.39 kW | 3.05 kW | 3.05 kW | 3.05 kW |
| COP | 1.18 | 1.66 | 1.93 | 2.03 | 2.32 | 2.86 | 3.58 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2699279 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.50 kW | 8.52 kW | 10.18 kW | 10.68 kW | 10.30 kW | 10.43 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW | 12.00 kW |
| Pobór | 5.71 kW | 5.17 kW | 5.20 kW | 5.04 kW | 4.62 kW | 4.31 kW | 4.58 kW | 3.83 kW | 3.83 kW | 3.83 kW |
| COP | 1.14 | 1.65 | 1.96 | 2.12 | 2.23 | 2.42 | 2.62 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2699279 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.58 kW | 8.24 kW | 10.28 kW | 10.00 kW | 10.24 kW | 9.97 kW | 12.00 kW | 12.39 kW | 12.39 kW | 12.39 kW |
| Pobór | 5.16 kW | 5.04 kW | 5.19 kW | 4.55 kW | 4.71 kW | 4.54 kW | 4.98 kW | 5.04 kW | 5.04 kW | 5.04 kW |
| COP | 1.08 | 1.64 | 1.98 | 2.20 | 2.17 | 2.20 | 2.41 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2699279 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.83 kW | 9.67 kW | 11.06 kW | 10.60 kW | 12.00 kW | 12.25 kW | 12.25 kW | 12.25 kW |
| Pobór | 5.80 kW | 5.80 kW | 5.80 kW | 5.21 kW | 5.67 kW | 5.92 kW | 5.92 kW | 5.92 kW |
| COP | 1.52 | 1.67 | 1.91 | 2.04 | 2.12 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2699279 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 9.13 kW | 8.76 kW | 8.76 kW | 9.78 kW | 9.78 kW | 9.78 kW |
| Pobór | 5.25 kW | 5.55 kW | 5.14 kW | 3.91 kW | 3.91 kW | 3.91 kW |
| COP | 1.74 | 1.58 | 1.70 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2699279 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 55 °C | 3.29 | A++ | — |
| cold | 55 °C | — | — | — |
| warm | 55 °C | — | — | — |
Źródło danych
Rejestracja EPREL: karta EPREL 2699279 → (unijna etykieta energetyczna).
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2699279 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.