Hitachi RAS-3.5WHVRP2E
Hitachi · Yutaki S R32 gen3 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 8.5 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 65 °C
- Grzałka wspomagająca (maks.)
- 6 kW
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 53 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 20 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 20°C |
|---|---|
| Moc grzewcza | 10.08 kW |
| Pobór | 1.50 kW |
| COP | 6.72 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2697125 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.57 kW | 10.36 kW | 10.08 kW | 10.08 kW | 10.08 kW |
| Pobór | 1.98 kW | 1.89 kW | 1.50 kW | 1.50 kW | 1.50 kW |
| COP | 4.33 | 5.48 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2697125 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 30 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.41 kW | 7.25 kW | 8.28 kW | 8.59 kW | 8.56 kW | 8.63 kW | 9.94 kW | 10.31 kW | 10.31 kW | 10.31 kW |
| Pobór | 3.19 kW | 3.51 kW | 3.47 kW | 3.38 kW | 2.97 kW | 2.49 kW | 2.14 kW | 2.13 kW | 2.13 kW | 2.13 kW |
| COP | 1.70 | 2.07 | 2.39 | 2.54 | 2.88 | 3.47 | 4.64 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2697125 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.12 kW | 7.41 kW | 8.95 kW | 8.50 kW | 8.57 kW | 8.50 kW | 10.50 kW | 8.50 kW | 10.46 kW | 10.46 kW | 10.46 kW |
| Pobór | 3.88 kW | 3.63 kW | 3.48 kW | 3.11 kW | 2.77 kW | 2.36 kW | 2.29 kW | 1.82 kW | 1.82 kW | 1.82 kW | 1.82 kW |
| COP | 1.58 | 2.04 | 2.57 | 2.73 | 3.09 | 3.60 | 4.58 | 4.67 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2697125 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.67 kW | 6.61 kW | 8.47 kW | 8.64 kW | 8.15 kW | 8.50 kW | 10.00 kW | 10.22 kW | 10.22 kW | 10.22 kW |
| Pobór | 4.39 kW | 3.85 kW | 3.93 kW | 3.67 kW | 3.03 kW | 2.67 kW | 2.69 kW | 2.16 kW | 2.16 kW | 2.16 kW |
| COP | 1.29 | 1.72 | 2.15 | 2.35 | 2.69 | 3.18 | 3.72 | 4.73 | 4.73 | 4.73 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2697125 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.22 kW | 5.82 kW | 7.68 kW | 8.80 kW | 8.27 kW | 8.50 kW | 10.31 kW | 9.98 kW | 9.98 kW | 9.98 kW |
| Pobór | 4.91 kW | 4.08 kW | 4.31 kW | 4.45 kW | 3.42 kW | 2.62 kW | 2.79 kW | 2.50 kW | 2.50 kW | 2.50 kW |
| COP | 1.06 | 1.43 | 1.78 | 1.98 | 2.42 | 3.24 | 3.69 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2697125 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.62 kW | 5.86 kW | 7.80 kW | 8.61 kW | 8.62 kW | 8.80 kW | 10.28 kW | 10.20 kW | 10.20 kW | 10.20 kW |
| Pobór | 4.42 kW | 4.13 kW | 4.30 kW | 4.28 kW | 3.90 kW | 3.48 kW | 3.51 kW | 3.26 kW | 3.26 kW | 3.26 kW |
| COP | 1.04 | 1.42 | 1.81 | 2.01 | 2.21 | 2.53 | 2.93 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2697125 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.02 kW | 5.90 kW | 7.91 kW | 8.50 kW | 8.59 kW | 8.50 kW | 10.00 kW | 10.08 kW | 10.08 kW | 10.08 kW |
| Pobór | 3.94 kW | 4.19 kW | 4.30 kW | 4.24 kW | 4.12 kW | 3.97 kW | 4.24 kW | 4.04 kW | 4.04 kW | 4.04 kW |
| COP | 1.02 | 1.41 | 1.84 | 2.00 | 2.08 | 2.14 | 2.36 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2697125 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.79 kW | 8.49 kW | 8.65 kW | 8.60 kW | 9.75 kW | 10.02 kW | 10.02 kW | 10.02 kW |
| Pobór | 4.09 kW | 4.37 kW | 4.78 kW | 4.46 kW | 4.82 kW | 5.04 kW | 5.04 kW | 5.04 kW |
| COP | 1.91 | 1.94 | 1.81 | 1.93 | 2.02 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2697125 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -2°C | 2°C | 7°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 8.04 kW | 8.30 kW | 8.63 kW | 9.78 kW | 9.78 kW | 9.78 kW |
| Pobór | 5.67 kW | 5.36 kW | 5.21 kW | 3.91 kW | 3.91 kW | 3.91 kW |
| COP | 1.42 | 1.55 | 1.66 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2697125 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 55 °C | 3.29 | A++ | — |
| cold | 55 °C | — | — | — |
| warm | 55 °C | — | — | — |
Źródło danych
Rejestracja EPREL: karta EPREL 2697125 → (unijna etykieta energetyczna).
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 2697125 · Yutaki S split R32 (RAS outdoor + RWD hydromodul); refrigerant=R32; rated/air_min/flow_max/curve=metoda2 databook PENDING.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.