Mitsubishi Electric PUZ-SHWM60VAA
Mitsubishi Electric · Ecodan · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 6 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 68 °C
- Min. temp. powietrza
- -30 °C
- Temp. graniczna pracy (TOL)
- -30 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 1ph
- Moc akustyczna
- 54 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.80 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 8.70 kW | 3.80 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 9.00 kW | 3.40 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 7.50 kW | 2.70 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 9.00 kW | 3.30 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 9.60 kW | 3.80 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 9.90 kW | 4.20 kW | 4.20 kW | 5.00 kW | 10.20 kW |
| Pobór | 1.06 kW | 1.26 kW | 1.57 kW | 2.44 kW | 1.03 kW | 1.26 kW | 1.53 kW | 2.46 kW | 0.74 kW | 1.01 kW | 1.28 kW | 1.67 kW | 0.56 kW | 0.75 kW | 0.90 kW | 1.61 kW | 0.62 kW | 0.69 kW | 0.80 kW | 1.44 kW | 0.56 kW | 0.58 kW | 0.71 kW | 1.38 kW | 0.56 kW | 0.56 kW | 0.64 kW | 1.24 kW |
| COP | 3.60 | 3.81 | 3.81 | 3.56 | 3.70 | 3.81 | 3.91 | 3.66 | 4.60 | 4.73 | 4.68 | 4.48 | 4.80 | 5.33 | 5.54 | 5.59 | 5.35 | 5.84 | 6.25 | 6.65 | 6.75 | 6.91 | 7.06 | 7.16 | 7.45 | 7.57 | 7.87 | 8.23 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703140 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.60 kW | 3.80 kW | 4.70 kW | 4.70 kW | 4.30 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 4.90 kW | 4.90 kW | 6.00 kW | 7.30 kW | 3.50 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 8.00 kW | 3.50 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 8.30 kW | 3.10 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 7.00 kW | 2.40 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 8.30 kW | 3.00 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 9.20 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 9.60 kW | 3.70 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 10.00 kW |
| Pobór | 2.25 kW | 2.27 kW | 2.72 kW | 2.72 kW | 1.83 kW | 2.02 kW | 2.63 kW | 2.63 kW | 1.92 kW | 1.89 kW | 2.22 kW | 2.77 kW | 1.23 kW | 1.52 kW | 1.84 kW | 2.58 kW | 1.21 kW | 1.48 kW | 1.88 kW | 2.63 kW | 0.86 kW | 1.23 kW | 1.56 kW | 1.90 kW | 0.69 kW | 0.91 kW | 0.98 kW | 1.74 kW | 0.67 kW | 0.81 kW | 0.96 kW | 1.65 kW | 0.57 kW | 0.69 kW | 0.85 kW | 1.60 kW | 0.56 kW | 0.60 kW | 0.73 kW | 1.45 kW |
| COP | 1.60 | 1.67 | 1.73 | 1.73 | 2.35 | 2.38 | 2.28 | 2.28 | 2.55 | 2.59 | 2.70 | 2.64 | 2.85 | 3.15 | 3.26 | 3.10 | 2.90 | 3.25 | 3.20 | 3.15 | 3.60 | 3.89 | 3.85 | 3.68 | 3.50 | 4.42 | 5.08 | 4.78 | 4.45 | 4.93 | 5.23 | 5.59 | 5.60 | 5.79 | 5.89 | 5.99 | 6.55 | 6.70 | 6.86 | 6.91 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703140 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 40 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.50 kW | 3.60 kW | 4.30 kW | 4.30 kW | 4.20 kW | 4.70 kW | 5.50 kW | 5.50 kW | 4.80 kW | 4.90 kW | 6.00 kW | 6.50 kW | 3.40 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.90 kW | 3.40 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 7.20 kW | 2.90 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.80 kW | 2.30 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 8.00 kW | 2.80 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 9.10 kW | 3.00 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 9.50 kW | 3.40 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 9.90 kW |
| Pobór | 2.33 kW | 2.37 kW | 2.74 kW | 2.74 kW | 2.00 kW | 2.21 kW | 2.71 kW | 2.71 kW | 2.09 kW | 2.10 kW | 2.52 kW | 2.73 kW | 1.33 kW | 1.72 kW | 2.07 kW | 2.52 kW | 1.31 kW | 1.69 kW | 2.07 kW | 2.54 kW | 0.91 kW | 1.39 kW | 1.73 kW | 2.05 kW | 0.70 kW | 1.00 kW | 1.16 kW | 1.90 kW | 0.67 kW | 0.88 kW | 1.05 kW | 1.85 kW | 0.62 kW | 0.79 kW | 0.96 kW | 1.80 kW | 0.60 kW | 0.69 kW | 0.83 kW | 1.62 kW |
| COP | 1.50 | 1.52 | 1.57 | 1.57 | 2.10 | 2.13 | 2.03 | 2.03 | 2.30 | 2.33 | 2.38 | 2.38 | 2.55 | 2.79 | 2.90 | 2.74 | 2.60 | 2.84 | 2.90 | 2.84 | 3.20 | 3.46 | 3.46 | 3.31 | 3.30 | 4.01 | 4.32 | 4.22 | 4.20 | 4.57 | 4.77 | 4.93 | 4.85 | 5.08 | 5.18 | 5.28 | 5.65 | 5.84 | 5.99 | 6.10 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703140 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.40 kW | 3.40 kW | 4.00 kW | 4.00 kW | 4.10 kW | 4.60 kW | 4.90 kW | 4.90 kW | 4.70 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 3.30 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.70 kW | 3.20 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 7.00 kW | 2.60 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.50 kW | 2.20 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 7.60 kW | 2.60 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 8.90 kW | 2.80 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 9.30 kW | 3.10 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 9.70 kW |
| Pobór | 2.52 kW | 2.48 kW | 2.78 kW | 2.78 kW | 2.28 kW | 2.51 kW | 2.75 kW | 2.75 kW | 2.35 kW | 2.37 kW | 2.88 kW | 2.88 kW | 1.50 kW | 1.97 kW | 2.36 kW | 2.80 kW | 1.42 kW | 1.97 kW | 2.36 kW | 2.81 kW | 0.94 kW | 1.60 kW | 2.00 kW | 2.20 kW | 0.72 kW | 1.12 kW | 1.37 kW | 2.10 kW | 0.67 kW | 0.96 kW | 1.17 kW | 2.11 kW | 0.68 kW | 0.92 kW | 1.12 kW | 2.04 kW | 0.65 kW | 0.80 kW | 0.97 kW | 1.84 kW |
| COP | 1.35 | 1.37 | 1.44 | 1.44 | 1.80 | 1.83 | 1.78 | 1.78 | 2.00 | 2.03 | 2.08 | 2.08 | 2.20 | 2.44 | 2.54 | 2.39 | 2.25 | 2.44 | 2.54 | 2.49 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.95 | 3.05 | 3.56 | 3.66 | 3.61 | 3.90 | 4.17 | 4.27 | 4.22 | 4.10 | 4.37 | 4.47 | 4.57 | 4.75 | 4.98 | 5.13 | 5.28 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703140 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 50 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -30°C | -30°C | -30°C | -30°C | -20°C | -20°C | -20°C | -20°C | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.00 kW | 3.30 kW | 4.10 kW | 4.10 kW | 3.90 kW | 4.30 kW | 4.50 kW | 4.50 kW | 4.60 kW | 4.80 kW | 5.60 kW | 5.60 kW | 3.20 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.00 kW | 3.10 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.20 kW | 2.40 kW | 4.80 kW | 6.00 kW | 6.20 kW | 2.00 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 7.20 kW | 2.20 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 8.40 kW | 2.40 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 8.80 kW | 2.90 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 9.50 kW |
| Pobór | 2.22 kW | 2.25 kW | 2.70 kW | 2.70 kW | 2.60 kW | 2.83 kW | 2.87 kW | 2.87 kW | 2.63 kW | 2.62 kW | 2.90 kW | 2.90 kW | 1.68 kW | 2.31 kW | 2.82 kW | 2.82 kW | 1.55 kW | 2.20 kW | 2.68 kW | 2.84 kW | 1.17 kW | 1.89 kW | 2.36 kW | 2.49 kW | 0.80 kW | 1.32 kW | 1.57 kW | 2.26 kW | 0.69 kW | 1.13 kW | 1.37 kW | 2.27 kW | 0.70 kW | 1.05 kW | 1.28 kW | 2.23 kW | 0.74 kW | 0.94 kW | 1.12 kW | 2.06 kW |
| COP | 1.35 | 1.47 | 1.52 | 1.52 | 1.50 | 1.52 | 1.57 | 1.57 | 1.75 | 1.83 | 1.93 | 1.93 | 1.90 | 2.08 | 2.13 | 2.13 | 2.00 | 2.18 | 2.24 | 2.18 | 2.05 | 2.54 | 2.54 | 2.49 | 2.50 | 3.04 | 3.19 | 3.19 | 3.20 | 3.55 | 3.65 | 3.70 | 3.45 | 3.80 | 3.90 | 3.95 | 3.90 | 4.26 | 4.46 | 4.61 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703140 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 4.50 kW | 4.60 kW | 4.80 kW | 4.80 kW | 3.10 kW | 4.80 kW | 5.40 kW | 5.40 kW | 2.90 kW | 4.80 kW | 5.50 kW | 5.50 kW | 2.10 kW | 4.80 kW | 5.60 kW | 5.60 kW | 1.70 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 6.90 kW | 1.80 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 7.90 kW | 1.90 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 8.30 kW | 2.60 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 9.20 kW |
| Pobór | 2.90 kW | 2.84 kW | 2.77 kW | 2.77 kW | 1.94 kW | 2.62 kW | 2.80 kW | 2.80 kW | 1.71 kW | 2.49 kW | 2.78 kW | 2.78 kW | 1.17 kW | 2.19 kW | 2.89 kW | 2.89 kW | 0.74 kW | 1.33 kW | 1.63 kW | 2.58 kW | 0.69 kW | 1.04 kW | 1.27 kW | 2.48 kW | 0.66 kW | 0.94 kW | 1.14 kW | 2.37 kW | 0.79 kW | 0.86 kW | 1.05 kW | 2.42 kW |
| COP | 1.55 | 1.62 | 1.73 | 1.73 | 1.60 | 1.83 | 1.93 | 1.93 | 1.70 | 1.93 | 1.98 | 1.98 | 1.80 | 2.19 | 1.94 | 1.94 | 2.30 | 2.40 | 2.45 | 2.68 | 2.60 | 3.09 | 3.14 | 3.19 | 2.90 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 3.70 | 3.80 | 3.80 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703140 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -10°C | -10°C | -10°C | -10°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 3.00 kW | 4.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 2.80 kW | 4.60 kW | 4.80 kW | 4.80 kW | 2.00 kW | 4.80 kW | 4.90 kW | 4.90 kW | 1.60 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 6.20 kW | 1.80 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 7.00 kW | 1.90 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 7.30 kW | 2.50 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 8.40 kW |
| Pobór | 1.88 kW | 2.41 kW | 3.01 kW | 3.01 kW | 1.68 kW | 2.66 kW | 2.77 kW | 2.77 kW | 1.04 kW | 2.55 kW | 2.75 kW | 2.75 kW | 0.70 kW | 1.42 kW | 1.73 kW | 2.60 kW | 0.70 kW | 1.17 kW | 1.43 kW | 2.51 kW | 0.68 kW | 1.09 kW | 1.34 kW | 2.40 kW | 0.74 kW | 0.94 kW | 1.16 kW | 2.40 kW |
| COP | 1.60 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.92 | 1.88 | 1.78 | 1.78 | 2.27 | 2.26 | 2.31 | 2.38 | 2.58 | 2.74 | 2.79 | 2.79 | 2.78 | 2.94 | 2.99 | 3.04 | 3.38 | 3.40 | 3.45 | 3.50 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703140 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 65 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 2.00 kW | 3.60 kW | 4.50 kW | 4.50 kW | 1.90 kW | 3.40 kW | 4.30 kW | 4.30 kW | 1.50 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 5.80 kW | 1.70 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 6.40 kW | 1.80 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 6.80 kW | 2.30 kW | 3.20 kW | 4.00 kW | 7.90 kW |
| Pobór | 1.41 kW | 2.19 kW | 2.81 kW | 2.81 kW | 1.23 kW | 2.06 kW | 2.67 kW | 2.67 kW | 0.72 kW | 1.50 kW | 1.90 kW | 2.86 kW | 0.74 kW | 1.30 kW | 1.65 kW | 2.66 kW | 0.72 kW | 1.19 kW | 1.51 kW | 2.66 kW | 0.75 kW | 1.00 kW | 1.29 kW | 2.60 kW |
| COP | 1.42 | 1.64 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.65 | 1.61 | 1.61 | 2.07 | 2.13 | 2.11 | 2.03 | 2.30 | 2.46 | 2.43 | 2.41 | 2.50 | 2.70 | 2.65 | 2.56 | 3.05 | 3.20 | 3.10 | 3.04 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703140 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Wydajność grzewcza — zasilanie 70 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -7°C | -7°C | -7°C | 2°C | 2°C | 2°C | 7°C | 7°C | 7°C | 12°C | 12°C | 12°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 20°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 5.30 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 6.10 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 6.40 kW | 5.00 kW | 5.00 kW | 7.10 kW |
| Pobór | 4.00 kW | 4.00 kW | 4.00 kW | 3.55 kW | 3.55 kW | 3.55 kW | 3.01 kW | 3.01 kW | 3.27 kW | 2.62 kW | 2.62 kW | 3.35 kW | 2.40 kW | 2.40 kW | 3.18 kW | 2.15 kW | 2.15 kW | 3.11 kW |
| COP | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.66 | 1.66 | 1.62 | 1.91 | 1.91 | 1.82 | 2.08 | 2.08 | 2.01 | 2.33 | 2.33 | 2.28 |
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703140 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | A+++ | 6 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 6 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 6 kW |
| average | 55 °C | — | A++ | 6 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 6 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 6 kW |
Źródło danych
Rejestracja EPREL: karta EPREL 1703140 → (unijna etykieta energetyczna).
Proweniencja jednostki: dokument: EPREL 1703140 · rated_heat_kw=Pdesignh avg z EPREL (nie A-7 mierzony); ref kombinacja ERSF-YM9E; sound_power=SPL outdoor EPREL.
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.