Panasonic WH-MXC16J9E8
Panasonic · Aquarea T-CAP Monoblok Gen J · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 16 kW @ A-7/W35
- Źródło / typ
- air · monoblock
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 60 °C
- Min. temp. powietrza
- -20 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 63 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 25 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 16.00 kW | 15.30 kW | 19.00 kW | 20.60 kW | 16.00 kW | 16.00 kW |
| Pobór | 7.40 kW | 6.10 kW | 6.60 kW | 5.35 kW | 2.80 kW | 1.55 kW |
| COP | 2.16 | 2.51 | 2.88 | 3.85 | 5.71 | 10.32 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW |
| Pobór | 8.40 kW | 6.91 kW | 6.70 kW | 5.16 kW | 3.54 kW | 2.30 kW |
| COP | 1.90 | 2.32 | 2.39 | 3.10 | 4.52 | 6.96 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW |
| Pobór | 10.00 kW | 8.44 kW | 7.85 kW | 6.40 kW | 4.55 kW | 3.20 kW |
| COP | 1.60 | 1.90 | 2.04 | 2.50 | 3.52 | 5.00 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -20°C | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 14.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW | 16.00 kW |
| Pobór | 10.30 kW | 9.97 kW | 9.33 kW | 7.72 kW | 5.60 kW | 4.00 kW |
| COP | 1.36 | 1.60 | 1.71 | 2.07 | 2.86 | 4.00 |
Wydajność grzewcza — zasilanie 60 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -15°C | -7°C | 2°C | 7°C | 25°C |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 14.00 kW | 15.00 kW | 16.00 kW | 15.60 kW | 15.50 kW |
| Pobór | 10.60 kW | 9.70 kW | 9.20 kW | 6.50 kW | 4.50 kW |
| COP | 1.32 | 1.55 | 1.74 | 2.40 | 3.44 |
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | 4.46 | A+++ | — |
| cold | 35 °C | 3.83 | A++ | — |
| warm | 35 °C | 5.88 | A+++ | — |
| average | 55 °C | 3.31 | A++ | — |
| cold | 55 °C | 3.2 | A++ | — |
| warm | 55 °C | 4.09 | A+++ | — |
Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.