Toshiba HWT-1401H8W-E
Toshiba · ESTIA R32 · pompa ciepła powietrze-woda · dane techniczne (datklima — bez cen)
Specyfikacja
- Moc grzewcza (nom.)
- 14 kW @ A7/W35
- Źródło / typ
- air · split
- Czynnik chłodniczy
- R32
- Maks. temp. zasilania
- 55 °C
- Min. temp. powietrza
- -20 °C
- CWU
- tak
- Zasilanie
- 3ph
- Moc akustyczna
- 62 dB(A)
Wydajność grzewcza — zasilanie 35 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -15°C | -10°C | -7°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 7.07 kW | 8.17 kW | 9.27 kW | 9.27 kW | 9.85 kW | 10.19 kW | 10.19 kW | 11.38 kW | 10.80 kW | 14.98 kW | 18.20 kW | 20.35 kW | 20.35 kW | 20.35 kW |
| Pobór | 3.53 kW | 3.69 kW | 3.85 kW | 3.85 kW | 3.89 kW | 3.91 kW | 3.90 kW | 3.94 kW | 3.58 kW | 4.14 kW | 4.47 kW | 4.69 kW | 4.64 kW | 4.55 kW |
| COP | 2.00 | 2.21 | 2.41 | 2.41 | 2.53 | 2.61 | 2.61 | 2.89 | 3.02 | 3.62 | 4.07 | 4.34 | 4.39 | 4.47 |
Proweniencja jednostki: dokument: Toshiba Engineering Data Book ESTIA E23-103 · split ODU HWT-*HW-E + hydromoduł; sound=rated heating.
Wydajność grzewcza — zasilanie 45 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.97 kW | 7.95 kW | 9.32 kW | 10.30 kW | 10.88 kW | 12.19 kW | 10.92 kW | 15.24 kW | 18.18 kW | 20.14 kW | 19.83 kW | 19.33 kW |
| Pobór | 4.01 kW | 4.16 kW | 4.40 kW | 4.51 kW | 4.59 kW | 4.70 kW | 4.23 kW | 4.87 kW | 5.23 kW | 5.47 kW | 5.32 kW | 5.08 kW |
| COP | 1.74 | 1.91 | 2.12 | 2.28 | 2.37 | 2.60 | 2.58 | 3.13 | 3.48 | 3.68 | 3.73 | 3.81 |
Proweniencja jednostki: dokument: Toshiba Engineering Data Book ESTIA E23-103 · split ODU HWT-*HW-E + hydromoduł; sound=rated heating.
Wydajność grzewcza — zasilanie 55 °C
Moc grzewcza i COP wg temperatury powietrza zewnętrznego.
| Temp. powietrza | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C | -7°C | -2°C | 2°C | 7°C | 10°C | 12°C | 15°C | 20°C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc grzewcza | 6.87 kW | 7.73 kW | 9.37 kW | 10.75 kW | 11.57 kW | 13.00 kW | 11.04 kW | 15.50 kW | 18.16 kW | 19.93 kW | 19.32 kW | 18.30 kW |
| Pobór | 4.48 kW | 4.62 kW | 4.94 kW | 5.14 kW | 5.26 kW | 5.45 kW | 4.87 kW | 5.60 kW | 5.99 kW | 6.25 kW | 6.01 kW | 5.60 kW |
| COP | 1.53 | 1.67 | 1.90 | 2.09 | 2.20 | 2.39 | 2.27 | 2.77 | 3.03 | 3.19 | 3.22 | 3.27 |
Proweniencja jednostki: dokument: Toshiba Engineering Data Book ESTIA E23-103 · split ODU HWT-*HW-E + hydromoduł; sound=rated heating.
Sezonowa efektywność (SCOP)
| Klimat | Zasilanie | SCOP | Klasa | Pdesignh |
|---|---|---|---|---|
| average | 35 °C | — | A+++ | 11 kW |
| cold | 35 °C | — | — | 11 kW |
| warm | 35 °C | — | — | 11 kW |
| average | 55 °C | — | A++ | 11 kW |
| cold | 55 °C | — | — | 11 kW |
| warm | 55 °C | — | — | 11 kW |
Źródło danych

Datklima to niezależny arbiter techniczny — dane i ich źródła, bez cen i sprzedaży.